| SECOURS CATHOLIQUESIREN 775666696 | 158 838 € | 10 | 3.3% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 67 350 € | 30 | 1.4% |
| APF FRANCE HANDICAPSIREN 775688732 | 44 520 € | 8 | 0.9% |
| LES RESTAURANTS DU COEUR DE GIRONDESIREN 379549942 | 41 500 € | 2 | 0.9% |
| FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACESIREN 775642044 | 31 500 € | 2 | 0.7% |
| CHAMBRE REGIONALE DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRESIREN 439773276 | 24 771 € | 1 | 0.5% |
| LA PREVENTION ROUTIERESIREN 775719792 | 24 284 € | 4 | 0.5% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 309096428 | 24 000 € | 1 | 0.5% |
| LIRE ET FAIRE LIRE DANS LA MARNESIREN 450051347 | 21 400 € | 2 | 0.4% |
| UNION DES FEDERATIONS DES PIONNIERS
DE FRANCESIREN 418830527 | 20 500 € | 1 | 0.4% |
| MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE
CHRETIENNESIREN 775676489 | 20 420 € | 3 | 0.4% |
| SCOUTS ET GUIDES DE FRANCESIREN 775682024 | 19 950 € | 1 | 0.4% |
| CELAVAR AUVERGNESIREN 451952055 | 19 000 € | 2 | 0.4% |
| FEDERATION DU LIEN ECONOMIQUE SOCIAL ET SOLIDAIRE LA BELLE CREOLESIREN 500518071 | 18 500 € | 1 | 0.4% |
| MOUVEMENT POUR L ECONOMIE SOLIDAIRE
EN OCCITANIESIREN 424979060 | 18 000 € | 2 | 0.4% |
| RESEAU AMAP AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 448357459 | 17 000 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION 100 FAMILLESIREN 508761889 | 16 900 € | 1 | 0.4% |
| ASSODEVSIREN 448339119 | 16 500 € | 2 | 0.3% |
| CHICONI FMSIREN 792001091 | 15 500 € | 2 | 0.3% |
| ESPACE C2BSIREN 494269699 | 15 200 € | 2 | 0.3% |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE FOYERS
RURAUXSIREN 782689905 | 15 000 € | 2 | 0.3% |
| VERGERS URBAINSSIREN 794838649 | 15 000 € | 1 | 0.3% |
| ACCORDERIE DU GENEVOISSIREN 813785581 | 14 600 € | 2 | 0.3% |
| SOLIDARITE PAYSANS RHONE ALPESSIREN 483723433 | 14 500 € | 2 | 0.3% |
| LES SONS DU MARONISIREN 841915150 | 14 500 € | 1 | 0.3% |
| LA BRICOLETTESIREN 818770984 | 14 400 € | 1 | 0.3% |
| DOUBOUT COLLECTIFSIREN 822830329 | 14 000 € | 1 | 0.3% |
| CTE HTE GARONNE MEDAILLES JEUNESSE
SPORTSIREN 449536143 | 13 800 € | 2 | 0.3% |
| ILOTS PAYSANSSIREN 823929088 | 13 750 € | 2 | 0.3% |
| URIOPSS ILE DE FRANCESIREN 784412710 | 13 400 € | 1 | 0.3% |
| LA CABANE A PROJETSSIREN 437897036 | 13 000 € | 1 | 0.3% |
| ESPOIR ET CREATIONSIREN 518996798 | 13 000 € | 1 | 0.3% |
| LES JANTES DU NORDSIREN 818498628 | 13 000 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION SOCIO EDUCATIVE ET
CULTURELLE DES FLANDRESSIREN 844154195 | 13 000 € | 2 | 0.3% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
OCCITANIE PYRENEESSIREN 323447607 | 12 900 € | 2 | 0.3% |
| LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
OCCITANIESIREN 492583208 | 12 800 € | 1 | 0.3% |
| MICS AGES ASSOCIATION DES MISSIONS
CITOYENNES ET SOLIDAIRES EN FAVEUR
DES AGESSIREN 811236330 | 12 800 € | 2 | 0.3% |
| INNOVATION SOCIALE ET SOLIDARITES DANS LES TERRITOIRESSIREN 823901749 | 12 500 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DES SOLIDARITE ET CITOYENNETESIREN 495084667 | 12 400 € | 2 | 0.3% |
| LA BENEVOLANTESIREN 805363959 | 12 200 € | 2 | 0.3% |
| C L A F OUTILS COLLECTIF D ACTION
FEMINISTESIREN 819783929 | 12 200 € | 1 | 0.3% |
| UNION DEPART CSF APFS DU BAS RHINSIREN 417631850 | 12 150 € | 2 | 0.3% |
| ECOLE ET FAMILLE CENTRE PROXI RESSOURCESSIREN 434496717 | 12 105 € | 1 | 0.3% |
| LES RESTAURANTS DU COEUR DE L ISERESIREN 397540030 | 12 000 € | 1 | 0.3% |
| LES RESTAURANTS DU COEURSIREN 410412100 | 12 000 € | 1 | 0.3% |
| UNION DEFENSE ASSOCIATIONS ISERESIREN 421611898 | 12 000 € | 2 | 0.3% |
| EXPLI CITESIREN 841870264 | 12 000 € | 1 | 0.3% |
| ATMOS FERSSIREN 850672650 | 11 920 € | 1 | 0.3% |
| CLAPE CORSESIREN 843944539 | 11 856 € | 1 | 0.2% |
| RESEAU COMPOST CITOYEN OCCITANIESIREN 882765837 | 11 800 € | 1 | 0.2% |
| COMITE REGIONAL OLYMPIQUE SPORT GPESIREN 314571951 | 11 713 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION TERRE DE LIENS RHONE
ALPESSIREN 507830461 | 11 652 € | 2 | 0.2% |
| LES RESTAURANTS DU COEUR DE L
AVEYRONSIREN 392014395 | 11 599 € | 2 | 0.2% |
| CHERCHEURS D AUTRESSIREN 511945149 | 11 500 € | 1 | 0.2% |
| LA CRAVATE SOLIDAIRE LILLESIREN 813453115 | 11 500 € | 2 | 0.2% |
| LES COLORIEURSSIREN 814796629 | 11 400 € | 2 | 0.2% |
| LE VIEUX BICLOUSIREN 491500054 | 11 300 € | 2 | 0.2% |
| TROC SAVOIRS RESEAU D ECHANGES
RECIPROQUES DE SAVOIRS DE
STRASBOURGSIREN 519921522 | 11 300 € | 2 | 0.2% |
| GENERATIONS MOUVEMENT FED MAYENNESIREN 807933205 | 11 300 € | 2 | 0.2% |
| RADIO CAMPUS LORRAINESIREN 792984304 | 11 150 € | 2 | 0.2% |
| CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS DE
NORMANDIESIREN 394098792 | 11 000 € | 1 | 0.2% |
| LES RESTAURANTS DU COEURSIREN 397618299 | 11 000 € | 1 | 0.2% |
| COMPTER LIRE ECRIRE VAL ET FORETSIREN 417801651 | 11 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION EKOPRATIKSIREN 800820938 | 11 000 € | 1 | 0.2% |
| TOUS DEUX ROUESSIREN 809129752 | 11 000 € | 2 | 0.2% |
| E GRAINE LYONSIREN 809318215 | 11 000 € | 2 | 0.2% |
| ASSOC CENTRE ALPHA CHOISYSIREN 408605251 | 10 602 € | 1 | 0.2% |
| ASS DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE
GARONNE DU MOUVEMENT FRANCAIS
PLANNING FAMILIALSIREN 490400736 | 10 600 € | 2 | 0.2% |
| ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCESIREN 775675598 | 10 600 € | 2 | 0.2% |
| CAP BIODIVERSITE FRANCESIREN 841747033 | 10 600 € | 2 | 0.2% |
| LES AMIS DE RADIO CALADESIREN 339728891 | 10 500 € | 2 | 0.2% |
| VACANCES ET TOURISME POPULAIRESIREN 341310761 | 10 500 € | 1 | 0.2% |
| L ESTRANSIREN 798352316 | 10 500 € | 1 | 0.2% |
| RESTAURANTS DU COEURSIREN 792368615 | 10 300 € | 1 | 0.2% |
| JALMALV HAUTE ALSACESIREN 390587715 | 10 150 € | 2 | 0.2% |
| SALLE SAINT BRUNOSIREN 388739534 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| GROUP DEFENSE ENVIRONNEM ARRDT MONTREUILSIREN 407841022 | 10 000 € | 2 | 0.2% |
| ASS LES FOUGERESSIREN 438849317 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| DEUXIEME CHANCESIREN 484990775 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| SOURIRE DE L ENFANTSIREN 512158163 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| PEKA PROJEKTSIREN 792049876 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| ATIPA AUTISMESIREN 805193752 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| GROUPE CHIROPTERES OCEAN INDIENSIREN 817964976 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE
REUNIONSIREN 840610125 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| CONSEIL DE REGION OCCITANIE PYRENEES
MEDITERRANEE DU SECOURS POPULAIRE
FRANCAISSIREN 828034421 | 9 800 € | 1 | 0.2% |
| AMALGAME HUMANI SSIREN 831165477 | 9 800 € | 1 | 0.2% |
| COOPERATIVE D INSTALLATION EN
AGRICULTURE PAYSANNE DE LA MAYENNESIREN 814184073 | 9 700 € | 2 | 0.2% |
| CIRCULAIRESIREN 441190931 | 9 600 € | 1 | 0.2% |
| ENTRAID ADDICT 44SIREN 325032431 | 9 500 € | 2 | 0.2% |
| LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 398241224 | 9 500 € | 1 | 0.2% |
| LE LABO DES ARTSSIREN 803986017 | 9 500 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE DE RECHERCHE D ETUDES ET DE
FORMATION A L ANIMATION AU
DEVELOPPEMENT ET A L AUTONOMIESIREN 830957544 | 9 500 € | 2 | 0.2% |
| BOC A RECUPSIREN 883192296 | 9 500 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
RESTAURANTS DU COEUR RELAIS DU
COEUR DES ALPES DE HAUTE PROVENCESIREN 409550654 | 9 450 € | 2 | 0.2% |
| GROUPEMENT FNATH ASSOCIATION DES
ACCIDENTES DE LA VIE CENTRE ESTSIREN 822007670 | 9 450 € | 2 | 0.2% |
| UNION DEPARTEMENTALE DES FOYERS
RURAUX ET ASSOCIATIONS DE L HERAULTSIREN 851037481 | 9 450 € | 1 | 0.2% |
| UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TOURISME ET DE PLEIN AIR DU GRAND ESTSIREN 434235156 | 9 400 € | 1 | 0.2% |
| LA CRAVATE SOLIDAIRE LE MANSSIREN 822486932 | 9 400 € | 1 | 0.2% |
| CTE REG PAYS LOIRE SECOURS POPULAIRE FRSIREN 438540411 | 9 200 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION TERRE DE LIENS NORMANDIESIREN 513913590 | 9 200 € | 1 | 0.2% |