| ASSOC REGIONALE DES CEMEA IDFSIREN 394087894 | 55 984 € | 1 | 1.2% |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE FOYERS
RURAUXSIREN 300796059 | 33 738 € | 1 | 0.7% |
| FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE
JEUNES ET DE LA CULTURE DE NOUVELLE
AQUITAINESIREN 775715550 | 27 492 € | 1 | 0.6% |
| FEDERATION REGIONALE MAISONS DE
JEUNESSIREN 778214841 | 27 380 € | 1 | 0.6% |
| MAISON POUR TOUS VICTOR JARASIREN 317553600 | 24 328 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE DE RESSOURCES ILLETRISME
AUVERGNESIREN 384439907 | 24 328 € | 1 | 0.5% |
| LATITUDE CIRQUESIREN 520326620 | 22 328 € | 1 | 0.5% |
| ASS AUTREMONDESIREN 403118458 | 22 164 € | 1 | 0.5% |
| SIRIUS PRODUCTIONSSIREN 407899152 | 22 164 € | 1 | 0.5% |
| LE JEU POUR TOUSSIREN 511715872 | 20 371 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION VILLE VERTESIREN 350143681 | 20 328 € | 1 | 0.4% |
| L ACCORDEURSIREN 453008492 | 20 328 € | 1 | 0.4% |
| ASS OBJECTIF TERRE 77SIREN 514117639 | 20 328 € | 1 | 0.4% |
| CONNAITRE PROTEGER LA NATURE LES
COQUELICOTSSIREN 510099468 | 19 910 € | 1 | 0.4% |
| E GRAINE GRAND ESTSIREN 809510209 | 19 578 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION L ECOLE DES NEZ ROUGESSIREN 428905848 | 19 328 € | 1 | 0.4% |
| SHAM SPECTACLESSIREN 488211020 | 19 328 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION COMITE REGIONAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE MAYOTTESIREN 533704771 | 19 328 € | 1 | 0.4% |
| ASSO DEPARTEMENTALE DES FRANCAS
DORDOGNESIREN 781703525 | 19 328 € | 1 | 0.4% |
| LA BOUTIQUE D ECRITURE COSIREN 500582747 | 19 028 € | 1 | 0.4% |
| D ANTILLES ET D AILLEURSSIREN 823275490 | 18 828 € | 1 | 0.4% |
| ESSOR SAVOIRS ET PARTAGESIREN 439801531 | 18 528 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION PASSERELLESIREN 428973762 | 18 328 € | 1 | 0.4% |
| LES SALTIMBRESSIREN 433231479 | 18 328 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DE L INITIATIVE DE L ENGAGEMENT
DU TROC ET DE L ECHANGESIREN 533125878 | 18 328 € | 1 | 0.4% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION
DEPARTEMENTALE DE L AVEYRONSIREN 776741902 | 18 328 € | 1 | 0.4% |
| PASSION PROXIMITE PARCOURSSIREN 828226704 | 18 164 € | 1 | 0.4% |
| DEBROUILLE COMPAGNIESIREN 444128581 | 17 595 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIAL ET CULTUREL JEANNE
SCHLOTTERER DE LURESIREN 414545194 | 17 328 € | 1 | 0.4% |
| ESPACE 19SIREN 322283896 | 17 164 € | 1 | 0.4% |
| LA CLE DES CHAMPSSIREN 404142168 | 17 164 € | 1 | 0.4% |
| SAVOIRS POUR REUSSIR PARISSIREN 500266481 | 17 164 € | 1 | 0.4% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS POUR LE
DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ARDENNES
MARNESIREN 524933819 | 17 164 € | 1 | 0.4% |
| BELLEVILLE CITOYENNESIREN 534870563 | 17 164 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DE LA NATURE DU SUNDGAUSIREN 419617790 | 17 134 € | 1 | 0.4% |
| LA COMPAGNIE DES ANESSIREN 503403453 | 16 828 € | 1 | 0.4% |
| LE REZOSIREN 511779324 | 16 828 € | 1 | 0.4% |
| BRIONNAIS DECOUVERTES TOURISME
LOISIR SPORT CULTURESIREN 420607459 | 16 328 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DES ECRITURES LOMBEZ
OCCITANIESIREN 507413045 | 16 328 € | 1 | 0.4% |
| PATRONNAGE LAIQUE PAUL BERTSIREN 778649806 | 16 328 € | 1 | 0.4% |
| LA FOURMILIERE ASSOCIATION POUR LES
HABITANTSSIREN 340189083 | 16 164 € | 1 | 0.3% |
| PUPILLES ENS PUB SEINE MARNESIREN 449871367 | 16 164 € | 1 | 0.3% |
| ASTERYASIREN 808775753 | 16 164 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DE LA NATURE DE BOULT AUX BOISSIREN 484495122 | 16 054 € | 1 | 0.3% |
| FEDERATION REGIONALE DES CIVAM D
OCCITANIESIREN 395392913 | 15 746 € | 1 | 0.3% |
| ASS ACCUEIL LOISIRS CULTURESIREN 785049578 | 15 746 € | 1 | 0.3% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION
DEPARTEMENTALE DU VARSIREN 830511580 | 15 727 € | 1 | 0.3% |
| CRISTEELSIREN 434082756 | 15 455 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION LA LOCOMOTIVESIREN 398087858 | 15 328 € | 1 | 0.3% |
| CLUB DES CHARDONSSIREN 300773264 | 15 164 € | 1 | 0.3% |
| LE PETIT NEYSIREN 402879225 | 15 164 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE PAYS DE
BITCHESIREN 403212160 | 15 164 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION ART EXPRIM 18SIREN 437971112 | 15 164 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION REISSASIREN 449409960 | 15 164 € | 1 | 0.3% |
| KURIOZSIREN 318290020 | 14 746 € | 1 | 0.3% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION
DEPARTEMENTALE DE L AISNESIREN 401314646 | 14 484 € | 1 | 0.3% |
| CTRE EDUC FORM INTERCULTUREL
RENCONTRESIREN 310438536 | 14 343 € | 1 | 0.3% |
| EL QANTARASIREN 344289285 | 14 164 € | 1 | 0.3% |
| INSTITUT MONDIAL D ART DE LA JEUNESSE
IMAJSIREN 389054842 | 14 164 € | 1 | 0.3% |
| ASS UNE RADIO ETUDIANTE A PARISSIREN 420600207 | 14 164 € | 1 | 0.3% |
| PAYS D ARGONNESIREN 528510779 | 14 164 € | 1 | 0.3% |
| FEDERATION DEP FOYERS RURAUXSIREN 785921875 | 14 164 € | 1 | 0.3% |
| NARIKE M SADA ASSOCIATION DE LUTTE
CONTRE LE SIDA ET LES INFECTIONS
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ISTSIREN 804502599 | 14 164 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 302293873 | 14 064 € | 1 | 0.3% |
| MUSIQUES VIVANTESSIREN 341606267 | 13 746 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DES JEUNES ET DELA CULTURE D
AUXERRESIREN 778649889 | 13 746 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 785131038 | 13 731 € | 1 | 0.3% |
| TERRE AVENIRSIREN 497617084 | 13 664 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION LES TOURELLESSIREN 397444118 | 13 514 € | 1 | 0.3% |
| ASS ATD QUART MONDE NOISY LE GRANDSIREN 302395975 | 13 164 € | 1 | 0.3% |
| CDOS 95 COMIT DEPART OLYMP SPOSIREN 311328678 | 13 164 € | 1 | 0.3% |
| LES BRAYAUDS CENTRE DEPARTEMENTAL
DES MUSIQUES ET DANSE
TRADITIONNELLES EN PUY DE DOMESIREN 328099270 | 13 164 € | 1 | 0.3% |
| ANIMASIREN 394356075 | 13 164 € | 1 | 0.3% |
| VERT LE JARDINSIREN 430115261 | 13 164 € | 1 | 0.3% |
| SEVRES UNITE MUSIQUESIREN 453139917 | 13 164 € | 1 | 0.3% |
| ASS FABLAB MDESIGNSIREN 484136411 | 13 164 € | 1 | 0.3% |
| JUIN JARDINSSIREN 519555981 | 13 164 € | 1 | 0.3% |
| EPI DE MAINSSIREN 538204637 | 13 164 € | 1 | 0.3% |
| AU MAQUISSIREN 750515512 | 13 164 € | 1 | 0.3% |
| PLANETE SCIENCESSIREN 784363848 | 13 164 € | 1 | 0.3% |
| TIERS LIEUX RIVE DROITE ACCORDERIE DE
CAENSIREN 839328101 | 13 164 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DE LA VIE RURALESIREN 411242704 | 13 064 € | 1 | 0.3% |
| EMPLOI ASSOCIATIF 61SIREN 412135881 | 12 964 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIU SCOPRESIREN 452025240 | 12 746 € | 1 | 0.3% |
| GROUPEMENT INDEPENDANT DES
GOLFEURS D AJACCIOSIREN 390906196 | 12 664 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRSSIREN 403908403 | 12 664 € | 1 | 0.3% |
| ARCHIPEL SUD MJC MAISON POUR TOUSSIREN 414976076 | 12 664 € | 1 | 0.3% |
| TERDEVSIREN 522756360 | 12 657 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURESIREN 310148283 | 12 164 € | 1 | 0.3% |
| FOYER GEORGES DE LA TOURSIREN 320510969 | 12 164 € | 1 | 0.3% |
| LUDOTHEQUE LA MARELLESIREN 328285143 | 12 164 € | 1 | 0.3% |
| RESEAU FORMATION RECIPROQUE D
ECHANGESIREN 331887182 | 12 164 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DES COLLECTIFS ENFANTS
PARENTS PROFESSIONNELS DU RHONE ET
DE LA METROPOLE DE LYONSIREN 339687006 | 12 164 € | 1 | 0.3% |
| ASSOC PREVENTION SITE VILLETTESIREN 340635176 | 12 164 € | 1 | 0.3% |
| TOUTES RECHERCHES ARTIST DE
CREATIONSSIREN 345098768 | 12 164 € | 1 | 0.3% |
| CONNAITRE PROTEGER NATURE VAL DE
SEINESIREN 348356601 | 12 164 € | 1 | 0.3% |
| ACCUEILS PREVENTIONS CULTURES
INTERCOMMUNAUTAIRE ET SOLIDAIRESIREN 380935627 | 12 164 € | 1 | 0.3% |
| SOC ETUDE PROTECTION AMENAGEMENT
NATURESIREN 381590884 | 12 164 € | 1 | 0.3% |
| CTRE SOCIAL D ANIMATION DU BIOLLAYSIREN 384044830 | 12 164 € | 1 | 0.3% |
| ASSOC GESTION ACTIVITES CENTRE SOCIALSIREN 388603763 | 12 164 € | 1 | 0.3% |