Fonct et innov fdva develpt territorial
33 bénéficiaires — 464 216 € — 33 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
464 k €
Beneficiaires
33
Subventions
33
Moy. / beneficiaire
14 067 €
Montant par année
Subventions par année
20199 subs108 k €
202324 subs357 k €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 438740011 | 47 800 € | 1 | 10.3% |
| BOURGOGNE FRANCHE COMTE INTERNATIONALSIREN 508164217 | 32 000 € | 1 | 6.9% |
| XYLMSIREN 880953278 | 31 000 € | 1 | 6.7% |
| FEDERATION REGIONALE DES CENTRES D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DU GRAND ESTSIREN 832739627 | 29 500 € | 1 | 6.4% |
| ART ET NOCES TROUBLESSIREN 752045559 | 26 116 € | 1 | 5.6% |
| KAZYADANCESIREN 829137777 | 20 000 € | 1 | 4.3% |
| DISTRICT DE FOOTBALL DE SEINE MARITIMESIREN 320182678 | 18 000 € | 1 | 3.9% |
| COMITE REGIONAL OLYMPIQUE SPORTIF OCCITANIESIREN 335173183 | 17 000 € | 1 | 3.7% |
| TRAVERSES PARCOURSSIREN 489954479 | 17 000 € | 1 | 3.7% |
| ASSOCIATION ACTION COUP DE POUCESIREN 800288920 | 17 000 € | 1 | 3.7% |
| DISTRICT HAUTE MARNE FOOTBALLSIREN 319890349 | 16 500 € | 1 | 3.6% |
| COMITE DEPT OLYMPIQUE SPORTIF M MSIREN 391091808 | 14 000 € | 1 | 3.0% |
| ASSOCIATION CULTURELLE OTHE ARMANCESIREN 405164369 | 12 000 € | 1 | 2.6% |
| COMITE REGIONAL HANDISPORT NORMANDIESIREN 481758639 | 11 000 € | 1 | 2.4% |
| ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCESIREN 775675598 | 10 000 € | 1 | 2.2% |
| LA RECUPERETTESIREN 794550319 | 10 000 € | 1 | 2.2% |
| LES COMPAGNONS DU VEGETALSIREN 808238778 | 10 000 € | 1 | 2.2% |
| ASSOCIATION JARDIN DE M TSANGAMOUJISIREN 811602945 | 10 000 € | 1 | 2.2% |
| BEAUREG ARTSIREN 814669065 | 10 000 € | 1 | 2.2% |
| ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLESIREN 390322055 | 9 700 € | 1 | 2.1% |
| COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT HAUTE MARNESIREN 511066490 | 9 500 € | 1 | 2.0% |
| FRANCE BENEVOLAT MANCHESIREN 752254284 | 9 500 € | 1 | 2.0% |
| ASSOCIATION DES JEUNES TALENTSSIREN 807851241 | 9 500 € | 1 | 2.0% |
| CARBUR PERASIREN 439156480 | 9 000 € | 1 | 1.9% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION DEPT MOSELLESIREN 779940949 | 9 000 € | 1 | 1.9% |
| ASS POUR PROMOTION ENVIRON MENIGOUTAISSIREN 338299001 | 7 000 € | 1 | 1.5% |
| ASSOCIATION ADMR DE L ALTA ROCCASIREN 351794557 | 7 000 € | 1 | 1.5% |
| COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 44SIREN 400380044 | 6 500 € | 1 | 1.4% |
| ASS COM DEPT OLYMPIQUE SPORTIF CHTE MMESIREN 403488372 | 6 500 € | 1 | 1.4% |
| CAFE SOCIAL ACS54SIREN 811383264 | 6 500 € | 1 | 1.4% |
| HUMACOOP AMEL FRANCESIREN 409776465 | 5 500 € | 1 | 1.2% |
| LORRAINE ASSOCIATION NATURESIREN 517474631 | 5 100 € | 1 | 1.1% |
| INSITESIREN 841433824 | 5 000 € | 1 | 1.1% |
33 bénéficiaires affichés