Montant Total
96.6 M €
Beneficiaires
900
Subventions
1 518
Moy. / beneficiaire
107 284 €
Montant par année
Subventions par année
201712 subs5.4 M €
2018269 subs19.1 M €
2019258 subs18.5 M €
2020502 subs28.2 M €
2023477 subs25.3 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 900 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| ASS GESTION FESTIVAL D AVIGNONSIREN 317963536 | 21 992 904 € | 7 | 22.8% |
| FESTI INT ART LYRIQ ACADE EUR MUSIQ AIXSIREN 411831696 | 17 165 489 € | 5 | 17.8% |
| FESTIVAL D AUTOMNE A PARISSIREN 784396459 | 5 430 000 € | 4 | 5.6% |
| LA BIENNALE DE LYONSIREN 315605535 | 3 263 334 € | 5 | 3.4% |
| LES FRANCOPHONIES DES ECRITURES A LA SCENESIREN 330773011 | 2 982 600 € | 4 | 3.1% |
| MUSICA FESTIVAL INTERNAT STRASBOURGSIREN 326118114 | 2 593 251 € | 3 | 2.7% |
| ASS LE PRINTEMPS DES COMEDIENSSIREN 342960952 | 1 396 000 € | 4 | 1.4% |
| L ETE PARISIENSIREN 379784226 | 1 291 664 € | 4 | 1.3% |
| ASSOC ARTS ET MUSIQUE D AMBRONAYSIREN 342766334 | 1 262 000 € | 4 | 1.3% |
| ABBAYE AUX DAMES LA CITE MUSICALE SAINTESSIREN 348653254 | 995 644 € | 4 | 1.0% |
| AVIGNON FESTIVAL ET COMPAGNIESSIREN 489918458 | 708 930 € | 4 | 0.7% |
| CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE RSIREN 329791644 | 708 700 € | 2 | 0.7% |
| SOLIDARITE SIDASIREN 398613083 | 648 600 € | 4 | 0.7% |
| ACTORALSIREN 501862619 | 604 760 € | 6 | 0.6% |
| SONS D HIVERSIREN 383924420 | 593 100 € | 4 | 0.6% |
| JAZZ IN MARCIACSIREN 349621185 | 570 000 € | 4 | 0.6% |
| MUSIQUES METISSESSIREN 349188490 | 537 327 € | 4 | 0.6% |
| ASSOCIATION TRANS MUSICALESSIREN 338864267 | 493 000 € | 1 | 0.5% |
| FESTIVAL DE LA CHAISE DIEUSIREN 324715622 | 438 720 € | 4 | 0.5% |
| PETITS COMEDIENS DE CHIFFONSSIREN 780250726 | 437 286 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION D JAZZ NEVERS POLE DE REFERENCE JAZZ EN BOURGOGNE FRANCHE COMTESIREN 348724444 | 416 400 € | 4 | 0.4% |
| ASSOCIATION CHOREGIES D ORANGESIREN 300474061 | 410 000 € | 1 | 0.4% |
| FESTIVAL DE MUSIQUESIREN 778297069 | 406 400 € | 4 | 0.4% |
| CTRE INT BAGNOLET OEUVRES CHOREGRAPHIQUESIREN 333977114 | 390 000 € | 3 | 0.4% |
| ASSOCIATION GUILLAUME DUFAYSIREN 339908691 | 387 940 € | 4 | 0.4% |
| ARCHAOSSIREN 392876371 | 384 880 € | 1 | 0.4% |
| L ECHANGEURSIREN 404392243 | 371 770 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION FESTIVAL DE MARSEILLESIREN 407552355 | 366 704 € | 4 | 0.4% |
| ASSOCIATION SUDS A ARLESSIREN 404677700 | 353 680 € | 5 | 0.4% |
| LE STUDIO THEATRE DE STAINSSIREN 333204899 | 339 940 € | 3 | 0.4% |
| LATITUDES CONTEMPORAINESSIREN 453205437 | 338 371 € | 3 | 0.4% |
| BUZZ BOOSTERSIREN 814810545 | 333 400 € | 4 | 0.3% |
| ASS FRANCAISE CIRQUE DE DEMAINSIREN 334537172 | 329 090 € | 4 | 0.3% |
| AFRICOLORSIREN 538513763 | 322 980 € | 4 | 0.3% |
| ADOCSIREN 448505297 | 313 600 € | 4 | 0.3% |
| CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE NATIONAL LES HIVERNALESSIREN 309662427 | 307 750 € | 2 | 0.3% |
| OFFICE ARTISTIQUE DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINESIREN 338851595 | 302 495 € | 4 | 0.3% |
| FURIESSIREN 326093655 | 285 500 € | 3 | 0.3% |
| ACADEMIE BACHSIREN 418619755 | 279 120 € | 3 | 0.3% |
| FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENTSIREN 304308083 | 270 000 € | 5 | 0.3% |
| ASS NANCY JAZZ PULSATIONSSIREN 330033689 | 252 200 € | 4 | 0.3% |
| ASSOCIATION FESTIVAL ST DENISSIREN 332761006 | 250 000 € | 2 | 0.3% |
| ACADEMIE DE MUSIQUE ET D ARTS SACRESSIREN 424580603 | 235 996 € | 3 | 0.2% |
| VISA POUR L IMAGESIREN 400483111 | 235 880 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION VILLES DES MUSIQUES DU MONDESIREN 449533801 | 224 723 € | 6 | 0.2% |
| MUSIQUE D AUJOURD HUI A CLERMONT MUSIQUES DEMESUREESSIREN 438359481 | 224 000 € | 4 | 0.2% |
| R VALLEESIREN 384382602 | 221 550 € | 4 | 0.2% |
| WHY NOTESIREN 378871073 | 207 984 € | 3 | 0.2% |
| ASS LES VIEILLES CHARRUESSIREN 398143479 | 200 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION PLUS DE SONSSIREN 450684550 | 200 000 € | 1 | 0.2% |
| ESPACE CULTUREL DE CHAILLOLSIREN 453796930 | 200 000 € | 2 | 0.2% |
| INACHEVES ESPACE CREAT EXPER CULTURELSIREN 352007496 | 198 000 € | 4 | 0.2% |
| ROCK TYMPANSSIREN 381658491 | 192 000 € | 4 | 0.2% |
| ASSOCIATION NAKIYAVASIREN 510872906 | 188 600 € | 4 | 0.2% |
| COMITE COUTANCAIS D'ACTION CULTURELLESIREN 312098999 | 181 500 € | 1 | 0.2% |
| FESTIVAL PABLO CASALSSIREN 319913174 | 180 000 € | 5 | 0.2% |
| ASSOCIATION CULTURELLE OBERNAISIREN 323050526 | 180 000 € | 4 | 0.2% |
| ARTY FARTYSIREN 438334518 | 179 200 € | 4 | 0.2% |
| FRANCE FESTIVALS INTERNATIONALS MUSIQUESIREN 387905813 | 174 000 € | 3 | 0.2% |
| MILATSIKA EMERGENCESIREN 508583903 | 164 000 € | 3 | 0.2% |
| KUBILAI KHAN INVESTIGATIONSIREN 410679815 | 163 700 € | 4 | 0.2% |
| ESPACE 110 CENTRE CULTUREL D ILLZACHSIREN 390346617 | 162 700 € | 4 | 0.2% |
| ASSOCIATION NOVA VILLASIREN 780430187 | 160 000 € | 4 | 0.2% |
| LARUE ET COMPAGNIESIREN 332390103 | 158 160 € | 4 | 0.2% |
| CIRQUEVOLUTIONSIREN 812784874 | 158 160 € | 4 | 0.2% |
| DIFE KAKOSIREN 402664692 | 151 000 € | 6 | 0.2% |
| ASSO WE LOVE GREENSIREN 510690951 | 150 450 € | 2 | 0.2% |
| PICK UP PRODUCTIONSIREN 439202474 | 147 887 € | 6 | 0.2% |
| MUSIQUE ET HISTOIRE EN MONTIGNACOISSIREN 381531615 | 139 505 € | 4 | 0.1% |
| OLIVIER MESSIAEN AU PAYS DE LA MEIJESIREN 419028576 | 135 772 € | 3 | 0.1% |
| LE CHANTIERSIREN 413079203 | 134 440 € | 4 | 0.1% |
| FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISESIREN 350321980 | 133 808 € | 4 | 0.1% |
| ASS STRASSSIREN 352265920 | 133 000 € | 4 | 0.1% |
| JAZZ AU FIL DE L OISESIREN 413571746 | 132 051 € | 5 | 0.1% |
| ASSOC FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANOSIREN 348026048 | 129 360 € | 4 | 0.1% |
| ASSOC AMIS FESTIVAL DE LA VEZERESIREN 348400300 | 128 870 € | 4 | 0.1% |
| MELKIOR THEATRE LA GARE MONDIALESIREN 323447318 | 128 000 € | 3 | 0.1% |
| DA STORMSIREN 498262443 | 126 850 € | 4 | 0.1% |
| FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZSIREN 350196150 | 126 720 € | 4 | 0.1% |
| ASSOCIATION NASIREN 439852419 | 125 400 € | 1 | 0.1% |
| PARANDA OULAMSIREN 393926274 | 125 110 € | 3 | 0.1% |
| LA COMPAGNIE DU JARNISYSIREN 752626176 | 125 000 € | 3 | 0.1% |
| SOIREES LYRIQUES DE SANXAYSIREN 429730450 | 123 386 € | 4 | 0.1% |
| ASSOCIATION DANSE DENSESIREN 394727382 | 121 000 € | 4 | 0.1% |
| RESEAU CHAINONSIREN 387943905 | 120 000 € | 2 | 0.1% |
| JAZZ A MULHOUSESIREN 347959652 | 119 000 € | 4 | 0.1% |
| ISSUE DE SECOURS COMPAGNIE PIERRE VINCENTSIREN 377875612 | 118 600 € | 4 | 0.1% |
| LES HELIADESSIREN 381604438 | 118 160 € | 3 | 0.1% |
| LOISIRS ET CULTURE CIRK EOLESIREN 401885421 | 116 000 € | 4 | 0.1% |
| ASSOCIATION MUSIQUE ET MEMOIRESIREN 408661361 | 112 991 € | 4 | 0.1% |
| LA TETE DANS LES IMAGESSIREN 791209620 | 112 900 € | 1 | 0.1% |
| L ART DANS LES CHAPELLESSIREN 409255262 | 109 835 € | 2 | 0.1% |
| DIAPHANESIREN 413981820 | 109 440 € | 1 | 0.1% |
| SCENES D ENFANCE ASSITEJ FRANCESIREN 818017873 | 108 712 € | 1 | 0.1% |
| COMPAGNIE ARKETALSIREN 328790894 | 108 000 € | 4 | 0.1% |
| CENTRE INTERNATIONAL DES ARTS EN MOSIREN 788635472 | 105 000 € | 1 | 0.1% |
| THEATRE LE COLOMBIER LANGAJASIREN 418739165 | 104 000 € | 4 | 0.1% |
| ASS ENTREPRISE ET CULTURE EN LORRAINESIREN 490881927 | 104 000 € | 4 | 0.1% |
| LA LISIERESIREN 823335955 | 103 820 € | 2 | 0.1% |
| ASSOCIATION DU FESTIVAL DE RAMATUELLESIREN 343313441 | 103 700 € | 4 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 900