Montant Total
628 k €
Beneficiaires
64
Subventions
64
Moy. / beneficiaire
9 807 €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| CTRE DE RECHERCH & INFORM POUR LE DSIREN 335063269 | 21 864 € | 1 | 3.5% |
| UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRSIREN 447810037 | 17 664 € | 1 | 2.8% |
| ASSOCIATION JETS D'ENCRESIREN 479605941 | 17 314 € | 1 | 2.8% |
| FEDERATION DES MAISONS DES LYCEENSSIREN 810765438 | 15 214 € | 1 | 2.4% |
| FED REG PACA MOUV FRAN PLANNING FAMSIREN 439439415 | 14 164 € | 1 | 2.3% |
| FEDERAT NAT CIES THEATRE ANIMATIONSIREN 784413510 | 14 164 € | 1 | 2.3% |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIREN 775685621 | 12 164 € | 1 | 1.9% |
| RESEAU CIVAMSIREN 775682230 | 12 064 € | 1 | 1.9% |
| FEDERATION BIDEPARTEMENTALE DES FOYSIREN 390275600 | 11 164 € | 1 | 1.8% |
| ASSOCIATION LA RUCHESIREN 451668610 | 10 764 € | 1 | 1.7% |
| FEDER CTRES SOCIAUX ET SOCIO CULTURSIREN 339869778 | 10 664 € | 1 | 1.7% |
| UNION CTRES SOCIAUX&SOCIO CULTURELSSIREN 433369444 | 10 664 € | 1 | 1.7% |
| MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT BESIREN 538113309 | 10 664 € | 1 | 1.7% |
| E2S PAYS DE VANNES POLE DE DEVELOPPSIREN 528082340 | 10 334 € | 1 | 1.6% |
| AMIS JARDINS OUVERTS NEANMOINS CLOTSIREN 432196533 | 10 164 € | 1 | 1.6% |
| SILHOUETTESIREN 453176034 | 10 164 € | 1 | 1.6% |
| HORIZONS SOLIDAIRESSIREN 519594469 | 10 164 € | 1 | 1.6% |
| INGENIEURS SANS FRONTIERESSIREN 326094257 | 9 964 € | 1 | 1.6% |
| ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE LA NATSIREN 511394900 | 9 964 € | 1 | 1.6% |
| MAYOTTE NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 539405282 | 9 964 € | 1 | 1.6% |
| CAPEESIREN 381447671 | 9 914 € | 1 | 1.6% |
| ASS COM'ETIK DIFFUSIONSIREN 488403973 | 9 664 € | 1 | 1.5% |
| RETOUR DE SCENESIREN 500212824 | 9 664 € | 1 | 1.5% |
| TOUS DEUX ROUESSIREN 809129752 | 9 664 € | 1 | 1.5% |
| ASSOCIATION VAL DE LIRESIREN 487500480 | 9 564 € | 1 | 1.5% |
| DEFISSIREN 501903769 | 9 564 € | 1 | 1.5% |
| ACTIONAID FRANCE - PEUPLES SOLIDAIRSIREN 329988901 | 9 264 € | 1 | 1.5% |
| JEUNESSE ETUDIANTE CHRETIENNESIREN 784262347 | 9 264 € | 1 | 1.5% |
| RADIO PULSARSIREN 349062919 | 9 164 € | 1 | 1.5% |
| FAMILLES RURALES FEDER DEPART LANDESIREN 390464741 | 9 164 € | 1 | 1.5% |
| PLANETE SCIENCES AUVERGNE RHONE-ALPSIREN 441256914 | 9 164 € | 1 | 1.5% |
| COLLECTIF ACTIONS SOLIDAIRESSIREN 798868428 | 9 164 € | 1 | 1.5% |
| ASS FONDATION ETUDIANTE VILLE AUVERSIREN 401531926 | 8 964 € | 1 | 1.4% |
| ASS UNE RADIO ETUDIANTE A PARISSIREN 420600207 | 8 964 € | 1 | 1.4% |
| MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT JOSIREN 439839127 | 8 864 € | 1 | 1.4% |
| GESAMSIREN 392604245 | 8 814 € | 1 | 1.4% |
| BONJOUR MINUITSIREN 300133022 | 8 764 € | 1 | 1.4% |
| ASS ANGEVINE POUR L'EXTENSION DESSIREN 328060710 | 8 664 € | 1 | 1.4% |
| CENTRE SOCIAL DENENTZATSIREN 334009818 | 8 664 € | 1 | 1.4% |
| POITIERS JEUNESSIREN 398820803 | 8 664 € | 1 | 1.4% |
| ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCESIREN 775675598 | 8 664 € | 1 | 1.4% |
| TAKODA , CENTRE DE SAUVEGARDE ET D'SIREN 813693850 | 8 664 € | 1 | 1.4% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION REGIONASIREN 330413584 | 8 564 € | 1 | 1.4% |
| CENT SOLEILSSIREN 447695495 | 8 364 € | 1 | 1.3% |
| ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURSSIREN 498928704 | 8 364 € | 1 | 1.3% |
| FEDERATION D' ASSOCIATIONS CULTURELSIREN 775708860 | 8 364 € | 1 | 1.3% |
| ASS PROFESSION ANIMATEUR SPORTIFSIREN 393296470 | 8 264 € | 1 | 1.3% |
| LE K'FE QUOISIREN 510583594 | 8 264 € | 1 | 1.3% |
| COLLECTIF ASSOC GROUPE INITIATSIREN 327447801 | 8 164 € | 1 | 1.3% |
| ASSOCIATION POP'ARTSIREN 428904023 | 8 164 € | 1 | 1.3% |
| SESSION LIBRESIREN 449063163 | 8 164 € | 1 | 1.3% |
| ASSOCIATION POTENTIELSSIREN 451849053 | 8 164 € | 1 | 1.3% |
| LES POTES EN CIELSIREN 491436234 | 8 164 € | 1 | 1.3% |
| LA LICORNESIREN 494280852 | 8 164 € | 1 | 1.3% |
| ASSOCIATION LUDIVERSSIREN 509797346 | 8 164 € | 1 | 1.3% |
| GPAS BRETAGNESIREN 391187887 | 7 964 € | 1 | 1.3% |
| PAR HAZ'ARTSIREN 441441920 | 7 964 € | 1 | 1.3% |
| MAISON JEUNES ET DE LA CULTURE PALESIREN 778298141 | 7 864 € | 1 | 1.3% |
| LE SILLAGESIREN 781007448 | 7 864 € | 1 | 1.3% |
| ASS QUARTIER LIBRESIREN 433588498 | 7 764 € | 1 | 1.2% |
| BIODIVERCITYSIREN 532968401 | 7 764 € | 1 | 1.2% |
| FEDERATION DEPART FAMILLES RURALESSIREN 320954878 | 7 664 € | 1 | 1.2% |
| FRANCE BENEVOLAT SARTHESIREN 404146664 | 7 664 € | 1 | 1.2% |
| GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ASSOCIATIFSIREN 833572167 | 7 664 € | 1 | 1.2% |
64 bénéficiaires affichés