Fdva fonct et innov polit part local jep 7164
83 bénéficiaires — 1 290 534 € — 83 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
1.3 M €
Beneficiaires
83
Subventions
83
Moy. / beneficiaire
15 549 €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUESIREN 342257474 | 30 164 € | 1 | 2.3% |
| ASS DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DU VSIREN 785847120 | 29 164 € | 1 | 2.3% |
| ASSOCIATION KIALUCERASIREN 429644784 | 28 564 € | 1 | 2.2% |
| LES CONCERTS DE POCHESIREN 480716042 | 28 164 € | 1 | 2.2% |
| FERME D'ECANCOURT ASSOCIATION EDUCASIREN 339787574 | 24 164 € | 1 | 1.9% |
| SOLIDARITES JEUNES AUVERGNE LE CRENSIREN 391223914 | 23 873 € | 1 | 1.8% |
| HALTE POUCESIREN 484345160 | 23 114 € | 1 | 1.8% |
| ASSOCIATION CHROMASIREN 417668415 | 22 164 € | 1 | 1.7% |
| ASSOCIATION ZY'VASIREN 419804778 | 22 164 € | 1 | 1.7% |
| ROMANS INTERNATIONALSIREN 411834666 | 21 414 € | 1 | 1.7% |
| ASSOC DEPART FRANCS CAMARADESSIREN 779221845 | 21 364 € | 1 | 1.7% |
| LES FRANCASSIREN 779868694 | 21 164 € | 1 | 1.6% |
| RELAIS LOISIRS HANDICAP 30SIREN 794119495 | 21 164 € | 1 | 1.6% |
| LES ENGRAINEURSSIREN 431506302 | 20 164 € | 1 | 1.6% |
| LA VOIX DES JEUNESSIREN 440329548 | 19 983 € | 1 | 1.5% |
| UNE CHANCE POUR REUSSIRSIREN 377859855 | 19 164 € | 1 | 1.5% |
| RESPIRE RES EDUCAT POP RECH INNOV ESIREN 502244718 | 19 164 € | 1 | 1.5% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 302293873 | 18 164 € | 1 | 1.4% |
| CENTRE SOCIOCULTUREL YANNICK NOAHSIREN 420558074 | 18 164 € | 1 | 1.4% |
| ASSOCIATION DE COOPERATION SOCIALESIREN 488881673 | 18 164 € | 1 | 1.4% |
| ANIME ET TISSESIREN 502491491 | 18 164 € | 1 | 1.4% |
| CPIE FORET DE BROCELIANDESIREN 351944723 | 17 664 € | 1 | 1.4% |
| MAISON DE JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 392327565 | 17 164 € | 1 | 1.3% |
| FONDS AUDIOVISUEL DE RECHERCHESIREN 450678347 | 17 164 € | 1 | 1.3% |
| CPIE DU HAUT JURASIREN 334078458 | 17 064 € | 1 | 1.3% |
| MAISON POUR TOUS PENARCREAC HSIREN 314776329 | 16 464 € | 1 | 1.3% |
| ABEILLE MACHINESIREN 499045227 | 16 164 € | 1 | 1.3% |
| MAISON NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 401259056 | 15 964 € | 1 | 1.2% |
| CENTRE DE RESSOURCES DES ACCUEILS DSIREN 424397057 | 15 664 € | 1 | 1.2% |
| FEDERATION HIERO LIMOGESSIREN 418079422 | 15 264 € | 1 | 1.2% |
| COMPAGNIE ACALYSIREN 409784642 | 15 164 € | 1 | 1.2% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES MAISSIREN 497584490 | 15 164 € | 1 | 1.2% |
| LABOMATIQUESIREN 499819936 | 15 164 € | 1 | 1.2% |
| OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LSIREN 509658258 | 15 164 € | 1 | 1.2% |
| FEDERATION DEP FOYERS RURAUXSIREN 780776043 | 15 129 € | 1 | 1.2% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION DEPT MOSIREN 779940949 | 14 713 € | 1 | 1.1% |
| AXOTHEA COMITE DEP DU THEATRESIREN 324765981 | 14 664 € | 1 | 1.1% |
| SOUTIEN PARTAGE EVASIONSIREN 451011365 | 14 664 € | 1 | 1.1% |
| CULTURES DU COEUR ESSONNESIREN 480121623 | 14 664 € | 1 | 1.1% |
| INTERPHAZSIREN 510047111 | 14 664 € | 1 | 1.1% |
| ASSOCIATION LA CANOPEE CENTRE SOCIASIREN 425096088 | 14 164 € | 1 | 1.1% |
| ASSOCIATION INTERMEDES ROBINSONSIREN 489525840 | 14 164 € | 1 | 1.1% |
| PLATEFORME DE LA JEUNE CREATION FRASIREN 495122087 | 14 164 € | 1 | 1.1% |
| CENTRE NATIONAL D'ACCOMPAGNEMENT FASIREN 807436795 | 14 164 € | 1 | 1.1% |
| MAISON DE L EUROPE LE MANS SARTHESIREN 510726847 | 14 014 € | 1 | 1.1% |
| D'ECOUVES VERTESIREN 393060926 | 13 664 € | 1 | 1.1% |
| ASS JEUX CREATIVE PARTAGE LUDOTHEQUSIREN 437776230 | 13 664 € | 1 | 1.1% |
| LA SARBACANE THEATRESIREN 450880976 | 13 664 € | 1 | 1.1% |
| LE PIED DE LA LETTRESIREN 484067764 | 13 664 € | 1 | 1.1% |
| LUDAMBULESIREN 497581470 | 13 446 € | 1 | 1.0% |
| SOCIETE ASTRONOMIQUE DE BOURGOGNESIREN 450278221 | 13 169 € | 1 | 1.0% |
| LES ARTPENTEURSSIREN 403530405 | 13 164 € | 1 | 1.0% |
| LANDES MUSIQUES AMPLIFIEESSIREN 408731628 | 13 164 € | 1 | 1.0% |
| ESPACE SOCIAL ET CULTUREL L'ANCRAGESIREN 420237836 | 13 164 € | 1 | 1.0% |
| TEMPOSIREN 428258453 | 13 164 € | 1 | 1.0% |
| ASSOCIATION MONTPELLIER CONTACTS-RASIREN 328307111 | 13 064 € | 1 | 1.0% |
| ASSOC DEPART FOYERS RURAUX LANDESSIREN 390601441 | 12 996 € | 1 | 1.0% |
| CICODESSIREN 390015451 | 12 664 € | 1 | 1.0% |
| SITALA LILLIN'BASIREN 498806728 | 12 664 € | 1 | 1.0% |
| LA LUDO PLANETESIREN 528946007 | 12 664 € | 1 | 1.0% |
| QIMELSIREN 482545423 | 12 375 € | 1 | 1.0% |
| ASSOC INTER COM EDUCATION INSERTIONSIREN 384441846 | 12 164 € | 1 | 0.9% |
| VIRAGE ENERGIESIREN 494529613 | 12 164 € | 1 | 0.9% |
| COTRAVAUX NOUVELLE AQUITAINESIREN 789899648 | 12 164 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION LA REMISESIREN 810502245 | 12 164 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION SOCIO-EDUCATIVE ET CULTSIREN 315735324 | 11 664 € | 1 | 0.9% |
| LE JOURNAL DE VALDEGOURSIREN 490206653 | 11 664 € | 1 | 0.9% |
| 44 PIEDS DANS LE PAFSIREN 448376061 | 11 464 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION CANTONALE FAMILLES RURASIREN 393488747 | 11 264 € | 1 | 0.9% |
| ASS PATRIMOINE ET CULTURE DU POUANCSIREN 332415652 | 11 164 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION MYRIADESIREN 340387711 | 11 164 € | 1 | 0.9% |
| LUDULESIREN 485033310 | 11 064 € | 1 | 0.9% |
| ASS DEP CENTRES MUSICAUX RURAUX LANSIREN 340234541 | 10 914 € | 1 | 0.8% |
| FOYER RURAL DE POURCHARESSES-VILLEFSIREN 401311626 | 10 864 € | 1 | 0.8% |
| LE SPOTSIREN 799554431 | 10 864 € | 1 | 0.8% |
| LES MARTEAUX DU JARDINSIREN 811579655 | 10 764 € | 1 | 0.8% |
| LA MAISON POUR TOUSSIREN 331327759 | 10 664 € | 1 | 0.8% |
| FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE LSIREN 479273856 | 10 664 € | 1 | 0.8% |
| BEL ENDROIT POUR UNE RENCONTRESIREN 813347549 | 10 664 € | 1 | 0.8% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 316944685 | 10 414 € | 1 | 0.8% |
| ASSOC FRANCAISE DE CIRQUE ADAPTESIREN 392218210 | 10 164 € | 1 | 0.8% |
| AIR DE JEUXSIREN 807682893 | 10 164 € | 1 | 0.8% |
| LA CAROTTESIREN 440096097 | 9 764 € | 1 | 0.8% |
83 bénéficiaires affichés