Montant Total
18.4 M €
Beneficiaires
8 425
Subventions
8 548
Moy. / beneficiaire
2 188 €
Tri et recherche couvrent la totalité des 8 425 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRESIREN 775675655 | 61 100 € | 21 | 0.3% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 53 400 € | 19 | 0.3% |
| APF FRANCE HANDICAPSIREN 775688732 | 40 400 € | 16 | 0.2% |
| SECOURS CATHOLIQUESIREN 775666696 | 31 731 € | 6 | 0.2% |
| GROUPE SOS JEUNESSESIREN 775685506 | 30 000 € | 1 | 0.2% |
| LABO DES HISTOIRESSIREN 538990771 | 27 210 € | 6 | 0.1% |
| LA PREVENTION ROUTIERESIREN 775719792 | 25 250 € | 13 | 0.1% |
| ASS JEUNE OUVRIERS ETUDIANTS ST BARSIREN 422691428 | 25 000 € | 1 | 0.1% |
| LES PETITS FRERES DES PAUVRESSIREN 775680259 | 20 000 € | 1 | 0.1% |
| LA PENICHE DU COEURSIREN 398869701 | 19 000 € | 1 | 0.1% |
| SAINT B ARTSIREN 521620294 | 19 000 € | 1 | 0.1% |
| LA CLOCHESIREN 809267370 | 18 900 € | 4 | 0.1% |
| MOUVEMENT ATD QUART MONDESIREN 775663149 | 17 000 € | 4 | 0.1% |
| BANQUE ALIMENT DE BORDEAUX ET GIROSIREN 340637255 | 16 000 € | 1 | 0.1% |
| LIGUE DE SEINE SAINT DENIS DE KARATSIREN 448440248 | 16 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS SPORTIVE CULTU CTRE COLOMBIERSIREN 390307569 | 15 650 € | 1 | 0.1% |
| VOIX DE FEMMESSIREN 430047035 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| ACT THEATRALSIREN 498540665 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| LES JARDINIERS BOURIANSSIREN 523990661 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT BARTHESIREN 812517787 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| MAM LES PETITS FLOCONSSIREN 883634149 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| ST BARTH TENNIS CLUBSIREN 503816654 | 14 861 € | 1 | 0.1% |
| GROUP RECHER REALISAT DEVELOP RURALSIREN 310270640 | 14 500 € | 1 | 0.1% |
| TIERS LIEU DEDIE A L ECONOMIE SOCIASIREN 842274821 | 14 000 € | 1 | 0.1% |
| MOUVEMENT DU NIDSIREN 775723745 | 13 750 € | 5 | 0.1% |
| ARTEMISIASIREN 420816779 | 13 000 € | 1 | 0.1% |
| L OEIL DU BAOBABSIREN 490662541 | 13 000 € | 1 | 0.1% |
| MOUVEMENT ASSOCIATIF D ILE DE FRANCSIREN 505371500 | 13 000 € | 1 | 0.1% |
| PROVENCE VERTE SOLIDARITES UDVSIREN 529466849 | 12 100 € | 1 | 0.1% |
| SAUVEGARDE DE L ENFANCE ET DE L ADOSIREN 784115263 | 12 000 € | 1 | 0.1% |
| LA VALLEE DU GAPEAU EN TRANSITIONSIREN 831155239 | 12 000 € | 1 | 0.1% |
| ASILESIREN 839960259 | 12 000 € | 1 | 0.1% |
| SENDRA GROUPEMENT D ECONOMIE SOLIDASIREN 753766625 | 11 950 € | 1 | 0.1% |
| RADIO ESPOIRSIREN 329725287 | 11 500 € | 1 | 0.1% |
| RUGBY CLUB DE DRANCYSIREN 448342402 | 11 500 € | 1 | 0.1% |
| MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRETIESIREN 775676489 | 11 500 € | 5 | 0.1% |
| SAINT BATH HANDICAPSIREN 798367850 | 11 266 € | 1 | 0.1% |
| MAINS AGILESSIREN 491719860 | 11 149 € | 1 | 0.1% |
| KARATE CLUB VILLEPINTE OMNI SPORTSSIREN 401885629 | 11 000 € | 1 | 0.1% |
| SPM AIDE AUX ANIMAUXSIREN 414972232 | 11 000 € | 1 | 0.1% |
| TOURNESOLSIREN 503062069 | 11 000 € | 1 | 0.1% |
| VAR AZUR RECUP UDVSIREN 844204628 | 10 580 € | 1 | 0.1% |
| ASSOC APTIMASIREN 326738812 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| FESTIVAL THEATRAL DU VAL D OISESIREN 328922620 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| SOS FEMMES VENDEESIREN 334642758 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| PROGENITURESIREN 389430166 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS DEPART PROTECTION CIVILE BAS RHSIREN 390060259 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| C I E DE CHIENS GUIDES D AVEUGLESSIREN 408695948 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| GERONT O NORDSIREN 421632076 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION JEUNESSE EDUCATIONSIREN 428947261 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| LE MANTEAU DE SAINT MARTIN C A H USIREN 438374571 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| RESTAURANTS DU COEURS RELAIS DU COESIREN 439687765 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| ODYSSEE ARTSIREN 477838858 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| TRACESIREN 487902983 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| L ALBA RIVASIREN 487929630 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| PASSERELLE POUR L INTEGRATION ET LSIREN 490948429 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| LOU MERCATSIREN 500933593 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| SUR LES BANCS DE L ECOLESIREN 512791310 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| OULANGA NA NYAMBASIREN 525239018 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| FRANCAIS LANGUE D ACCUEILSIREN 535267967 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| REV ELLESSIREN 800532582 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| BUZYBULSIREN 801664947 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| AMITIES EXPRESSIONS ET CREATIONSSIREN 810255505 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| AIDE PSYCHOLOGIQUE AUX ENTREPRENEURSIREN 824654313 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| INSTITUT ASSURFORMATIONSIREN 825161037 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| VANLABSIREN 827855347 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| ETINCELLESIREN 828993105 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| HACTIFSIREN 839161817 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| LE PANIER LUTHENOISSIREN 842310211 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| PLANET REEMPLOISIREN 790499024 | 9 895 € | 1 | 0.1% |
| GROUPEMENT INDEPENDANT DES GOLFEURSSIREN 390906196 | 9 600 € | 1 | 0.1% |
| LE VALDOCCOSIREN 403944556 | 9 600 € | 2 | 0.1% |
| LES DONNEURS DE VOIXSIREN 332416114 | 9 500 € | 6 | 0.1% |
| FORCE LONGJUMEAU ALLIANCE MASSY 91SIREN 433831435 | 9 500 € | 1 | 0.1% |
| FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDASIREN 380093948 | 9 250 € | 1 | 0.1% |
| BUTOKUDEN DOJOSIREN 480887967 | 9 000 € | 1 | 0.0% |
| CLUB FUTSAL DE LA JEUNESSE PERSANAISIREN 819896051 | 9 000 € | 1 | 0.0% |
| MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE NONSIREN 820085090 | 9 000 € | 1 | 0.0% |
| PARTAGE PAR LE SPORTSIREN 847558913 | 9 000 € | 1 | 0.0% |
| LA CULTIVESIREN 881783880 | 9 000 € | 1 | 0.0% |
| GPT EPICERIES SOLIDAIRES RHONE ALPESIREN 484190541 | 8 500 € | 1 | 0.0% |
| COMPAGNIE DEMAIN IL FERA JOURSIREN 501398044 | 8 500 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION DE SECOURS ET SAUVETAGESIREN 529533036 | 8 500 € | 1 | 0.0% |
| MULTI ACCUEIL LES CHAPIS CHAPOSSIREN 808322184 | 8 480 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE MONSIREN 485233522 | 8 008 € | 1 | 0.0% |
| CLUB HIPPIQUE DE L ESTSIREN 316933829 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION NAUTIQUE D AJACCIOSIREN 320888332 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE SPORSIREN 352225676 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| L ALBONAISESIREN 353868466 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| COM DEP VAL D OISE FEDER FR GYMNASTSIREN 384971297 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| LES RESTAURANTS DU COEUR ASSOC RESIREN 389173451 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| ASS POUR L ACCUEIL DES VOYAGEURSSIREN 391733698 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| ASS L AMICHI DI U RUGHJONESIREN 403701733 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEPSIREN 411124159 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| COMITE DEP DU SPORT EN MILIEU RURALSIREN 411613466 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| JAZZ AU FIL DE L OISESIREN 413571746 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| BANQUE ALIMENTAIRE AIN LUTTE CONTRESIREN 423071885 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| CANOE KAYAK CLUB BENEDICTINSIREN 425091402 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| RUGBY MEAUX LAGNY 77SIREN 444277008 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| LA FRIPERIE SOLIDAIRESIREN 444490395 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
100 bénéficiaires affichés sur 8 425