Montant Total
218 k €
Bénéficiaires
5
Subventions
5
Moy. / bénéficiaire
43 600 €
| Bénéficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| ARCENCIELFRANCESIREN 512615659 | 50 000 € | 1 | 22.9% |
| FAMILLES RURALES FEDE 25SIREN 778298497 | 50 000 € | 1 | 22.9% |
| LA CALIFORNIESIREN 839694734 | 50 000 € | 1 | 22.9% |
| CONVERGENCE DES POSSIBLESSIREN 878162445 | 50 000 € | 1 | 22.9% |
| ASSOCIATION DE PREFIGURATION DU RESEAU DES TIERS LIEUX DE BOURGOGNE FRANCHE COMTESIREN 899469035 | 18 000 € | 1 | 8.3% |
5 bénéficiaires affichés
Partagez cette analyse
Partagez cette analyse de subventions