Montant Total
35 k €
Beneficiaires
7
Subventions
8
Moy. / beneficiaire
4 968 €
Montant par année
Subventions par année
20193 subs10 k €
20201 subs10 k €
20234 subs14 k €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| MAISON DE L EUROPE DE NIMESSIREN 321163362 | 14 000 € | 2 | 40.3% |
| ASSOC MAISON DE L EUROPESIREN 353472046 | 8 300 € | 1 | 23.9% |
| MISSION LOCALE LOZERESIREN 389875964 | 4 000 € | 1 | 11.5% |
| AGENCE DE DEVELOPPEMENT RURAL EUROPE ET TERRITOIRESSIREN 393144357 | 4 000 € | 1 | 11.5% |
| CTRE INTERNATIONAL SEJOUR LYONSIREN 779922202 | 2 303 € | 1 | 6.6% |
| D ANTILLES ET D AILLEURSSIREN 823275490 | 1 472 € | 1 | 4.2% |
| LES 300 NOMSSIREN 831163043 | 700 € | 1 | 2.0% |
7 bénéficiaires affichés