Montant Total
127 k €
Beneficiaires
10
Subventions
10
Moy. / beneficiaire
12 677 €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIESIREN 775660087 | 48 853 € | 1 | 38.5% |
| SIDACTIONSIREN 398945543 | 30 000 € | 1 | 23.7% |
| FEDE FRANC CYCLO TOURISMESIREN 784448656 | 20 000 € | 1 | 15.8% |
| AIDESSIREN 349496174 | 12 000 € | 1 | 9.5% |
| COMITE DEPARTEMENTAL D EDUCATION POUR LASIREN 417817699 | 3 775 € | 1 | 3.0% |
| LA CHRYSALIDESIREN 418337747 | 3 200 € | 1 | 2.5% |
| LES ATELIERS DE LA PAESINESIREN 402921183 | 3 000 € | 1 | 2.4% |
| INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE DU LIMOUSINSIREN 529579385 | 2 500 € | 1 | 2.0% |
| LES PETITS FRERES DES PAUVRESSIREN 775680259 | 2 000 € | 1 | 1.6% |
| ASSOCIATION RESEAU VILLE HOPITAL CHERSIREN 429212434 | 1 440 € | 1 | 1.1% |
10 bénéficiaires affichés