Edition librairie et professions du livre
176 bénéficiaires — 11 345 554 € — 320 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
11.3 M €
Beneficiaires
176
Subventions
320
Moy. / beneficiaire
64 463 €
Montant par année
Subventions par année
2017122 subs946 k €
201839 subs504 k €
201980 subs3.2 M €
202045 subs3.2 M €
202334 subs3.5 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 176 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| BUREAU INT DE L EDTITION FRSIREN 306794959 | 7 646 000 € | 3 | 67.4% |
| EUROPEAN DIGITAL READING LABSIREN 813445475 | 385 000 € | 5 | 3.4% |
| L ECOLE DE LA LIBRAIRIESIREN 348786237 | 250 000 € | 5 | 2.2% |
| LIBR AIRE ASSOCIATION DES LIBRAIRIES INDEPENDANTES DES HAUTS DE FRANCESIREN 440734226 | 243 000 € | 5 | 2.1% |
| LIBRAIRES DU SUDSIREN 425100625 | 195 000 € | 5 | 1.7% |
| LIBRAIRES EN AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 504221201 | 188 000 € | 5 | 1.7% |
| EDITEURS HAUT DE FRANCESIREN 795068576 | 170 891 € | 5 | 1.5% |
| LE FESTINSIREN 377961073 | 156 500 € | 4 | 1.4% |
| LA CHARTESIREN 413705427 | 155 000 € | 4 | 1.4% |
| LIBRAIRIES INDEPENDANTES EN NOUVELLE AQUITAINESIREN 413863960 | 148 000 € | 3 | 1.3% |
| PARIS LIBRAIRIES ASSOCIATION DES LIBRAIRIES DE PARISSIREN 753758358 | 111 800 € | 3 | 1.0% |
| ASSOCIATION DES LIBRAIRIES INDEPENDANTES EN PAYS DE LA LOIRE ALIPSIREN 751698986 | 110 250 € | 5 | 1.0% |
| LIBRAIRES DE L ESTSIREN 535056998 | 76 500 € | 4 | 0.7% |
| LIBRAIRIES EN NORMANDIE ASSOCIATION DES LIBRAIRIES INDEPENDANTES DE NORMANDIESIREN 807659396 | 71 700 € | 3 | 0.6% |
| FONTAINE O LIVRESSIREN 428905889 | 70 000 € | 3 | 0.6% |
| LES EDITEURS ASSOCIESSIREN 451865778 | 62 845 € | 5 | 0.6% |
| ASS LIRE A NANCYSIREN 484336698 | 60 000 € | 4 | 0.5% |
| COLLECTIF D EDITEURS DES PAYS DE LA LOIRESIREN 792962177 | 56 000 € | 5 | 0.5% |
| LONG COURSSIREN 538573155 | 48 619 € | 7 | 0.4% |
| EDITEURS DU SUD PROVENCE ALPES COTE D AZURSIREN 450527791 | 48 000 € | 4 | 0.4% |
| ASS PROMOLIVRESSIREN 410550313 | 45 300 € | 3 | 0.4% |
| LIBRAIRES INDEPENDANTS EN REGION AUVERGNESIREN 511069080 | 42 000 € | 2 | 0.4% |
| LIVRADOIS-FOREZ BIBLIOTHECAIRES DU PARCSIREN 340957208 | 35 000 € | 2 | 0.3% |
| ASS POUR LA PROMOTION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DU VIN ET DU LIVRE EN BOURGOGNESIREN 502863541 | 33 000 € | 5 | 0.3% |
| L ATELIER CONTEMPORAINSIREN 790625461 | 28 507 € | 4 | 0.3% |
| ASSOCIATION L AUTRE LIVRESIREN 491455788 | 27 000 € | 4 | 0.2% |
| LA MARELLESIREN 441176229 | 25 000 € | 2 | 0.2% |
| LES REQUINS MARTEAUXSIREN 392114880 | 23 500 € | 2 | 0.2% |
| MEMOIRE DES SIGNESSIREN 832984207 | 22 435 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON NATALE DE COLETTESIREN 532948445 | 22 000 € | 4 | 0.2% |
| ASSOCIATION LA CONTRE ALLEESIREN 504589474 | 21 297 € | 4 | 0.2% |
| POUR LA PROMOTION DE LA TRADUCTION LTTERAIRESIREN 333643617 | 20 000 € | 2 | 0.2% |
| EDITIONS INDEPENDANTES EN RHONE ALPES ET AUVERGNESIREN 799775929 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| L ECARQUILLESIREN 812112118 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| MAISON DE L'ALBANIESIREN 828062760 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS FORMA PROF APPRENT AUTO METIERS COMMSIREN 305874539 | 19 000 € | 3 | 0.2% |
| VAROU EDITION ET EVENEMENTIELSIREN 813100120 | 17 000 € | 2 | 0.1% |
| FESTIVAL DU LIVRE D'ECOLOGIESIREN 478689102 | 16 000 € | 2 | 0.1% |
| CARBET DES BULLESSIREN 792457749 | 16 000 € | 1 | 0.1% |
| GE PARIS CULTURESIREN 513619692 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| NOUSSIREN 450245683 | 13 000 € | 2 | 0.1% |
| JEDI PACASIREN 499793198 | 11 944 € | 4 | 0.1% |
| ASS EDITION APEIRONSIREN 750770588 | 10 500 € | 2 | 0.1% |
| ASSOC RECHERCHE POETIQUE EN AUVERGNESIREN 379028400 | 10 000 € | 3 | 0.1% |
| ENFANTS DE L OVALESIREN 491759841 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION IMEDIASIREN 509003299 | 10 000 € | 2 | 0.1% |
| VILLA LA BRUGERESIREN 528511744 | 10 000 € | 2 | 0.1% |
| PARIS POLARSIREN 792995250 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION DE SOLIDARITE FRANCE KURDISTANSIREN 793053851 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| VIVRE LIRESIREN 809645708 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION CONVIVANCESSIREN 812558401 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| ATELIER AGORASIREN 819347063 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| LE JOUR D'APRES EDITIONSSIREN 822910519 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| INSTITUT MEMOIRES EDITION CONTEMPORAINESIREN 351463559 | 9 000 € | 2 | 0.1% |
| DERNIER TELEGRAMMESIREN 492042023 | 9 000 € | 3 | 0.1% |
| CHAMPAGNE HISTORIQUESIREN 780340170 | 9 000 € | 4 | 0.1% |
| LA BANDE ADHOCSIREN 813303542 | 9 000 € | 1 | 0.1% |
| LES PRINCIPES ACTIFSSIREN 829964808 | 9 000 € | 3 | 0.1% |
| LA PLUME DE PAONSIREN 524841020 | 8 700 € | 2 | 0.1% |
| ASS CAHIERS DE LA HAUTE LOIRESIREN 425308970 | 8 500 € | 4 | 0.1% |
| LA PETITE BIBLIOTHEQUE RONDESIREN 497556787 | 8 460 € | 3 | 0.1% |
| AFTER 8SIREN 820965168 | 8 400 € | 1 | 0.1% |
| LES AMIS DU CAFE LECTURESIREN 419689963 | 8 000 € | 2 | 0.1% |
| PERMANENCES DE LA LITTERATURESIREN 430016535 | 8 000 € | 1 | 0.1% |
| WINIOUX (WILDEST INCREDIBLE INVENTION OR THE UNIVERSAL XYLOPHONE)SIREN 524542685 | 7 880 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION CERCLESIREN 753385343 | 7 863 € | 3 | 0.1% |
| ON NE COMPTE PAS POUR DU BEURRESIREN 891004723 | 7 500 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION BISCOTO EDITIONSSIREN 788798932 | 7 136 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION LLIBRES DEL TRABUCAIRESIREN 388909442 | 7 004 € | 1 | 0.1% |
| LIRE EN PAYS AUTUNOISSIREN 434107777 | 7 000 € | 2 | 0.1% |
| DES AMIS DU C.E.R.E.A.P. ( CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN ESTHETIQUES ET ARTS PLASTIQUES )SIREN 790270623 | 6 797 € | 2 | 0.1% |
| LE JARDIN STATUAIRESIREN 844062604 | 6 796 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION DES CORRECTEURS DE LANGUE FRANCAISE ACLFSIREN 847966777 | 6 580 € | 2 | 0.1% |
| LE PORT A JAUNISIREN 441055084 | 6 500 € | 2 | 0.1% |
| ASS LIEUX IMAGES SONSSIREN 328581061 | 6 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOC AMIS DU RIMBAUDSIREN 399501576 | 6 000 € | 5 | 0.1% |
| A LIVRE OUVERTSIREN 479994097 | 6 000 € | 1 | 0.1% |
| LAURE ET AMON PRODUCTIONSSIREN 501209043 | 6 000 € | 2 | 0.1% |
| ASSOCIATION LAS LETRAS OCCITANAS LETTRES D OCSIREN 512848581 | 6 000 € | 1 | 0.1% |
| FECIT PINXGRAPHIQUES ET PLASTIQUES DE RODEZ INSTITUT DES METIERS DE L ESTAMPE ORIGINALESIREN 809925811 | 6 000 € | 2 | 0.1% |
| LE LAMPADAIRESIREN 827653122 | 6 000 € | 1 | 0.1% |
| BAGUETTE ET MARMELADESIREN 888759859 | 6 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION DU SIGNESIREN 388905598 | 5 500 € | 2 | 0.0% |
| REVES D'OCEANSSIREN 489517623 | 5 500 € | 1 | 0.0% |
| LES MANDARIENSSIREN 492019518 | 5 500 € | 1 | 0.0% |
| SOC SCIENCE NATUR ARCHEO CREUSSIREN 777998485 | 5 500 € | 1 | 0.0% |
| ASS REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTSSIREN 307309930 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| BIBLIO CLUB DE VANVESSIREN 313791220 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| LES ANNEAUX DE LA MEMOIRESIREN 383446952 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| OFFICE DE TOURISME ET DE CULTURE DE SAINTE-MARIESIREN 409948262 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION INITIALESSIREN 411613623 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| OSTAL DEL LIBRESIREN 435289525 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| LA CHAMBRESIREN 449764653 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| SIGNES DE SENSSIREN 450274568 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| EDITIONS PLAINE PAGESIREN 492754171 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| LA MAMAN DES POISSONS FESTIVAL DE LITTERATURE JEUNESSESIREN 493792147 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| LA MAISON EST EN CARTONSIREN 498930908 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| CROCMILLIVRESIREN 814343927 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| ACADEMIE HORS CONCOURSSIREN 822574992 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| LES CARNETS DE LUNESIREN 892755372 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
100 bénéficiaires affichés sur 176