Diffusion des cultures etrangeres et accueil des professionnels et des artistes etrangers
63 bénéficiaires — 5 884 678 € — 133 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
5.9 M €
Beneficiaires
63
Subventions
133
Moy. / beneficiaire
93 408 €
Montant par année
Subventions par année
201722 subs781 k €
201834 subs2.0 M €
201941 subs2.0 M €
202036 subs1.0 M €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| MAISON DES CULTURES DU MONDESIREN 325464675 | 1 401 518 € | 8 | 23.8% |
| ASSOCIATION DES CENTRES CULTURELS DE RENCONTRESIREN 784244295 | 980 350 € | 6 | 16.7% |
| FONDATION CITE INTERNATIONALE ARTSSIREN 784243966 | 466 409 € | 6 | 7.9% |
| ASS DE GESTION DE LA VILLA GILLETSIREN 345007306 | 459 000 € | 10 | 7.8% |
| FESTIVAL D AUTOMNE A PARISSIREN 784396459 | 366 660 € | 3 | 6.2% |
| ATELIER DES ARTISTES EN EXILSIREN 827808130 | 355 000 € | 6 | 6.0% |
| FONDS ROBERTO CIMETTASIREN 481756195 | 260 000 € | 6 | 4.4% |
| INSTITUT KURDE DE PARISSIREN 327446795 | 251 000 € | 5 | 4.3% |
| ASS CULTURELLE DERRIERE LE HUBLOTSIREN 341720621 | 174 100 € | 5 | 3.0% |
| LA COMETESIREN 391983939 | 84 400 € | 1 | 1.4% |
| CTRE DE RENCONTRES D'ECHANGE D'ANIMATIONSIREN 352991681 | 72 000 € | 1 | 1.2% |
| FORUM INSTITUTS CULURELS ETRANGERS PARISSIREN 447910860 | 59 500 € | 2 | 1.0% |
| MAISON D EUROPE ET D ORIENTSIREN 384818373 | 55 000 € | 4 | 0.9% |
| LE COURRIER DES BALKANSSIREN 420476988 | 55 000 € | 5 | 0.9% |
| POLE SUDSIREN 778870220 | 55 000 € | 2 | 0.9% |
| CENTRE DES CULTURES D AFRIQUE IYANGASIREN 813032802 | 50 000 € | 3 | 0.8% |
| UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTESIREN 440805828 | 47 000 € | 3 | 0.8% |
| JUSTE ICISIREN 533304994 | 43 530 € | 2 | 0.7% |
| L'ETE PARISIENSIREN 379784226 | 37 592 € | 2 | 0.6% |
| ARIADNESIREN 339528440 | 35 000 € | 2 | 0.6% |
| CIRCASIREN 300300274 | 34 200 € | 2 | 0.6% |
| PREMISSES PRODUCTIONSIREN 829090034 | 30 000 € | 3 | 0.5% |
| FONDS FANAKSIREN 851356378 | 30 000 € | 1 | 0.5% |
| LE MANEGE DE REIMSSIREN 428754253 | 28 670 € | 1 | 0.5% |
| ECRITURES DU MONDESIREN 438372500 | 24 000 € | 2 | 0.4% |
| LA PART DU PAUVRESIREN 433840097 | 21 300 € | 2 | 0.4% |
| AFRICULTURESSIREN 493721344 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| COUNCILSIREN 800265423 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| MOBICULTURESIREN 813204468 | 20 000 € | 2 | 0.3% |
| SOLILOQUESSIREN 838421576 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| LA TRANSVERSALE DES RESEAUX ARTS SCIENCES TRASSIREN 839656402 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE WALLONIE BRUXELLESSIREN 852753664 | 20 000 € | 2 | 0.3% |
| MUSEE D ART ET D HISTOIRE DU JUDAISMESIREN 348435108 | 19 000 € | 1 | 0.3% |
| LE FESTINSIREN 402791370 | 17 000 € | 1 | 0.3% |
| CULTURE ACTIONSIREN 431814888 | 15 000 € | 1 | 0.3% |
| LA MAISON DE LEOPOLDSIREN 791991177 | 15 000 € | 1 | 0.3% |
| COMITE POUR LE CENTENAIRE SOLJENITSYNESIREN 840974919 | 15 000 € | 1 | 0.3% |
| MAQAMATSIREN 882716566 | 15 000 € | 1 | 0.3% |
| SOC DES GENS DE LETTRES DE FRANCESIREN 392843249 | 14 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS DROMOSPHERESIREN 453217077 | 14 000 € | 1 | 0.2% |
| ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSONSIREN 398640938 | 13 849 € | 1 | 0.2% |
| ECLAT DES OSSIREN 877956136 | 13 000 € | 1 | 0.2% |
| DEUX TEMPS TROIS MOUVEMENTSSIREN 442856969 | 12 000 € | 1 | 0.2% |
| ACCELERATEUR DE PARTICULESSIREN 498777580 | 12 000 € | 2 | 0.2% |
| COMPAGNIE FEGAMASIREN 508805900 | 12 000 € | 1 | 0.2% |
| COLLECTIF TANASIREN 803202076 | 12 000 € | 1 | 0.2% |
| LA LOUVE AIMANTEESIREN 453518086 | 10 500 € | 1 | 0.2% |
| UN EXCURSUSSIREN 419366927 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| COMPAGNIE PAUPIERES MOBILESSIREN 815120787 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL NEXTSIREN 831135629 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| ADRICSIREN 443682414 | 8 000 € | 1 | 0.1% |
| IMAGES D'ICI ET LASIREN 418740494 | 7 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS CULT FRANCO MAROCAINE CLUB UNESCOSIREN 451532097 | 5 000 € | 1 | 0.1% |
| ANIMA THEATRESIREN 481785319 | 5 000 € | 1 | 0.1% |
| CIE L ESPRIT DE LA FORGESIREN 809292790 | 5 000 € | 1 | 0.1% |
| FRANCOISE POUR L OEUVRE CONTEMPORAINESIREN 814464897 | 4 000 € | 1 | 0.1% |
| ASBHSIREN 301125266 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| DYNAMO THEATRESIREN 512633801 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| FEMMES DE CULTURESIREN 883019507 | 2 500 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION MEDIATIONS CULTURELLESSIREN 812517621 | 2 000 € | 1 | 0.0% |
| LA COMPAGNIE MICROSCOPIQUESIREN 848512885 | 2 000 € | 1 | 0.0% |
| COOPERATION FRANCO CARAIBESIREN 400586749 | 1 600 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION DES DAC DU GRAND ESTSIREN 843867318 | 1 000 € | 1 | 0.0% |
63 bénéficiaires affichés