| ASSOCIATION UNIS CITESIREN 398191569 | 144 916 € | 7 | 13.8% |
| ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLESIREN 390322055 | 56 200 € | 2 | 5.4% |
| INSITESIREN 841433824 | 40 500 € | 2 | 3.9% |
| DYNAPOLESIREN 423138361 | 33 415 € | 1 | 3.2% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DES PAYS DE LA
LOIRESIREN 329679468 | 31 000 € | 1 | 3.0% |
| CTRE SOCIO CULTUREL SPORTIF LAGRANGESIREN 780721437 | 28 000 € | 1 | 2.7% |
| ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES DE NORMANDIESIREN 814827051 | 28 000 € | 2 | 2.7% |
| ATTITUDES MEDIATIONSIREN 437876808 | 25 000 € | 1 | 2.4% |
| ART ET NOCES TROUBLESSIREN 752045559 | 23 945 € | 1 | 2.3% |
| MISSION LOCALE DU PAYS DE DINANSIREN 378217962 | 23 000 € | 1 | 2.2% |
| ASS MADIN ATTITUDSIREN 524783107 | 22 000 € | 1 | 2.1% |
| PASS EMPLOI SERVICESIREN 790937064 | 20 000 € | 1 | 1.9% |
| SPORT INTERNATIONAL SOLIDAIRESIREN 808752372 | 20 000 € | 1 | 1.9% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS EMPLOI
SPORT ANIMATION TOURISME GE S A TSIREN 829237601 | 18 745 € | 1 | 1.8% |
| ASSOCIATION CONCORDIASIREN 784180440 | 18 000 € | 1 | 1.7% |
| OSONS ICI ET MAINTENANT OIMSIREN 810160861 | 18 000 € | 1 | 1.7% |
| ASSOC PREV PAR ARTS DE RUE TREMBLAYSIREN 490819414 | 16 000 € | 1 | 1.5% |
| OCCITANIE COOPERATIONSIREN 788744357 | 16 000 € | 1 | 1.5% |
| MISSION LOCALE POUR LES JEUNES AUXERROISSIREN 335132627 | 15 865 € | 2 | 1.5% |
| OFF MUN CULTURE ET TEMPS LIBRE POSSSIREN 403083777 | 15 000 € | 1 | 1.4% |
| A TOUT AGESIREN 481153476 | 15 000 € | 2 | 1.4% |
| CENTRE AUDONIEN ET FRANCILIEN D ART
ET DE CULTURESIREN 785631490 | 15 000 € | 1 | 1.4% |
| ANNEE LUMIERESIREN 851641951 | 15 000 € | 1 | 1.4% |
| OULANGA NA NYAMBASIREN 525239018 | 14 000 € | 1 | 1.3% |
| ENTREPRENDRE ENSEMBLESIREN 478216625 | 12 000 € | 1 | 1.1% |
| WEBCUPSIREN 521724419 | 12 000 € | 1 | 1.1% |
| NEBBIASIREN 794722017 | 12 000 € | 1 | 1.1% |
| YANA SOLIDARITYSIREN 913999538 | 12 000 € | 1 | 1.1% |
| FEDERATION REGIONALE DES CIDFF DE LA
REGION CENTRE VAL DE LOIRESIREN 507851863 | 10 500 € | 1 | 1.0% |
| MISSION LOCALE EN PAYS D ARTOISSIREN 353737315 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| MISSION LOCALE POUR L INSERTION DES JEUNES DE L EST REUNIONNAISSIREN 382104065 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| FACE SEINE SAINT DENISSIREN 482075694 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU SAUVETAGE ET DU SECOURISMESIREN 522192780 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| UP SPACE MARTINIQUESIREN 822516167 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| LA CROIX PETIT AGIR POUR REUSSIRSIREN 511672867 | 9 600 € | 1 | 0.9% |
| LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALLSIREN 749851325 | 9 500 € | 2 | 0.9% |
| JARDIN DES MILLE PASSIREN 802672766 | 8 333 € | 1 | 0.8% |
| COLLECTIF AGRICULTUREL DE LA
PREVALAYESIREN 831869714 | 8 333 € | 1 | 0.8% |
| MISSION LOCALE DE L AGGLOMERATION
LENS LIEVINSIREN 325951150 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| LES PETITS FRERES DES PAUVRESSIREN 775680259 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| CLUB SPORTIF MULTI ACTIVITESSIREN 447649062 | 7 599 € | 1 | 0.7% |
| LA FABRIQUE DEFISIREN 329381099 | 7 000 € | 1 | 0.7% |
| CARBUR PERASIREN 439156480 | 7 000 € | 1 | 0.7% |
| ASS SAUVEGARDE ENFANT ADULTE NIEVRESIREN 775620164 | 7 000 € | 1 | 0.7% |
| LE MOULIN CREATIFSIREN 835086380 | 7 000 € | 1 | 0.7% |
| MJC GRAND ESTSIREN 837607647 | 7 000 € | 1 | 0.7% |
| CONSERVATOIRE D ESPACES NATUREL
CORSE ET AMIS PARC NATURELSIREN 390752202 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| CTRE INFORM INSTITUTIONS EUROP STRASBSIREN 407571306 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| VENT DES FORETSSIREN 431727122 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| MAISON DE L EMPLOI ET DES METIERS EN
PAYS D ARTOISSIREN 485196935 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| LES VIKINGS AN 911SIREN 520958950 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| INSTITUT DE L ENGAGEMENTSIREN 795349950 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| UNIS CITE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 432198992 | 5 005 € | 2 | 0.5% |
| CENTRE ETUDES ACTION SOCIALE DE
MAYENNESIREN 317001386 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| CRESS CORSESIREN 497676841 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCESIREN 775602519 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| MEDIAQUARTSIREN 813898913 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| LES ENFANTS DE MELUNSIREN 844623066 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| CULTURE TROIS CENT SOIXANTESIREN 879161479 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| MECHANTE MEMOIRESIREN 922986674 | 4 500 € | 1 | 0.4% |
| DELTA FRANCE ASSOCIATIONSSIREN 808331888 | 4 104 € | 1 | 0.4% |
| FED DEP ASS AIDE DOMICILE MILIEU RURALSIREN 302767108 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| CHAMBRE REGIONALE ECONOMIE SOCIALESIREN 379779309 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION KARISKOSIREN 482493905 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| ASS SOINS INFIRM MENAG AGGLO TROYENNESIREN 780350146 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| MADAME RUETABAGASIREN 797589793 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| COMPAGNIE L ARCHIPELSIREN 823897632 | 3 780 € | 1 | 0.4% |
| LA BASSE COURSIREN 895266591 | 3 600 € | 1 | 0.3% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION DU
NORDSIREN 775624638 | 3 537 € | 1 | 0.3% |
| TRIBE UP COMMUNITYSIREN 893380253 | 3 043 € | 1 | 0.3% |
| CLUB FACE GRAND BESANCONSIREN 510789480 | 3 010 € | 1 | 0.3% |
| ROMILLY SPORTS 10SIREN 300349453 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF DU GERSSIREN 352607253 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| COORDINATION DES RADIOS LOCALES ET
ASSOCIATIVES DE BRETAGNESIREN 432877595 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| LE VILLAGE D EVASIREN 803319292 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| LIGUE DU GRAND EST DE BADMINTONSIREN 821428380 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| MISSION LOCALE SUD JURASIREN 529172447 | 2 800 € | 1 | 0.3% |
| LA HAUTSIREN 849182167 | 2 650 € | 1 | 0.3% |
| FONDATION TOUR DU VALATSIREN 314549056 | 2 600 € | 1 | 0.2% |
| ASSO REGION DES CEMEA DES PAYS DE
LOIRESIREN 337486096 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION DU GRAND BEAUVAISISSIREN 493642615 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| MISSION LOCALE JEUNES DU PAYS DE
VIERZONSIREN 508553849 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| LIGUE REGIONALE NORMANDIE DE BASKET
BALLSIREN 780714531 | 2 456 € | 1 | 0.2% |
| UNION SPORTIVE DE CRETEIL
HALTEROPHILIESIREN 377805387 | 2 400 € | 1 | 0.2% |
| DEMAIN LA TERRESIREN 432010106 | 2 300 € | 1 | 0.2% |
| LIGUE DU CENTRE DE TENNIS DE TABLESIREN 337719017 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| ENERGIE JEUNESSIREN 520026055 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| ECOTRIVELOSIREN 897466272 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| COMPAGNIE L ECHAPPEE BELLESIREN 434916409 | 1 700 € | 1 | 0.2% |
| ASS SECOURS ET PLACEMENT DES ANIMAUXSIREN 393526447 | 1 500 € | 1 | 0.1% |
| MIROIRS DE FEMMES REFLETS DU MONDESIREN 798669875 | 1 300 € | 1 | 0.1% |
| TERRASSES DES COLLINES BISONTINES ET D AILLEURSSIREN 807864996 | 1 300 € | 1 | 0.1% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DU CENTRE VAL
DE LOIRESIREN 332988039 | 1 200 € | 1 | 0.1% |
| LES MARMIT H EUREUSESSIREN 843214602 | 1 165 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITESSIREN 775341787 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS DEPART SAUVEGARDE ENFANT A L ADSIREN 775575699 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
| APPRENDRE LE FRANCAISSIREN 838346435 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS SPORTIVE DU BOURNYSIREN 422052902 | 800 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION PORTES OUVERTESSIREN 480570746 | 400 € | 1 | 0.0% |
| MAISON DES JEUNES DE LA CULTURE ET
DES SPORTS DE LA COMMUNE DE CHICONI
MJCSCSIREN 750065641 | 290 € | 1 | 0.0% |