Montant Total
2.9 Md €
Beneficiaires
197
Subventions
364
Moy. / beneficiaire
14 896 556 €
Montant par année
Subventions par année
20176 subs102.5 M €
20187 subs61.5 M €
20192 subs87.6 M €
20202 subs13.4 M €
202119 subs47.7 M €
202235 subs49.9 M €
2023245 subs2.5 Md €
202448 subs97.3 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 197 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| GLOBALFOUNDRIES FRANCE SASSIREN 915245880 | 1 108 176 834 € | 5 | 37.8% |
| STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SASSIREN 399395581 | 1 051 925 410 € | 4 | 35.8% |
| Syndicat Mixte E-MegalisBretagneSIREN 253514491 | 76 956 295 € | 1 | 2.6% |
| ELLOSIREN 791862048 | 72 767 058 € | 1 | 2.5% |
| CENTRALE SOLAIRE 7SIREN 513824946 | 57 494 322 € | 2 | 2.0% |
| GINESTA ENERGIES - BTA0525951SIREN 512621830 | 22 967 031 € | 1 | 0.8% |
| CENTRALE SOLAIRE DE CHATEAUVERT - BTA0526115SIREN 753521004 | 20 755 610 € | 1 | 0.7% |
| CHEMOURS FRANCE SASSIREN 802175653 | 20 439 994 € | 1 | 0.7% |
| BOIS STRUCTURES D'AUVERGNESIREN 920692548 | 19 876 516 € | 3 | 0.7% |
| AIREFSOL ENERGIES 5SIREN 529426942 | 14 798 718 € | 1 | 0.5% |
| CONSEL REGIONALDE BRETAGNESIREN 233500016 | 14 000 000 € | 1 | 0.5% |
| BAYARDSIREN 542042486 | 13 433 332 € | 3 | 0.5% |
| SOCIETE OUEST FranceSIREN 377714654 | 13 271 823 € | 3 | 0.5% |
| SPES LES OMERGUES - BTA0625101SIREN 538672916 | 12 872 284 € | 1 | 0.4% |
| TORAY CARBON FIBERS EUROPESIREN 326262227 | 12 000 000 € | 3 | 0.4% |
| PARC SOLAIRE DE LA CARRIERE DES PLAINES - BTA0526116SIREN 524950177 | 11 848 056 € | 1 | 0.4% |
| C B DSIREN 586550295 | 10 608 980 € | 2 | 0.4% |
| TELERAMASIREN 582060141 | 10 141 644 € | 3 | 0.3% |
| CARBON SUDSIREN 951716661 | 10 000 000 € | 2 | 0.3% |
| EQIOMSIREN 377917067 | 9 999 000 € | 1 | 0.3% |
| GROUPE SIAT BRASSACSIREN 442930392 | 9 999 000 € | 2 | 0.3% |
| SWISS KRONO SASSIREN 339494833 | 9 497 193 € | 4 | 0.3% |
| MECAWARESIREN 892414566 | 9 472 040 € | 2 | 0.3% |
| PLAY BAC PRESSESIREN 398872846 | 8 986 057 € | 2 | 0.3% |
| LA PROVENCESIREN 056806813 | 8 557 442 € | 3 | 0.3% |
| NORSKE SKOG GOLBEYSIREN 349690644 | 8 136 750 € | 1 | 0.3% |
| SOCIETE DU FIGAROSIREN 542077755 | 8 129 032 € | 3 | 0.3% |
| PAVAFRANCESIREN 531932556 | 8 083 831 € | 2 | 0.3% |
| LA MONTAGNESIREN 856200159 | 6 924 841 € | 3 | 0.2% |
| SAPESOSIREN 456204940 | 5 768 906 € | 2 | 0.2% |
| LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUESTSIREN 584800122 | 5 637 558 € | 3 | 0.2% |
| SOCIETE EDITRICE DU MONDESIREN 433891850 | 5 316 924 € | 3 | 0.2% |
| 423 ENERGYSIREN 529682049 | 5 161 336 € | 1 | 0.2% |
| HELIOSPOLIS SAINT CASSIENSIREN 791167513 | 5 065 281 € | 1 | 0.2% |
| GROUPE LA DEPECHE DU MIDISIREN 570804542 | 5 050 211 € | 3 | 0.2% |
| DRACULA TECHNOLOGIESSIREN 538758236 | 4 963 399 € | 2 | 0.2% |
| GROUPE PROGRES SASIREN 321263683 | 4 954 743 € | 3 | 0.2% |
| SYADENSIREN 200026789 | 4 706 400 € | 2 | 0.2% |
| LAGARDERE MEDIA NEWSSIREN 834289373 | 4 389 180 € | 3 | 0.1% |
| PROXILAMSIREN 921263828 | 4 251 848 € | 2 | 0.1% |
| LE DAUPHINE LIBERESIREN 057502742 | 4 216 207 € | 3 | 0.1% |
| SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITESIREN 562085308 | 4 202 493 € | 3 | 0.1% |
| PYRENEES PRESSE SASIREN 095880365 | 3 886 808 € | 3 | 0.1% |
| CMI FRANCESIREN 324286319 | 3 748 130 € | 2 | 0.1% |
| LA VOIX DU NORDSIREN 457507267 | 3 738 406 € | 3 | 0.1% |
| LE TELEGRAMMESIREN 423754241 | 3 713 922 € | 3 | 0.1% |
| LA SCIERIE ARDENNAISESIREN 786420331 | 3 632 173 € | 2 | 0.1% |
| DUBOT BOIS ET SCIERIESSIREN 314153446 | 3 577 163 € | 2 | 0.1% |
| BOIS COLLES DES HAUTS DE FRANCESIREN 911006740 | 3 421 040 € | 2 | 0.1% |
| LES BOIS PROFILESSIREN 796220069 | 3 380 308 € | 2 | 0.1% |
| PUBLIHEBDOSSIREN 487280018 | 3 350 748 € | 3 | 0.1% |
| LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDESIREN 652015942 | 3 321 910 € | 3 | 0.1% |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINTSIREN 312408784 | 3 112 708 € | 3 | 0.1% |
| ETS ROLAND LEMAIRE ET FILSSIREN 315549139 | 3 097 750 € | 2 | 0.1% |
| LE PARISIEN LIBERESIREN 332890359 | 3 087 961 € | 3 | 0.1% |
| PGS BEYNELSIREN 380581967 | 3 085 481 € | 2 | 0.1% |
| SOLIDLAYSIREN 887787646 | 3 083 220 € | 2 | 0.1% |
| CARBON CAPTURE BUILDINGS GREENTECHSIREN 490714383 | 3 064 955 € | 2 | 0.1% |
| EUROCAST CHATEAUROUXSIREN 513936088 | 3 064 000 € | 1 | 0.1% |
| FLOCRYLSIREN 518759006 | 3 000 000 € | 1 | 0.1% |
| PROXIMYSIREN 347849382 | 2 975 967 € | 2 | 0.1% |
| SANGUINET SASIREN 310690433 | 2 765 000 € | 2 | 0.1% |
| DNASIREN 391890555 | 2 728 365 € | 3 | 0.1% |
| SOC ANGEVINE DE BIOTECHNOLOGIE BIOPROXSIREN 622024180 | 2 633 896 € | 2 | 0.1% |
| SARL LIBERATIONSIREN 382028199 | 2 534 431 € | 3 | 0.1% |
| SA SACEP CENTRE PRESSESIREN 325192003 | 2 533 258 € | 3 | 0.1% |
| LES ECHOSSIREN 582071437 | 2 450 054 € | 3 | 0.1% |
| LBSASIREN 822218483 | 2 324 277 € | 2 | 0.1% |
| NICE MATIN - NICE MATIN COMMUNICATIONSIREN 807856596 | 2 281 490 € | 3 | 0.1% |
| SOCIETE CHERBOURGEOISE D'EDITIONSSIREN 775610686 | 2 265 540 € | 3 | 0.1% |
| SCIERIE ET CAISSERIE DE STEINBOURGSIREN 676380363 | 2 250 000 € | 2 | 0.1% |
| LES EDITIONS CROQUE FUTURSIREN 325033298 | 2 241 492 € | 2 | 0.1% |
| SOC EDITION RESISTANCE & PRESSE OUESTSIREN 857802862 | 2 227 727 € | 3 | 0.1% |
| SOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAINSIREN 756802328 | 2 211 052 € | 3 | 0.1% |
| LIMATECHSIREN 823077557 | 2 205 195 € | 2 | 0.1% |
| KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS SASSIREN 391943446 | 2 195 313 € | 1 | 0.1% |
| COURRIER INTERNATIONALSIREN 344761861 | 2 187 523 € | 2 | 0.1% |
| LES EDITIONS MARECHAL LE CANARD ENCHAINESIREN 582093324 | 2 182 326 € | 2 | 0.1% |
| SOCIETE DU JOURNAL L'UNIONSIREN 335680674 | 2 138 484 € | 3 | 0.1% |
| EST BOURGOGNE MEDIASIREN 533857355 | 2 132 139 € | 3 | 0.1% |
| SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRESIREN 456801158 | 2 049 042 € | 3 | 0.1% |
| KNAUF CEILING SOLUTIONSSIREN 784131575 | 2 000 000 € | 2 | 0.1% |
| CS LES MELETTESSIREN 793281635 | 1 964 320 € | 1 | 0.1% |
| SOPREMASIREN 314527557 | 1 915 169 € | 2 | 0.1% |
| ARTISANS REUNIS BOIS ATLANTIQUESIREN 409695566 | 1 911 825 € | 2 | 0.1% |
| STREIT MECANIQUESIREN 778304170 | 1 910 000 € | 1 | 0.1% |
| LE REPUBLICAIN LORRAINSIREN 317169134 | 1 896 194 € | 3 | 0.1% |
| RAHUELBOISSIREN 301859344 | 1 828 095 € | 2 | 0.1% |
| JOURNAL DU COURRIER DE L'OUESTSIREN 775609357 | 1 810 781 € | 3 | 0.1% |
| POLYMARIS BIOTECHNOLOGYSIREN 503584823 | 1 767 750 € | 2 | 0.1% |
| WOOD BUILDINGS INDUSTRYSIREN 904372067 | 1 731 000 € | 2 | 0.1% |
| MEDIAS DE PROXIMITESIREN 562780015 | 1 681 046 € | 3 | 0.1% |
| GROUPE L'EXPRESSSIREN 552018681 | 1 652 825 € | 2 | 0.1% |
| DDISSIREN 504124983 | 1 616 160 € | 2 | 0.1% |
| MALESHERBES PUBLICATIONSSIREN 323118315 | 1 569 922 € | 2 | 0.1% |
| TEFALSIREN 301520920 | 1 500 000 € | 1 | 0.1% |
| EAP GROUPSIREN 501567853 | 1 500 000 € | 1 | 0.1% |
| UMIAMISIREN 922183488 | 1 500 000 € | 1 | 0.1% |
| LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNESIREN 391193208 | 1 499 594 € | 2 | 0.1% |
| SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACESIREN 945750735 | 1 492 456 € | 3 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 197