Developpement experimental art 25 paragraphe 2 point c
4 971 bénéficiaires — 8 191 610 390 € — 8 559 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
8.2 Md €
Beneficiaires
4 971
Subventions
8 559
Moy. / beneficiaire
1 647 880 €
Montant par année
Subventions par année
2017241 subs354.2 M €
2018469 subs386.4 M €
2019427 subs1.0 Md €
2020577 subs819.5 M €
2021976 subs1.2 Md €
20221 115 subs1.1 Md €
20231 100 subs1.2 Md €
20242 451 subs1.6 Md €
20251 203 subs470.1 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 4 971 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SESIREN 884638586 | 312 400 000 € | 1 | 3.8% |
| RENAULT SASSIREN 780129987 | 274 410 197 € | 47 | 3.3% |
| COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA) (CEA)SIREN 775685019 | 214 891 767 € | 85 | 2.6% |
| MCPHY ENERGYSIREN 502205917 | 114 500 000 € | 2 | 1.4% |
| STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SASSIREN 399395581 | 100 624 388 € | 13 | 1.2% |
| FERMEEOLIENNEFLOTTANTEDEGROIX BELLE ILESIREN 538823501 | 83 000 000 € | 2 | 1.0% |
| ENGIESIREN 542107651 | 82 387 848 € | 5 | 1.0% |
| PARCEOLIENOFFSHOREDEPROVENCEGRANDLARGESIREN 530835180 | 78 293 000 € | 2 | 1.0% |
| EOLMEDSIREN 819705930 | 78 000 000 € | 2 | 1.0% |
| STORENGYSIREN 487650632 | 72 542 548 € | 2 | 0.9% |
| SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ENERGIES DE L YONNESIREN 200047181 | 69 722 822 € | 1 | 0.9% |
| LESEOLIENNESFLOTTANTESDUGOLFEDULIONSIREN 830645024 | 60 513 000 € | 2 | 0.7% |
| SOITECSIREN 384711909 | 41 921 092 € | 16 | 0.5% |
| STELLANTIS AUTO SASSIREN 542065479 | 41 736 457 € | 14 | 0.5% |
| CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCESIREN 821289675 | 40 557 046 € | 4 | 0.5% |
| EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND S.L.P.SIREN 828380600 | 40 000 000 € | 1 | 0.5% |
| NOKIA NETWORKS FRANCESIREN 493378939 | 37 696 749 € | 13 | 0.5% |
| THALES AVS FRANCE SASSIREN 612039495 | 37 089 255 € | 8 | 0.5% |
| CAREMAGSIREN 890977580 | 36 613 709 € | 3 | 0.4% |
| AURA AEROSIREN 842171316 | 35 107 808 € | 8 | 0.4% |
| DASSAULT SYSTEMESSIREN 322306440 | 32 257 390 € | 12 | 0.4% |
| RENAULT SANDOUVILLESIREN 410206270 | 31 190 560 € | 16 | 0.4% |
| SOLVAY OPERATIONS FRANCESIREN 414574053 | 31 021 376 € | 4 | 0.4% |
| ELECTRO REFININGSIREN 848958591 | 30 581 601 € | 5 | 0.4% |
| SAS MAG REESOURCESIREN 890219520 | 29 970 567 € | 6 | 0.4% |
| PCASSIREN 622019503 | 28 345 740 € | 1 | 0.3% |
| RENAULT TRUCKSSIREN 954506077 | 28 225 501 € | 12 | 0.3% |
| BULL SASSIREN 642058739 | 27 607 107 € | 14 | 0.3% |
| WHYLOTSIREN 530275874 | 26 812 172 € | 5 | 0.3% |
| LABORATOIRE AGUETTANTSIREN 447800210 | 25 974 056 € | 5 | 0.3% |
| ORANO MED MANUFACTURINGSIREN 444561625 | 25 803 337 € | 4 | 0.3% |
| CHANTIERS DE L'ATLANTIQUESIREN 439067612 | 24 914 090 € | 5 | 0.3% |
| KALRAYSIREN 507620557 | 24 091 244 € | 11 | 0.3% |
| SAS ISFM INTELLIGENT SYSTEMS FOR MOBILITYSIREN 831864947 | 23 943 487 € | 10 | 0.3% |
| SANOFI PASTEUR SASIREN 349505370 | 23 859 450 € | 4 | 0.3% |
| STMICROELECTRONICS (GRENOBLE 2) SASSIREN 504941337 | 23 634 096 € | 11 | 0.3% |
| NIDEC PSA EMOTORSSIREN 840539357 | 23 341 328 € | 6 | 0.3% |
| AVIONS TRANSPORT REGIONALSIREN 323932236 | 22 862 410 € | 2 | 0.3% |
| FLYING WHALESSIREN 788658946 | 22 715 616 € | 8 | 0.3% |
| CORWAVESIREN 538993452 | 22 505 753 € | 5 | 0.3% |
| STMICROELECTRONICS SASIREN 341459386 | 22 425 043 € | 7 | 0.3% |
| CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUESIREN 180089013 | 21 953 351 € | 24 | 0.3% |
| ARKEMA FRANCESIREN 319632790 | 21 925 720 € | 8 | 0.3% |
| CETIMSIREN 775629074 | 20 444 255 € | 11 | 0.2% |
| STMICROELECTRONICS ROUSSET SASSIREN 414969584 | 20 432 756 € | 5 | 0.2% |
| UGI'RINGSIREN 913002747 | 20 391 540 € | 1 | 0.2% |
| SAFRAN HELICOPTER ENGINESSIREN 338481955 | 20 348 489 € | 3 | 0.2% |
| Stelia AerospaceSIREN 778127613 | 20 078 761 € | 3 | 0.2% |
| ABIVAXSIREN 799363718 | 19 836 000 € | 2 | 0.2% |
| SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSESIREN 480107911 | 19 597 355 € | 7 | 0.2% |
| AUBERT & DUVALSIREN 380342808 | 19 556 154 € | 5 | 0.2% |
| ALSTOM TRANSPORT SASIREN 389191982 | 19 256 231 € | 19 | 0.2% |
| INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE SYSTEM XSIREN 753408962 | 19 139 200 € | 10 | 0.2% |
| SPECIALTY OPERATIONS FRANCESIREN 622037083 | 19 003 580 € | 6 | 0.2% |
| LIFEN CARESIREN 180092025 | 18 976 006 € | 9 | 0.2% |
| SOCIETE OSE IMMUNOTHERAPEUTICSSIREN 479457715 | 18 760 957 € | 6 | 0.2% |
| SAS EASYMILESIREN 803184845 | 18 445 311 € | 13 | 0.2% |
| ASTRAVEUSSIREN 821427465 | 18 038 036 € | 5 | 0.2% |
| SEQUANS COMMUNICATIONSSIREN 450249677 | 17 996 702 € | 6 | 0.2% |
| FRAMATOMESIREN 379041395 | 17 947 716 € | 6 | 0.2% |
| VALEO SYSTEMES THERMIQUESSIREN 331312108 | 17 631 732 € | 9 | 0.2% |
| ALICE & BOBSIREN 881729156 | 17 367 316 € | 5 | 0.2% |
| SPIKIMMSIREN 898375456 | 17 112 900 € | 4 | 0.2% |
| BONTAZ CENTRESIREN 607020245 | 15 695 159 € | 2 | 0.2% |
| MAAT PHARMASIREN 808370100 | 15 592 901 € | 6 | 0.2% |
| PCASSIREN 403135080 | 15 406 560 € | 1 | 0.2% |
| X-FAB FRANCESIREN 822947636 | 15 382 460 € | 4 | 0.2% |
| PANPHARMASIREN 328297841 | 15 317 728 € | 1 | 0.2% |
| OSIVAXSIREN 829604750 | 15 232 326 € | 5 | 0.2% |
| SOCIETE NATIONALE SNCFSIREN 552049447 | 15 111 429 € | 14 | 0.2% |
| HYBRID PROPULSION FOR SPACESIREN 851054965 | 14 655 532 € | 2 | 0.2% |
| ECOVSIREN 808203467 | 14 608 527 € | 9 | 0.2% |
| THALES SIX GTS FRANCE SASSIREN 383470937 | 14 592 956 € | 10 | 0.2% |
| URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENTSIREN 798262713 | 14 568 059 € | 2 | 0.2% |
| FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENTSIREN 420797433 | 14 410 139 € | 5 | 0.2% |
| INTACTSIREN 911382398 | 14 364 101 € | 2 | 0.2% |
| NAVAL GROUPSIREN 441133808 | 14 152 727 € | 9 | 0.2% |
| AMADEUSSIREN 344496252 | 14 078 038 € | 1 | 0.2% |
| GROUPE BORDETSIREN 835720186 | 14 072 019 € | 2 | 0.2% |
| SNCF RESEAUSIREN 412280737 | 14 071 676 € | 7 | 0.2% |
| CEOGSIREN 820901130 | 14 000 000 € | 1 | 0.2% |
| AXENSSIREN 599815073 | 13 936 545 € | 7 | 0.2% |
| XENOTHERASIREN 803182716 | 13 452 778 € | 6 | 0.2% |
| MURATA INTEGRATED PASSIVE SOLUTIONSSIREN 512603861 | 13 331 145 € | 3 | 0.2% |
| FINEHEARTSIREN 519375356 | 13 097 475 € | 7 | 0.2% |
| SA RATIER FIGEACSIREN 309954006 | 13 058 669 € | 3 | 0.2% |
| IMCHECK THERAPEUTICSSIREN 812428142 | 12 716 933 € | 2 | 0.2% |
| ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIESSIREN 834577215 | 12 625 837 € | 2 | 0.2% |
| RAILENIUMSIREN 790060024 | 12 477 603 € | 7 | 0.2% |
| CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUESSIREN 325396471 | 12 434 653 € | 7 | 0.2% |
| GANYMED ROBOTICSSIREN 840634356 | 12 393 806 € | 6 | 0.2% |
| SANDEN MANUFACTURING EUROPESIREN 400752028 | 12 376 214 € | 2 | 0.2% |
| SMALLSIREN 823822655 | 12 102 699 € | 3 | 0.1% |
| SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SASSIREN 954503439 | 12 095 931 € | 6 | 0.1% |
| TREEFROG THERAPEUTICSSIREN 844370320 | 11 925 138 € | 7 | 0.1% |
| VENTURE ORBITAL SYSTEMSSIREN 850181918 | 11 739 498 € | 7 | 0.1% |
| ALCATEL SUBMARINE NETWORKSSIREN 389534256 | 11 647 004 € | 3 | 0.1% |
| SAFRAN POWER UNITSSIREN 630800084 | 11 638 655 € | 2 | 0.1% |
| QUANDELASIREN 830721098 | 11 590 048 € | 6 | 0.1% |
| MNEMO THERAPEUTICSSIREN 844975755 | 11 546 677 € | 6 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 4 971