Montant Total
118 k €
Beneficiaires
11
Subventions
11
Moy. / beneficiaire
10 729 €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| CENTRE D'INITIATION A L'ENVIRONNEMENT URBAINSIREN 329424642 | 19 214 € | 1 | 16.3% |
| UNCPIE - UNION NATIONALE DES CENTRES PERMANENTS D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENTSIREN 313523235 | 12 107 € | 1 | 10.3% |
| MAISON NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 401259056 | 12 107 € | 1 | 10.3% |
| ASCENDANSE HIP HOPSIREN 445079973 | 12 107 € | 1 | 10.3% |
| ASS ABBADIAKO ADIXKIDEAK AMIS D'ABBADISIREN 381899780 | 11 926 € | 1 | 10.1% |
| COMITE IZPEGISIREN 352380323 | 10 107 € | 1 | 8.6% |
| RESEAU EDUCATION ENVIRONNEMENT 05 ECRISIREN 411691850 | 8 607 € | 1 | 7.3% |
| LA FERME DE CHARLIESIREN 449955921 | 8 561 € | 1 | 7.3% |
| EDUCATION LOISIRS ENVIRONNEMENT DU VELAYSIREN 306644949 | 7 907 € | 1 | 6.7% |
| MAISON DES ARTS ET LOISIRSSIREN 783425622 | 7 772 € | 1 | 6.6% |
| FERME DE CINQUANTESIREN 381723766 | 7 607 € | 1 | 6.4% |
11 bénéficiaires affichés