Montant Total
234 k €
Beneficiaires
45
Subventions
46
Moy. / beneficiaire
5 193 €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| VIVRE EN COTENTINSIREN 342174489 | 127 612 € | 2 | 54.6% |
| CELAVAR - COMITÉ ÉTUDE LIAISON À VOCATION AGRICOLE RURALESIREN 351511142 | 10 000 € | 1 | 4.3% |
| COLLECTIF FRANÇAIS POUR L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLESIREN 449723956 | 10 000 € | 1 | 4.3% |
| OFFEEE - OFFICE FRANÇAIS DE LA FONDATION POUR LEDUCATION À LENVIRONNEMENT EN EUROPESIREN 331192690 | 7 500 € | 1 | 3.2% |
| ASSOCIATION ESPACESSIREN 399241090 | 5 000 € | 1 | 2.1% |
| VACANCES VOYAGES LOISIRSSIREN 775741861 | 5 000 € | 1 | 2.1% |
| AUTOUR DU RESEAU GOUTTE D'EAUSIREN 522055011 | 4 000 € | 1 | 1.7% |
| RESEAU EDUC ENV EN BRETAGNESIREN 388790487 | 3 000 € | 1 | 1.3% |
| KAINASIREN 430098640 | 3 000 € | 1 | 1.3% |
| PIROUETTE CACAHUETESIREN 452714900 | 3 000 € | 1 | 1.3% |
| LES SANS CHAPITEAUX FIXESSIREN 453404113 | 3 000 € | 1 | 1.3% |
| PIKPIK ENVIRONNEMENTSIREN 518147368 | 3 000 € | 1 | 1.3% |
| OZ'ARTISTSSIREN 519606750 | 3 000 € | 1 | 1.3% |
| COMITE ANIMATION PARC MONTAUDSIREN 310190137 | 2 500 € | 1 | 1.1% |
| CLUB DES CHARDONSSIREN 300773264 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| VAL DE VIENNESIREN 316569938 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| FRAPNA - FEDERATION RHONE ALPES PROTECTION NATURESIREN 353384258 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION FESTIVAL DE L'OISEAU ET DE LA NATURESIREN 382624476 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| CANAL MARCHESSIREN 412050569 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| CAFEZOIDESIREN 438726978 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| AFEMA - ASSOCIATION BENKADI DES FEMMES AFRICAINES DU 20EMESIREN 443556121 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| LOUDNESSSIREN 444883326 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| COMPAGNIE LA DEFERLANTESIREN 448035469 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| LES MAINS DANS LA TERRESIREN 484514427 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| CATHARSISSIREN 497890913 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| BOUILLON CUBESIREN 499834968 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION CENTRE AERE LOISIRSSIREN 776233744 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| ATHLÉTIC CLUB DE BOULOGNE-BILLANCOURTSIREN 785307299 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| CENTRE SOCIAL ET CULTUREL PETIT COLOMBESSIREN 785346651 | 2 000 € | 1 | 0.9% |
| CENTRE SOCIAL DE CHAMPVERTSIREN 779932466 | 1 800 € | 1 | 0.8% |
| CENTRE SOCIAL DU POINT DU JOURSIREN 788244861 | 1 800 € | 1 | 0.8% |
| CENTRE DE DVP CULTUREL LA MAISON DE L'EAUSIREN 492713839 | 1 500 € | 1 | 0.6% |
| LE CHAT ET LES SOURISSIREN 522353366 | 1 500 € | 1 | 0.6% |
| ILES DE LERINS ET PAYS D'AZURSIREN 400693230 | 1 000 € | 1 | 0.4% |
| LE DIT DE L'EAUSIREN 431688779 | 1 000 € | 1 | 0.4% |
| VOILE DE NEPTUNE ASSOCIATIONSIREN 434591822 | 1 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION BRENNE PAYS D'AZAYSIREN 320598972 | 800 € | 1 | 0.3% |
| THEATRE BELIASHESIREN 391131943 | 600 € | 1 | 0.3% |
| EMPREINTE ECO NATURESIREN 508740560 | 600 € | 1 | 0.3% |
| DELIRE D ENCRESIREN 447891482 | 500 € | 1 | 0.2% |
| GRAF DE COMBRAILLESIREN 484716261 | 500 € | 1 | 0.2% |
| ASS PARENTS ELEVES ECOLE SIGOURRESIREN 534693023 | 500 € | 1 | 0.2% |
| JEUNES ET ANCIENS JEUNES ARTS ET LOISIRSSIREN 776756041 | 500 € | 1 | 0.2% |
| HAPPY CULTURESIREN 499970226 | 300 € | 1 | 0.1% |
| CENTRE D INITIATION A L ECOCITOYENNETESIREN 442312021 | 176 € | 1 | 0.1% |
45 bénéficiaires affichés