Montant Total
1.0 Md €
Beneficiaires
8 990
Subventions
10 735
Moy. / beneficiaire
113 897 €
Montant par année
Subventions par année
201171 subs575 k €
20159 720 subs407.0 M €
201774 subs30.1 M €
2018158 subs75.1 M €
201995 subs89.2 M €
202070 subs58.8 M €
2021104 subs101.0 M €
202279 subs67.7 M €
2023129 subs76.8 M €
2024205 subs93.2 M €
202530 subs24.6 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 8 990 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| TEL SETESIREN 812869170 | 49 101 078 € | 26 | 4.8% |
| Pathé FilmsSIREN 780077921 | 43 402 412 € | 28 | 4.2% |
| Telfrance sériesSIREN 453830382 | 35 860 387 € | 20 | 3.5% |
| MFP MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONSSIREN 335175188 | 35 739 856 € | 23 | 3.5% |
| TF1 FLMS PRODUCTIONSIREN 320734502 | 28 075 001 € | 38 | 2.7% |
| NOONSIREN 438835696 | 22 546 446 € | 18 | 2.2% |
| GAUMONTSIREN 562018002 | 19 981 500 € | 19 | 2.0% |
| ASSOCIATION PHILHARMONIE DE PARISSIREN 492877717 | 18 222 926 € | 1 | 1.8% |
| LES ARTS DECORATIFSSIREN 788105245 | 15 485 170 € | 2 | 1.5% |
| JLA PRODUCTIONSSIREN 397870189 | 12 871 721 € | 18 | 1.3% |
| LES FILMS DU 24SIREN 408790459 | 10 979 758 € | 12 | 1.1% |
| M6 FILMSSIREN 380727404 | 10 700 000 € | 22 | 1.0% |
| ELEPHANT STORYSIREN 491483913 | 9 528 639 € | 14 | 0.9% |
| TELFRANCE SERIES MARSEILLESIREN 451771364 | 9 522 374 € | 8 | 0.9% |
| TF1 PRODUCTIONSSIREN 352614663 | 9 511 538 € | 8 | 0.9% |
| BEAUBOURG AUDIOVISUELSIREN 481094019 | 9 025 804 € | 11 | 0.9% |
| EUROPACORPSIREN 384824041 | 8 315 000 € | 4 | 0.8% |
| M6 STUDIOSIREN 428115299 | 8 166 315 € | 3 | 0.8% |
| ORCHESTRE DE PARISSIREN 775670649 | 7 993 852 € | 1 | 0.8% |
| AUTHENTIC MEDIASIREN 534799556 | 7 186 465 € | 9 | 0.7% |
| THEMATICS PRODSIREN 342724432 | 6 929 382 € | 9 | 0.7% |
| FEDERATION STUDIOSSIREN 500580493 | 6 616 596 € | 10 | 0.6% |
| LES FILMS DU PREMIERSIREN 808721625 | 6 570 769 € | 5 | 0.6% |
| SNC AUDIOVISUEL FFSIREN 480039718 | 6 135 000 € | 6 | 0.6% |
| OPERA DE LYONSIREN 339391021 | 6 043 817 € | 1 | 0.6% |
| DEMD PRODUCTIONSSIREN 377608377 | 5 983 050 € | 6 | 0.6% |
| INST RECHER COORD ACOUST MUSICALESIREN 309320612 | 5 887 004 € | 1 | 0.6% |
| CURIOSA FILMSSIREN 813251535 | 5 604 103 € | 11 | 0.5% |
| BANIJAY STUDIOS FRANCESIREN 332725613 | 5 472 211 € | 6 | 0.5% |
| GETEVE PRODUTIONSSIREN 480090356 | 5 370 000 € | 8 | 0.5% |
| BARJAC PRODUCTIONSIREN 798484416 | 5 300 157 € | 8 | 0.5% |
| France 2 CinémaSIREN 320876410 | 5 265 003 € | 13 | 0.5% |
| MERLIN PRODUCTIONSSIREN 451099402 | 4 779 567 € | 7 | 0.5% |
| ASSOCIATION DU JEU DE PAUMESIREN 477612964 | 4 623 650 € | 3 | 0.5% |
| OFFICE NATIONAL DIFFUSION ARTISSIREN 303574073 | 4 585 000 € | 2 | 0.4% |
| Trésor FilmsSIREN 821309952 | 4 421 322 € | 6 | 0.4% |
| SOFINERGIE CAPACSIREN 392652806 | 4 332 890 € | 6 | 0.4% |
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTIONSIREN 414857227 | 4 300 000 € | 9 | 0.4% |
| NORD-OUEST FILMSSIREN 309173805 | 4 189 422 € | 7 | 0.4% |
| ESKWADSIREN 450783436 | 4 181 110 € | 5 | 0.4% |
| WHY NOT PRODUCTIONSSIREN 379216781 | 4 179 300 € | 4 | 0.4% |
| ASS GESTION FESTIVAL D'AVIGNONSIREN 317963536 | 4 054 200 € | 2 | 0.4% |
| ENSEMBLE INTER CONTEMPORAINSIREN 306664863 | 3 870 000 € | 1 | 0.4% |
| FESTI INT ART LYRIQ ACADE EUR MUSIQ AIXSIREN 411831696 | 3 859 000 € | 2 | 0.4% |
| FENIPRODSIREN 391464633 | 3 731 495 € | 5 | 0.4% |
| LES FILMS DU KIOSQUESIREN 398310912 | 3 676 822 € | 5 | 0.4% |
| AXEL FILMS PRODUCTIONSIREN 820063246 | 3 655 489 € | 9 | 0.4% |
| GAUMONT TELEVISIONSIREN 340538693 | 3 639 680 € | 5 | 0.4% |
| ASS SOUTIEN DU THEATRE PRIVESIREN 784396426 | 3 549 000 € | 2 | 0.3% |
| CHI-FOU-MI PRODUCTIONSSIREN 520372178 | 3 507 399 € | 6 | 0.3% |
| GMT PRODUCTIONSSIREN 342171667 | 3 453 155 € | 5 | 0.3% |
| CENTRE NATIONAL ARTS DU CIRQUESIREN 341372522 | 3 418 060 € | 1 | 0.3% |
| CHAPTER 2SIREN 480332972 | 3 301 211 € | 3 | 0.3% |
| OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIERSIREN 352415798 | 3 233 744 € | 2 | 0.3% |
| 31 JUIN FILMSSIREN 434582870 | 3 226 945 € | 4 | 0.3% |
| CAPA DRAMASIREN 392386900 | 3 152 850 € | 4 | 0.3% |
| COTTONWOOD MEDIASIREN 801621202 | 3 128 641 € | 4 | 0.3% |
| RECTANGLE PRODUCTIONSSIREN 448176768 | 3 061 829 € | 8 | 0.3% |
| KARE PRODUCTIONSSIREN 403607534 | 2 982 254 € | 7 | 0.3% |
| QUAD DRAMASIREN 533815346 | 2 932 834 € | 4 | 0.3% |
| LFP - LES FILMS PELLEASSIREN 402283550 | 2 867 966 € | 4 | 0.3% |
| KWAISIREN 501864193 | 2 779 649 € | 4 | 0.3% |
| EGO PRODUTIONSSIREN 418658571 | 2 775 000 € | 4 | 0.3% |
| Epithète FilmsSIREN 412892556 | 2 750 500 € | 5 | 0.3% |
| Les Productions du TrésorSIREN 402644058 | 2 682 420 € | 6 | 0.3% |
| SNC CATALOGUE MCSIREN 444977995 | 2 670 000 € | 3 | 0.3% |
| TAT PRODUCTIONSSIREN 433220514 | 2 631 931 € | 5 | 0.3% |
| TELFRANCESIREN 679802900 | 2 587 537 € | 5 | 0.3% |
| RADAR FILMSSIREN 510952203 | 2 567 221 € | 6 | 0.3% |
| CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLESSIREN 342714391 | 2 563 000 € | 1 | 0.3% |
| GROUPE AUDIENSSIREN 448323758 | 2 500 000 € | 1 | 0.2% |
| ORCHESTRE NATIONAL DE LILLESIREN 306853839 | 2 475 000 € | 1 | 0.2% |
| TETRA MEDIA FICTIONSIREN 478885155 | 2 473 453 € | 5 | 0.2% |
| TERENCE FILMSSIREN 480064369 | 2 453 204 € | 3 | 0.2% |
| ORCHESTRE NATIONAL DE L'ILE DE FRANCESIREN 300513132 | 2 414 356 € | 1 | 0.2% |
| CINETEVESIREN 325475820 | 2 340 500 € | 4 | 0.2% |
| FRESNOY STUDIO NAL ARTS CONTEMPORAINSSIREN 348812140 | 2 272 691 € | 2 | 0.2% |
| EMPREINTE DIGITALESIREN 444194153 | 2 266 565 € | 4 | 0.2% |
| ARTCENASIREN 388948309 | 2 180 000 € | 1 | 0.2% |
| STORIA TELEVISIONSIREN 834338527 | 2 157 089 € | 3 | 0.2% |
| MUSEE D ART ET D HISTOIRE DU JUDAISMESIREN 348435108 | 2 113 318 € | 1 | 0.2% |
| QUAD+TENSIREN 808156780 | 2 100 000 € | 1 | 0.2% |
| MANDARIN PRODUCTIONSSIREN 810370718 | 2 100 000 € | 3 | 0.2% |
| ESCAZALS FILMSSIREN 410604482 | 2 094 311 € | 3 | 0.2% |
| CIRCASIREN 300300274 | 2 091 877 € | 3 | 0.2% |
| C . PRODUCTIONSSIREN 407908656 | 2 090 549 € | 1 | 0.2% |
| MAISON CULTURE SAINT DENISSIREN 301292256 | 2 052 250 € | 2 | 0.2% |
| FRANCE.TV STUDIOSIREN 335175189 | 2 040 174 € | 1 | 0.2% |
| WHATS UP FILMSSIREN 508862653 | 2 015 092 € | 7 | 0.2% |
| ARPSIREN 821195443 | 2 005 581 € | 4 | 0.2% |
| DE LA MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE ANDRE MALRAUX DE CRETEIL PLAINE CENTRALE ET VDM MACSIREN 392553897 | 1 954 044 € | 2 | 0.2% |
| 74 FILMSSIREN 439976366 | 1 920 760 € | 3 | 0.2% |
| PREFIG POLE SUPERIEUR ENSEIG ARTIST PARIS BOULOGNE BILLANCOURTSIREN 509039673 | 1 916 000 € | 1 | 0.2% |
| BIG BAND STORYSIREN 805139276 | 1 909 040 € | 3 | 0.2% |
| ADNP (QUAD FILMS)SIREN 819261587 | 1 904 680 € | 3 | 0.2% |
| CALT PRODUCTIONSIREN 423213917 | 1 778 400 € | 2 | 0.2% |
| IMAGE & COMPAGNIESIREN 334027620 | 1 761 571 € | 2 | 0.2% |
| LES FILMS MANUEL MUNZSIREN 395161243 | 1 748 676 € | 4 | 0.2% |
| REGULAR PRODUCTIONSIREN 524257094 | 1 651 649 € | 3 | 0.2% |
| Manchester FilmsSIREN 507435543 | 1 639 760 € | 2 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 8 990