Montant Total
294 k €
Beneficiaires
33
Subventions
51
Moy. / beneficiaire
8 923 €
Montant par année
Subventions par année
201813 subs84 k €
201923 subs122 k €
202014 subs80 k €
20231 subs8 k €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| LES MUSIQUES DE LA BOULANGERESIREN 324788942 | 105 484 € | 3 | 35.8% |
| COMPAGNIE LA MANGROVESIREN 500615117 | 61 200 € | 3 | 20.8% |
| 4 CHEM1 EVOLUTIONSIREN 750821365 | 21 000 € | 2 | 7.1% |
| LA RESIDENCE SOCIALESIREN 775726482 | 19 037 € | 4 | 6.5% |
| ATELIER KUSOSIREN 540035409 | 10 500 € | 1 | 3.6% |
| ALBERTO PRODSIREN 534440052 | 9 550 € | 1 | 3.2% |
| INSTITUT MEMOIRES EDITION CONTEMPORAINESIREN 351463559 | 8 000 € | 1 | 2.7% |
| ARKEOMEDIASIREN 497697391 | 6 425 € | 2 | 2.2% |
| ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTOSIREN 483565727 | 5 700 € | 1 | 1.9% |
| LES ENVOLEES CULTURELLESSIREN 530858125 | 5 400 € | 2 | 1.8% |
| AUTHENCITE NOUV INSTR MUSIQUE VOCAL SYMBIOSESIREN 490004538 | 5 000 € | 1 | 1.7% |
| ARTFILIENSIREN 883321978 | 4 800 € | 1 | 1.6% |
| CTRE ETUDE DOCUMENTATION INFORMATIOSIREN 785194598 | 4 320 € | 1 | 1.5% |
| CTRE INT BAGNOLET OEUVRES CHOREGRAPHIQUESIREN 333977114 | 3 600 € | 1 | 1.2% |
| SUZANNE SUZANNESIREN 841090194 | 3 500 € | 1 | 1.2% |
| PLAINE COMMUNE PROMOTIONSIREN 395378201 | 3 400 € | 2 | 1.2% |
| ASS POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L ENVIRONNEMENTSIREN 518355300 | 3 000 € | 1 | 1.0% |
| MUSIC BOOKINGSIREN 802477570 | 3 000 € | 1 | 1.0% |
| INDISCIPLINAIRE SSIREN 504389412 | 2 000 € | 2 | 0.7% |
| MAISON GESTE IMAGE CTRE RECHERC EDUC ARTSIREN 328679337 | 1 950 € | 1 | 0.7% |
| COMPAGNIE LES BRAS CASSESSIREN 490206125 | 1 440 € | 1 | 0.5% |
| ASS VALENTIN HAUY SCE AVEUGLES MALVOYANTSSIREN 775666548 | 1 200 € | 1 | 0.4% |
| LA MACHINERIESIREN 802773333 | 1 008 € | 1 | 0.3% |
| ATELLANESSIREN 403877129 | 784 € | 4 | 0.3% |
| LES ENFANTS DU JEUSIREN 353773195 | 744 € | 1 | 0.3% |
| CECIFOOTSIREN 409779915 | 650 € | 1 | 0.2% |
| ASS GESTION SECURITE SOCIALE AUTEURSSIREN 311146153 | 577 € | 3 | 0.2% |
| ASSO PREFIGURATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE POLE D ENSEIGNEMENT SUP MUSIQUE 93SIREN 515258549 | 446 € | 1 | 0.2% |
| ACTION SOCIA PERSON VIL PARISDEP PARISSIREN 323857219 | 306 € | 1 | 0.1% |
| RADOSIREN 789682226 | 180 € | 1 | 0.1% |
| PROFESSEUR HISTOIR GEOGRAPHISIREN 784621930 | 148 € | 2 | 0.1% |
| COMITE FRANCAIS DE CARTOGRAHIESIREN 784259988 | 70 € | 1 | 0.0% |
| ASS FR DETENTEURS DOC AUDIOVISUEL SSIREN 401357231 | 40 € | 1 | 0.0% |
33 bénéficiaires affichés