| CITE INTERNATION UNIVERSITAIRE DE
PARISSIREN 784562878 | 20 650 870 € | 5 | 40.1% |
| FEDERATION FR DU SPORT
UNIVERSITAIRESIREN 314328691 | 15 406 140 € | 3 | 29.9% |
| FEDERATION ASS GENERALES
ETUDIANTESSIREN 397834425 | 3 082 200 € | 3 | 6.0% |
| ARTICLE 1SIREN 499381812 | 2 300 000 € | 2 | 4.5% |
| FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE
FRANCESIREN 775683006 | 1 740 000 € | 3 | 3.4% |
| UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE
FRANCESIREN 447810037 | 1 264 725 € | 3 | 2.5% |
| ANIMA FACSIREN 408560209 | 900 000 € | 3 | 1.7% |
| LINKEE FRANCESIREN 837634534 | 900 000 € | 1 | 1.7% |
| ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA
VILLESIREN 390322055 | 620 000 € | 3 | 1.2% |
| L UNION ETUDIANTE UNION NATIONALE
DES ETUDIANT E S DE FRANCESIREN 923790992 | 323 645 € | 1 | 0.6% |
| FEDERATION ETUDIANTE POUR UNE DYNAMIQUE ETUDES ET EMPLOI AVEC UN HANDICAPSIREN 525024121 | 294 000 € | 3 | 0.6% |
| L ALTERNATIVESIREN 853600500 | 262 350 € | 2 | 0.5% |
| COP1 SOLIDARITES ETUDIANTESSIREN 889105425 | 260 000 € | 1 | 0.5% |
| ASS UNION NAT INTER UNIVERSITSIREN 784672891 | 240 750 € | 3 | 0.5% |
| RESEAU ETUDIANT POUR UNE SOCIETE
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRESIREN 510614217 | 190 000 € | 3 | 0.4% |
| INTERNATIONAL EXCHANGE ERASMUS STUDENT NETWORK FRANCESIREN 501870737 | 150 000 € | 3 | 0.3% |
| NIGHTLINE FRANCESIREN 824092605 | 140 000 € | 2 | 0.3% |
| UNION ETUDIANT JUIFS DE FRANCESIREN 334065539 | 120 000 € | 3 | 0.2% |
| DELTA FRANCE ASSOCIATIONSSIREN 808331888 | 120 000 € | 2 | 0.2% |
| AVENIR SANTE FRANCESIREN 420829228 | 95 000 € | 3 | 0.2% |
| IASTAR FRANCESIREN 432772697 | 95 000 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION DROIT AU SAVOIRSIREN 450253323 | 90 000 € | 3 | 0.2% |
| EURO FRANCE ASSOCIATIONSIREN 539004473 | 90 000 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION GROUPE ESSECSIREN 775663958 | 86 200 € | 9 | 0.2% |
| ASSO RESEAU NATIONAL ENTREPRISE
EDUCATIONSIREN 495110991 | 84 000 € | 3 | 0.2% |
| INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLESIREN 775624240 | 81 000 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION NATIONALE AGENCES D
URBANISMESIREN 378936942 | 80 000 € | 3 | 0.2% |
| ART UNIVERSITE CULTURESIREN 380014480 | 75 000 € | 3 | 0.1% |
| ASSOCIATION DES FONDATEURS ET
PROTECTEURS DE L INSTITUT
CATHOLIQUE DE LYONSIREN 326930062 | 68 600 € | 4 | 0.1% |
| ENGAGE E S ET DETERMINE E SSIREN 398228387 | 67 000 € | 3 | 0.1% |
| INSTITUT CATHOLIQUE DE PARISSIREN 784280737 | 64 103 € | 2 | 0.1% |
| UNION NALE CLUBS UNIVERSITAIRESSIREN 432940286 | 60 000 € | 3 | 0.1% |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLESIREN 780507190 | 56 873 € | 4 | 0.1% |
| CONFEDERAT NATIONALE JUNIOR
ENTREPRISESIREN 330296955 | 55 000 € | 3 | 0.1% |
| ASSOCIATION SAINT YVES UNIVERSITE
CATHOLIQUE DE L OUESTSIREN 786116681 | 51 000 € | 1 | 0.1% |
| FONDATION LE REFUGESIREN 449631035 | 50 000 € | 2 | 0.1% |
| OGEC DU LEVANTSIREN 777863960 | 49 000 € | 3 | 0.1% |
| ASS PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES
FRANCESIREN 432681336 | 45 000 € | 3 | 0.1% |
| ENACTUS FRANCESIREN 487940538 | 45 000 € | 3 | 0.1% |
| ESIGELECSIREN 413701111 | 44 619 € | 4 | 0.1% |
| GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOLSIREN 514005123 | 40 885 € | 4 | 0.1% |
| GROUPE ETUDE NAT ENSEIG PERS INCARCEREESSIREN 383194834 | 35 000 € | 1 | 0.1% |
| ESSCASIREN 786116723 | 35 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS D
ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP DANS
L ENSEIGNEMENT SUPERIEURSIREN 791898406 | 35 000 € | 3 | 0.1% |
| EFREI PARISSIREN 398898338 | 32 000 € | 2 | 0.1% |
| EURADIOSIREN 490560257 | 30 000 € | 1 | 0.1% |
| SOCIETIES OBJET DE PRODUCTIONSIREN 499964658 | 30 000 € | 1 | 0.1% |
| ECAM LASALLESIREN 779883446 | 26 700 € | 4 | 0.1% |
| GROUPE SUP DE CO MONTPELLIERSIREN 790261242 | 25 900 € | 3 | 0.1% |
| NEOMA DEVELOPPEMENTSIREN 792237463 | 25 336 € | 4 | 0.0% |
| 100 000 ENTREPRENEURSSIREN 498598747 | 25 000 € | 3 | 0.0% |
| AUDENCIA BUSINESS SCHOOLSIREN 351526512 | 24 190 € | 3 | 0.0% |
| ASSOC STARTING BLOCKSIREN 441326428 | 24 000 € | 3 | 0.0% |
| FONDATION NATIONALE SCIENCES
POLITIQUESSIREN 784308249 | 23 479 € | 9 | 0.0% |
| FEDERATION SYNDICALE ETUDIANTESIREN 850581380 | 23 165 € | 1 | 0.0% |
| SOLIDAIRES ETUDIANT E S SYNDICATS
DE LUTTESSIREN 907584064 | 23 165 € | 1 | 0.0% |
| SKEMA BUSINESS SCHOOLSIREN 783705841 | 23 000 € | 1 | 0.0% |
| YNCREA MEDITERRANEESIREN 383386877 | 22 000 € | 3 | 0.0% |
| ASSOCIATION JETS D ENCRESIREN 479605941 | 22 000 € | 3 | 0.0% |
| ASS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
COMMERCIALSIREN 959504739 | 20 942 € | 2 | 0.0% |
| ASSOCIATION FRANCAISE DES PETITS DESIREN 379581754 | 20 000 € | 1 | 0.0% |
| NIGHTLINE FRANCESIREN 852713924 | 20 000 € | 1 | 0.0% |
| OGEC SACRE COEURSIREN 777460338 | 19 700 € | 3 | 0.0% |
| COMITE NATIONAL CONTRE LE BIZUTAGESIREN 481199586 | 18 000 € | 3 | 0.0% |
| AGESPAR ASSOMPTIONSIREN 777745654 | 18 000 € | 3 | 0.0% |
| ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME DE
LILLESIREN 783707011 | 17 900 € | 3 | 0.0% |
| UNION NATION ASS DEFENSE FAMIL ET
INDIVSIREN 335255956 | 17 000 € | 3 | 0.0% |
| ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE OUSIREN 479806630 | 16 000 € | 3 | 0.0% |
| GROUPE ESC CLERMONT AUVERGNESIREN 812349793 | 15 300 € | 2 | 0.0% |
| INST ETUDES ECONOMIQUES COMMERCIALESSIREN 312409030 | 14 400 € | 2 | 0.0% |
| ENSMM ETUDESSIREN 390303824 | 12 000 € | 2 | 0.0% |
| RESEAU MENSSIREN 890851876 | 12 000 € | 1 | 0.0% |
| TROYES AUBE FORMATIONSIREN 529175341 | 11 870 € | 4 | 0.0% |
| ASS IMMOBILIERE DE L ENSEMBLE LA MANNAIS DES LYCEES CATHOLIQUES DE SAINT MALOSIREN 777773292 | 11 500 € | 2 | 0.0% |
| ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOLSIREN 783707060 | 11 200 € | 6 | 0.0% |
| EXCELIA GROUPSIREN 348768508 | 11 000 € | 1 | 0.0% |
| EC SUPER ING ELECTROTECHNIQUE ELECTRONIQSIREN 400397063 | 11 000 € | 2 | 0.0% |
| IPAGSIREN 784280802 | 11 000 € | 1 | 0.0% |
| DEMODOCOSSIREN 433702586 | 10 500 € | 2 | 0.0% |
| GROUPEMENT NAT DES DIRECTEURS DE
SERVICES UNIV ET
INTERUNIVERSITAIRES DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVESSIREN 488960501 | 10 000 € | 2 | 0.0% |
| ASSOC FRANC CINEMA ART ESSAISIREN 784362477 | 10 000 € | 1 | 0.0% |
| CAMPUS MARKETSIREN 839269818 | 10 000 € | 1 | 0.0% |
| OGEC JEANNE D ARCSIREN 379618499 | 9 513 € | 3 | 0.0% |
| OGEC NANTES ERDRESIREN 339401416 | 9 000 € | 2 | 0.0% |
| ECOLE SUP CHIMIE PHYS ELECTRONIQ
LYONSIREN 391895109 | 9 000 € | 1 | 0.0% |
| INSTITUT CATHOLIQUESIREN 776944100 | 9 000 € | 1 | 0.0% |
| ASS GESTION ECOLE CENTR ELECTRONIQSIREN 379364094 | 8 500 € | 2 | 0.0% |
| BUILDERS ECOLE D INGENIEURSSIREN 403162688 | 8 473 € | 2 | 0.0% |
| ASSOCIATION ISEP EDOUARD BRANLYSIREN 784280745 | 8 300 € | 2 | 0.0% |
| ASSOCIATION DE RECHERCHE ET DE
FORMATION EN INTERVENTION SOCIALE
OCEAN INDIEN IRTS REUNION MAYOTTE
CREAI OISIREN 421003724 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| FONDATION ISAE SUPAEROSIREN 509341632 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| ASS DE L ECOLE DE BIOLOGIE
INDUSTRIELLESIREN 388591638 | 7 300 € | 3 | 0.0% |
| ASSOCIATION GROUPE ESASIREN 342382637 | 7 000 € | 1 | 0.0% |
| ASS NALE ETUDIANT SCIENC TECH
ACTIVITE PHYS SPORTSIREN 495207334 | 7 000 € | 1 | 0.0% |
| DITES JE SUIS LASIREN 892105206 | 7 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION D ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE SUPERIEUR DITE ESAIPSIREN 379204381 | 6 967 € | 2 | 0.0% |
| OGEC JEAN PAUL II DE LA SALLESIREN 809199615 | 6 816 € | 1 | 0.0% |
| ECOLE INTERNATIONALE DES SCIENCES DU TRAITEMENT DE L INFOSIREN 328581582 | 6 000 € | 2 | 0.0% |
| GROUPE RENNES SCHOOL OF BUSINESSSIREN 378327514 | 6 000 € | 1 | 0.0% |
| INSTITUT CATHOLIQUE DE RENNESSIREN 424437127 | 6 000 € | 1 | 0.0% |