Aides visant a compenser les couts de la prevention et de l'eradication des maladies animales et des organismes nuisibles pour les vegetaux et aides visant a compenser les dommages causes par des maladies animales et des organismes nuisibles pour les vegetaux
180 bénéficiaires — 368 301 985 € — 307 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
368.3 M €
Beneficiaires
180
Subventions
307
Moy. / beneficiaire
2 046 122 €
Montant par année
Subventions par année
201722 subs21.9 M €
201810 subs5.1 M €
20192 subs280 k €
202115 subs13.3 M €
202215 subs30.0 M €
2023152 subs195.3 M €
202491 subs102.5 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 180 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| LABEYRIE FINE FOODS FRANCESIREN 882587314 | 25 000 000 € | 3 | 6.8% |
| GRIMAUD FRERES SELECTION SASSIREN 338347974 | 21 998 143 € | 8 | 6.0% |
| EURALIS GASTRONOMIESIREN 601650146 | 20 653 983 € | 3 | 5.6% |
| ORVIA-COUVOIR DE LA SEIGNEURTIERSIREN 307604215 | 20 456 129 € | 2 | 5.6% |
| HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCESIREN 300030616 | 18 535 366 € | 6 | 5.0% |
| DELPEYRATSIREN 645680026 | 15 904 875 € | 3 | 4.3% |
| HUBBARDSIREN 378403984 | 15 048 782 € | 5 | 4.1% |
| ORVIA COUVOIRS SEVRE MAINESIREN 331801936 | 11 488 830 € | 3 | 3.1% |
| HUBBARD SASSIREN 305609398 | 11 316 558 € | 2 | 3.1% |
| LES CANARDS D'AUZANSIREN 477521876 | 10 538 783 € | 3 | 2.9% |
| SUD-OUEST ALIMENTSIREN 381159201 | 8 947 977 € | 4 | 2.4% |
| JEAN LARNAUDIESIREN 410252589 | 8 632 277 € | 2 | 2.3% |
| ETABLISSEMENTS BODIN ET FILSSIREN 331046466 | 7 142 758 € | 2 | 1.9% |
| LES FERMIERS LANDAISSIREN 391760725 | 6 600 307 € | 4 | 1.8% |
| ARRIVESIREN 546650367 | 6 152 794 € | 1 | 1.7% |
| DELMOND FOIES GRASSIREN 347451684 | 5 915 060 € | 1 | 1.6% |
| ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERESIREN 326901907 | 5 910 691 € | 4 | 1.6% |
| BOYE ACCOUVAGESIREN 380305938 | 5 351 757 € | 3 | 1.5% |
| GIBOVENDEESIREN 350254421 | 5 093 628 € | 1 | 1.4% |
| MULORSIREN 391522992 | 4 759 850 € | 3 | 1.3% |
| CONSERVERIE DU LANGUEDOCSIREN 641950084 | 4 732 700 € | 3 | 1.3% |
| SASSOSIREN 315003343 | 3 985 763 € | 4 | 1.1% |
| L ENVOL DE RETZSIREN 424664530 | 3 980 052 € | 1 | 1.1% |
| SAS COUVOIR COTE D'ARGENTSIREN 387997687 | 3 768 013 € | 4 | 1.0% |
| EARL COUVOIR DE HAUTE CHALOSSESIREN 378046593 | 3 703 127 € | 4 | 1.0% |
| CARINGA SUD OUESTSIREN 385042619 | 3 660 240 € | 4 | 1.0% |
| SUD OUEST ACCOUVAGESIREN 495093486 | 3 568 499 € | 4 | 1.0% |
| SCA TERRES DU SUDSIREN 381561844 | 3 524 500 € | 1 | 1.0% |
| HUBERT SASSIREN 799106083 | 3 484 489 € | 2 | 0.9% |
| SOCIETE AVICOLE DE LA CHALOSSESIREN 300110285 | 3 282 843 € | 4 | 0.9% |
| PYRENEXSIREN 302306626 | 2 848 409 € | 2 | 0.8% |
| ISA INSTITUT SELECTION ANIMALESIREN 444708192 | 2 844 860 € | 1 | 0.8% |
| LAFITTESIREN 897050514 | 2 838 592 € | 4 | 0.8% |
| AVIAGEN FRANCESIREN 525356028 | 2 762 131 € | 1 | 0.7% |
| SAVIC-FRESLONSIREN 450121546 | 2 627 998 € | 2 | 0.7% |
| AVIAGEN FRANCESIREN 320487671 | 2 606 353 € | 1 | 0.7% |
| PALMITOUSIREN 383181740 | 2 371 767 € | 2 | 0.6% |
| GOURMAUD SELECTIONSIREN 353466824 | 2 213 220 € | 2 | 0.6% |
| ARRIVE NUTRITION ANIMALESIREN 484621610 | 2 174 109 € | 2 | 0.6% |
| FERMIERS DU GERSSIREN 433090032 | 2 097 969 € | 1 | 0.6% |
| GALINA VENDEESIREN 332483007 | 1 789 012 € | 3 | 0.5% |
| ORVIA-COUVOIR DE LA SEIGNEURTIERESIREN 489147819 | 1 769 544 € | 3 | 0.5% |
| FAVREAU COUTHOUISSIREN 351669767 | 1 691 367 € | 1 | 0.5% |
| DUSSAU DISTRIBUTIONSIREN 328858444 | 1 685 082 € | 2 | 0.5% |
| NUTRI-VENDEESIREN 399819895 | 1 681 329 € | 2 | 0.5% |
| SAS DES VOLAILLES LEON DUPONTSIREN 486780117 | 1 627 180 € | 2 | 0.4% |
| AVILOGSIREN 442632519 | 1 606 637 € | 1 | 0.4% |
| GALLIANCE DINDESIREN 814118527 | 1 568 439 € | 2 | 0.4% |
| LARTIGUE ET FILSSIREN 328812409 | 1 555 656 € | 1 | 0.4% |
| CAILLES ROBINSIREN 316673987 | 1 508 717 € | 3 | 0.4% |
| SARL COUVOIR LATRYSIREN 443824354 | 1 460 383 € | 4 | 0.4% |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LESIREN 777379843 | 1 384 851 € | 1 | 0.4% |
| LES FERMIERS OCCITANSSIREN 777335571 | 1 383 299 € | 1 | 0.4% |
| INDIVISION MICHEL LATRYSIREN 518829080 | 1 304 893 € | 4 | 0.4% |
| LE GRENIER DES GASTRONOMESSIREN 509896577 | 1 297 596 € | 2 | 0.4% |
| GALINA VENDEESIREN 879875730 | 1 262 672 € | 1 | 0.3% |
| SCA GEORGES RIPAUDSIREN 389115395 | 1 259 226 € | 2 | 0.3% |
| EARL DES ARAGONITESSIREN 400865267 | 1 230 826 € | 3 | 0.3% |
| SARL COUVOIR DUCOURNAUSIREN 419604202 | 1 204 383 € | 3 | 0.3% |
| SOCIETE RIVIERESIREN 349844175 | 1 113 333 € | 2 | 0.3% |
| JOSSET & AVI-LOIRESIREN 310427562 | 1 106 928 € | 2 | 0.3% |
| GOURMAUD SELECTIONSIREN 485324362 | 1 029 573 € | 1 | 0.3% |
| ANTIGNY NUTRITIONSIREN 447868977 | 1 019 224 € | 2 | 0.3% |
| SOC COOP AGRIC PRODUCT PALMIPEDES ADOURSIREN 388200800 | 1 016 446 € | 3 | 0.3% |
| SANDERS BRETAGNESIREN 352454946 | 988 703 € | 1 | 0.3% |
| CAILLES ROBINSIREN 523217750 | 887 390 € | 1 | 0.2% |
| LOHMANN FRANCESIREN 439549387 | 853 499 € | 1 | 0.2% |
| CANADOUR COQADOURSIREN 388897167 | 821 555 € | 2 | 0.2% |
| CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGSIREN 382102762 | 819 316 € | 2 | 0.2% |
| LA FERME DU PUNTOUNSIREN 337575146 | 814 322 € | 2 | 0.2% |
| AVIAGEN TONNEINSSIREN 891925745 | 809 904 € | 1 | 0.2% |
| YER BREIZHSIREN 839473378 | 787 567 € | 1 | 0.2% |
| LA PLUME DE POMAREZSIREN 813566791 | 778 684 € | 3 | 0.2% |
| LE HELLOCO ACCOUVAGESIREN 424038420 | 745 476 € | 1 | 0.2% |
| LE MOULIN DE LA BOURIESIREN 316537414 | 740 734 € | 3 | 0.2% |
| GERSLANDES PRODUCTIONSIREN 831797444 | 689 135 € | 2 | 0.2% |
| ALIMENTS MERCIERSIREN 523312510 | 687 896 € | 2 | 0.2% |
| L OEUF DES DEUX MOULINSSIREN 399560036 | 675 410 € | 1 | 0.2% |
| CAP ELEVAGESIREN 480110436 | 673 922 € | 2 | 0.2% |
| COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTESIREN 775714991 | 626 355 € | 1 | 0.2% |
| SOC COOP DES VOLAILLES D ALBRETSIREN 781767470 | 615 079 € | 2 | 0.2% |
| VALETTE FOIE GRASSIREN 327843603 | 596 897 € | 2 | 0.2% |
| EURL CVASIREN 804999977 | 596 698 € | 1 | 0.2% |
| AVI-LOIRESIREN 953523727 | 595 498 € | 1 | 0.2% |
| ROUGERSIREN 325241990 | 594 951 € | 2 | 0.2% |
| ETABLISSEMENTS GOUBAUDSIREN 327335493 | 588 447 € | 2 | 0.2% |
| GODARD-CHAMBON ET MARRELSIREN 312468861 | 585 464 € | 1 | 0.2% |
| LA FERME DU LUGUENSIREN 421592254 | 559 272 € | 2 | 0.2% |
| S A VOLAILLES DU POHERSIREN 777520677 | 546 165 € | 1 | 0.1% |
| OCCITANE PLATS CUISINESSIREN 803782606 | 545 011 € | 1 | 0.1% |
| LDC AQUITAINESIREN 303527501 | 515 777 € | 1 | 0.1% |
| ATLANTIC ALIMENTSSIREN 487180085 | 493 473 € | 1 | 0.1% |
| SCEA DAUGATSIREN 384293718 | 462 513 € | 3 | 0.1% |
| GAEC LA FERME DE LA BERTHONNIERESIREN 379745615 | 462 396 € | 2 | 0.1% |
| LURALISIREN 432617769 | 461 748 € | 1 | 0.1% |
| SA CAILLORSIREN 310472956 | 456 674 € | 1 | 0.1% |
| COOPERATIVE EUREDENSIREN 841645690 | 447 963 € | 2 | 0.1% |
| ALLIANCE LOGISTIQUE SUD-OUESTSIREN 810822593 | 436 587 € | 2 | 0.1% |
| D'HEMSIREN 879771426 | 423 654 € | 1 | 0.1% |
| NEGOCE COURTAGE AGRICOLESIREN 438993388 | 416 993 € | 2 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 180