Aides en faveur des poles d'innovation art 27
223 bénéficiaires — 208 857 900 € — 337 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
208.9 M €
Beneficiaires
223
Subventions
337
Moy. / beneficiaire
936 583 €
Montant par année
Subventions par année
20175 subs3.5 M €
201816 subs10.1 M €
201915 subs17.4 M €
202016 subs4.2 M €
202116 subs16.0 M €
202266 subs48.4 M €
202342 subs27.7 M €
2024116 subs58.4 M €
202545 subs23.2 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 223 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| EONA-XSIREN 922984513 | 8 890 836 € | 2 | 4.3% |
| GRAND EST DEVELOPPEMENTSIREN 434049953 | 7 818 493 € | 4 | 3.7% |
| COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVESSIREN 775685019 | 6 822 003 € | 5 | 3.3% |
| GIP CYROISIREN 189742208 | 6 278 572 € | 9 | 3.0% |
| EXCELCARSIREN 809199276 | 5 083 113 € | 4 | 2.4% |
| QUANTUM LAUNCHPADSIREN 951151265 | 5 002 928 € | 1 | 2.4% |
| IRT JULES VERNESIREN 750801771 | 4 410 087 € | 9 | 2.1% |
| INFECTIOUS DISEASES CLUSTERSIREN 932618473 | 4 259 000 € | 1 | 2.0% |
| BIOTECH OPEN PLATFORMSIREN 934504853 | 3 500 000 € | 1 | 1.7% |
| NEOPOLIASIREN 452124449 | 3 356 310 € | 4 | 1.6% |
| SAS ACOUSTINOVSIREN 843977885 | 3 012 939 € | 1 | 1.4% |
| SIRIUS SPACE SERVICESSIREN 883112971 | 3 000 000 € | 1 | 1.4% |
| ECLAIRION PARIS SUDSIREN 920382850 | 3 000 000 € | 1 | 1.4% |
| WEST ELECTRONIC ET APPLICATIONS NETWORKSIREN 379474745 | 2 984 000 € | 5 | 1.4% |
| BIOVALLEY FRANCESIREN 487633430 | 2 822 185 € | 4 | 1.4% |
| SYSTEMATIC PARIS REGIONSIREN 485364525 | 2 199 033 € | 3 | 1.1% |
| AEROSPACE VALLEYSIREN 484284526 | 2 146 358 € | 4 | 1.0% |
| CCE (COOP CATALANE DES ELEVEURS)SIREN 778148148 | 2 086 821 € | 1 | 1.0% |
| SAIPOLSIREN 388021156 | 2 025 812 € | 1 | 1.0% |
| COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DESIREN 775610447 | 2 012 279 € | 1 | 1.0% |
| MOTEURS LEROY SOMERSIREN 338567258 | 2 000 000 € | 1 | 1.0% |
| ROYAL BOURBON INDUSTRIESSIREN 408977288 | 2 000 000 € | 1 | 1.0% |
| FROMAGERIES HENRI HUTINSIREN 485920227 | 2 000 000 € | 1 | 1.0% |
| FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPHSIREN 775682990 | 2 000 000 € | 1 | 1.0% |
| COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTESIREN 775714991 | 2 000 000 € | 1 | 1.0% |
| INSTITUT CURIE PRESIDENCESIREN 784257164 | 2 000 000 € | 1 | 1.0% |
| CAMPUS CYBERSIREN 892343633 | 2 000 000 € | 1 | 1.0% |
| PREMIER PLATEAUSIREN 898258462 | 2 000 000 € | 1 | 1.0% |
| SCA FRUIT DE LA REUNIONSIREN 443041397 | 1 838 974 € | 1 | 0.9% |
| BIOECONOMY FOR CHANGESIREN 489228908 | 1 835 268 € | 4 | 0.9% |
| TEREOS SUCRE FRANCESIREN 533247979 | 1 712 000 € | 1 | 0.8% |
| LUCIEN GEORGELINSIREN 382510816 | 1 571 096 € | 1 | 0.8% |
| INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (ICO)SIREN 532254307 | 1 557 200 € | 2 | 0.7% |
| CAP DIGITAL IMVNSIREN 489749291 | 1 536 347 € | 3 | 0.7% |
| SARL NOVOPONTESIREN 512419201 | 1 511 711 € | 1 | 0.7% |
| BPIFRANCE FINANCEMENT SASIREN 320252489 | 1 500 000 € | 1 | 0.7% |
| INSTITUT D'OPTIQUESIREN 784616989 | 1 500 000 € | 1 | 0.7% |
| SCI NAUTILUSSIREN 853961712 | 1 500 000 € | 1 | 0.7% |
| ARKEMA FRANCESIREN 319632790 | 1 475 000 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA PLASTURGIE ET DES COMPOSITESSIREN 353969348 | 1 444 270 € | 1 | 0.7% |
| SASU CITEBSIREN 851715037 | 1 413 044 € | 2 | 0.7% |
| LYONBIOPOLE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 485243174 | 1 412 408 € | 4 | 0.7% |
| LES AROMATES DE PROVENCESIREN 343026696 | 1 411 665 € | 1 | 0.7% |
| IXCAMPUSSIREN 812879229 | 1 400 000 € | 1 | 0.7% |
| MINALOGIC AUVERGNE-RHONE-ALPESSIREN 485361133 | 1 376 447 € | 6 | 0.7% |
| PROMETHEUS-XSIREN 905236709 | 1 332 000 € | 2 | 0.6% |
| PCASSIREN 622019503 | 1 298 500 € | 1 | 0.6% |
| MEDICEN PARIS REGIONSIREN 489590711 | 1 298 234 € | 3 | 0.6% |
| ARTERRISSIREN 775784689 | 1 241 989 € | 2 | 0.6% |
| Centre de Developpement des Eco-entreprisesSIREN 441606803 | 1 232 017 € | 2 | 0.6% |
| SCA LINIERE DU NORD DE CAENSIREN 780773453 | 1 213 796 € | 1 | 0.6% |
| POLE FIBRES ENERGIVIESIREN 485092274 | 1 213 375 € | 3 | 0.6% |
| OPEN TOURISME LAB - Nîmes Métropole / Région OccitanieSIREN 831946488 | 1 200 803 € | 2 | 0.6% |
| BUTTES COMMUNSIREN 918014838 | 1 200 000 € | 1 | 0.6% |
| CARA AUVERGNE-RHONE-ALPESSIREN 485361059 | 1 164 899 € | 7 | 0.6% |
| CHATEAUROUX VIANDESIREN 338455215 | 1 147 569 € | 1 | 0.5% |
| INSTITUT DE L'ELEVAGESIREN 302984158 | 1 104 381 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE TECHNIQUE DU PAPIERSIREN 775594815 | 1 100 000 € | 1 | 0.5% |
| MAISON VIALADESIREN 332919174 | 1 087 606 € | 1 | 0.5% |
| SOPREMASIREN 314527557 | 1 085 283 € | 1 | 0.5% |
| AGRI SUD-OUEST INNOVATIONSIREN 499196087 | 1 076 250 € | 4 | 0.5% |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERSSIREN 197534720 | 1 060 000 € | 1 | 0.5% |
| MIDI CARAIBES GUYANESIREN 513449371 | 1 046 120 € | 1 | 0.5% |
| IOT VALLEYSIREN 539827733 | 1 006 768 € | 2 | 0.5% |
| CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASESIREN 332778224 | 1 000 000 € | 1 | 0.5% |
| UTACSIREN 438725723 | 1 000 000 € | 1 | 0.5% |
| INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERESIREN 501616122 | 1 000 000 € | 1 | 0.5% |
| ADP AEROPORTS DE PARISSIREN 552016628 | 1 000 000 € | 1 | 0.5% |
| INSTITUT DE RECHERCHES SERVIERSIREN 778150326 | 1 000 000 € | 1 | 0.5% |
| FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUESSIREN 784308249 | 1 000 000 € | 1 | 0.5% |
| CAMPUS VERSAILLESSIREN 913581807 | 1 000 000 € | 1 | 0.5% |
| HOSPICES CIVILS DE LYONSIREN 266900273 | 999 999 € | 1 | 0.5% |
| PULPE MASCAREIGNES INDUSTRIESIREN 804484434 | 984 739 € | 1 | 0.5% |
| Centre d'innovation et d'usages en santéSIREN 532085339 | 971 965 € | 1 | 0.5% |
| MADEIN GRAND ESTSIREN 389197716 | 969 031 € | 1 | 0.5% |
| PEPITESSIREN 912169505 | 953 592 € | 1 | 0.5% |
| UNIVERSITE DE TOULOUSESIREN 130021322 | 876 695 € | 1 | 0.4% |
| CETIMSIREN 775629074 | 850 000 € | 1 | 0.4% |
| CHU de ReimsSIREN 265100057 | 849 909 € | 1 | 0.4% |
| LIN 2000SIREN 301365789 | 821 669 € | 1 | 0.4% |
| GIP CYROISIREN 189742080 | 814 511 € | 2 | 0.4% |
| MOV EO (NEXT MOVE)SIREN 491767257 | 808 372 € | 2 | 0.4% |
| Le campus des talents Aesio SantéSIREN 501804280 | 793 479 € | 1 | 0.4% |
| CHU de RennesSIREN 263500076 | 786 400 € | 1 | 0.4% |
| MAILLOTSIREN 313604050 | 770 850 € | 1 | 0.4% |
| CHU de PoitiersSIREN 200055358 | 770 215 € | 1 | 0.4% |
| PYXALIS SASSIREN 524665965 | 769 694 € | 1 | 0.4% |
| PÔLE EUROBIOMEDSIREN 489476952 | 767 900 € | 2 | 0.4% |
| POLYMERISSIREN 484033972 | 748 235 € | 3 | 0.4% |
| IFIP-INSTITUT DU PORCSIREN 775681323 | 738 032 € | 1 | 0.4% |
| Centre Hospitalier Universitaire d'Angers-CHUASIREN 264900036 | 732 740 € | 1 | 0.4% |
| CREATING INTEGRATED MECHANICAL SYSTEMSSIREN 845319920 | 704 396 € | 2 | 0.3% |
| CLUSTER MONTAGNESIREN 538996281 | 704 303 € | 4 | 0.3% |
| SEML EuratechnologiesSIREN 538862277 | 695 081 € | 1 | 0.3% |
| AXELERASIREN 485210082 | 684 888 € | 3 | 0.3% |
| COLLECTIF TRICOLORSIREN 899944268 | 676 099 € | 1 | 0.3% |
| Institut Catholique d'Arts et Métiers (ICAM)SIREN 783706971 | 673 745 € | 1 | 0.3% |
| CRITT AGRO ALIMENTAIRE ET BIOTECHNOLOGIESIREN 353771801 | 652 000 € | 2 | 0.3% |
| NEOPOLASIREN 445124449 | 648 000 € | 1 | 0.3% |
| POLE DES INDUSTRIES AERONAUTIQUES CORSES ET SERVICES ASSOCIES (P.I.A.C)SIREN 512531344 | 633 750 € | 1 | 0.3% |
100 bénéficiaires affichés sur 223