Aides couvrant les couts supportes par les entreprises participant a des projets de cooperation territoriale europeenne article 20
157 bénéficiaires — 56 660 138 € — 164 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
56.7 M €
Beneficiaires
157
Subventions
164
Moy. / beneficiaire
360 893 €
Montant par année
Subventions par année
202369 subs23.4 M €
202490 subs31.2 M €
20255 subs2.1 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 157 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| Calorie Kehl-StrasbourgSIREN 918014192 | 1 924 649 € | 1 | 3.4% |
| FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE SAVOIESIREN 776467102 | 1 491 000 € | 1 | 2.6% |
| Sint MaartenskliniekSIREN 002906715 | 1 405 446 € | 1 | 2.5% |
| Ecopower cvSIREN 044538935 | 1 361 916 € | 2 | 2.4% |
| Inyanga TechSIREN 858939078 | 1 291 056 € | 1 | 2.3% |
| SeaQurrent Holding BVSIREN 853471393 | 1 224 525 € | 1 | 2.2% |
| Chambre d’Agriculture d’AlsaceSIREN 130018153 | 1 219 199 € | 2 | 2.2% |
| Fondation OPEN-CSIREN 479233959 | 1 148 738 € | 2 | 2.0% |
| Les AlternateursSIREN 892823139 | 885 243 € | 1 | 1.6% |
| Office franco-allemand pour la jeunesseSIREN 329935944 | 837 708 € | 1 | 1.5% |
| Farwind EnergySIREN 418851443 | 776 646 € | 1 | 1.4% |
| Pädagogisches Landesnstitut Rheinland-PfalzSIREN 358410902 | 760 733 € | 1 | 1.3% |
| ÉNERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINESIREN 484788771 | 746 365 € | 1 | 1.3% |
| Maison de l’emploi et de la formation du bassin d’emploi de StrasbourgSIREN 490797636 | 731 899 € | 1 | 1.3% |
| Roessingh Research and DevelopmentSIREN 009431883 | 705 493 € | 2 | 1.2% |
| Port of Zwolle Coöperatie U.A.SIREN 856173654 | 648 036 € | 1 | 1.1% |
| Chambre d'ndustrie et de commerce Alsace EurométropoleSIREN 130022676 | 639 476 € | 3 | 1.1% |
| Rc Panels B.V.SIREN 856857270 | 617 412 € | 1 | 1.1% |
| Landesverband Baden-Württemberg für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e.V.SIREN 147848712 | 614 679 € | 1 | 1.1% |
| Vencomatic GroupSIREN 801967107 | 609 684 € | 1 | 1.1% |
| Virtueller Campus Rheinland-PfalzSIREN 282450872 | 609 494 € | 1 | 1.1% |
| IXSANESIREN 395095809 | 596 087 € | 1 | 1.1% |
| TCNN Innovatie SupportSIREN 806852379 | 570 349 € | 1 | 1.0% |
| LEG Immobilien SESIREN 287566742 | 550 000 € | 1 | 1.0% |
| St. Mauritius Therapieklinik “(Drop out – technical requirements)”SIREN 244487275 | 546 211 € | 1 | 1.0% |
| Deutsche WindGuard GmbHSIREN 213049554 | 528 161 € | 1 | 0.9% |
| GEOSPARCSIREN 080835345 | 524 516 € | 1 | 0.9% |
| Oeuvres des Frères de la Charité - Centre Neuro-Psychiatrique Saint-MartinSIREN 046512281 | 522 636 € | 1 | 0.9% |
| GreenflexSIREN 345118408 | 514 332 € | 1 | 0.9% |
| ECOLE SUPERIEURE DE PRAXIS SOCIALESIREN 778952176 | 514 035 € | 1 | 0.9% |
| Stichting Dutch Marine Energy CentreSIREN 819482973 | 513 084 € | 1 | 0.9% |
| OpenRemote (InnoHub BV)SIREN 851978277 | 498 372 € | 1 | 0.9% |
| BLUE PELICAN CAPITALSIREN 488982565 | 493 739 € | 1 | 0.9% |
| Moveshelf Labs BVSIREN 857533861 | 483 128 € | 1 | 0.9% |
| Campus@SeaSIREN 864809852 | 474 900 € | 1 | 0.8% |
| Except Integrated SustainabilitySIREN 857447555 | 474 744 € | 1 | 0.8% |
| Exegi IP Management B.V.SIREN 856907455 | 468 342 € | 1 | 0.8% |
| Gemeente VlielandSIREN 001608885 | 450 184 € | 1 | 0.8% |
| Energie Coöperatie Endona U.A.SIREN 855074188 | 444 031 € | 1 | 0.8% |
| BotanySIREN 820063654 | 424 673 € | 1 | 0.7% |
| FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES HAUTE SAVOIESIREN 775654502 | 424 000 € | 1 | 0.7% |
| Radboud universitair medisch centrumSIREN 861608884 | 418 407 € | 1 | 0.7% |
| Bijlsma Marine ServicesSIREN 859359141 | 407 688 € | 1 | 0.7% |
| Stichting NoordzeeboerderijSIREN 851293931 | 405 048 € | 1 | 0.7% |
| Universitair Medisch Centrum GroningenSIREN 850769917 | 405 023 € | 1 | 0.7% |
| Orbem GmbHSIREN 327553341 | 396 575 € | 1 | 0.7% |
| HAEDES BVSIREN 074141207 | 388 468 € | 1 | 0.7% |
| Energie Coöperatie LoenenSIREN 826628576 | 380 310 € | 1 | 0.7% |
| EnergieIDSIREN 056286130 | 379 227 € | 1 | 0.7% |
| EXTRAQT bvSIREN 077084652 | 375 984 € | 1 | 0.7% |
| Daten-Kompetenzzentrum Städte und RegionenSIREN 342267182 | 370 213 € | 1 | 0.7% |
| Universitätsklinikum Aachen AöRSIREN 813100566 | 360 669 € | 1 | 0.6% |
| Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V.SIREN 281960460 | 359 196 € | 1 | 0.6% |
| Sioen Industries NVSIREN 044164278 | 355 628 € | 1 | 0.6% |
| Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Belgische textielindustrieSIREN 045921828 | 352 760 € | 1 | 0.6% |
| Kinetic Analysis B.V.SIREN 857703894 | 347 720 € | 1 | 0.6% |
| Société Publique Locale Bois Energie RenouvelableSIREN 028497249 | 345 169 € | 1 | 0.6% |
| Europe Technologies CIAMSIREN 074177845 | 343 559 € | 1 | 0.6% |
| Société Royale Forestière de Belgique - Koninklijke Belgische BosbouwmaatschappijSIREN 040855865 | 343 239 € | 1 | 0.6% |
| PeHeStat BVSIREN 064076071 | 329 624 € | 1 | 0.6% |
| Translyse B.V.SIREN 858801991 | 329 221 € | 1 | 0.6% |
| Van Den Borne Projecten BVSIREN 856520202 | 327 994 € | 1 | 0.6% |
| JavelotSIREN 718346486 | 321 270 € | 1 | 0.6% |
| ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbHSIREN 205522223 | 318 768 € | 1 | 0.6% |
| ScreenSYS GmbHSIREN 310101413 | 308 800 € | 1 | 0.5% |
| OXALIS SCOPSIREN 410829477 | 308 768 € | 1 | 0.5% |
| Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und LogistikSIREN 114438789 | 300 020 € | 1 | 0.5% |
| EurasantéSIREN 744090442 | 300 000 € | 1 | 0.5% |
| Stichting Health Valley Netherlands - GelderlandSIREN 817496993 | 299 591 € | 1 | 0.5% |
| Provinciaalse Ontwikkelings Maatschappij West-VlaanderenSIREN 088170277 | 299 003 € | 1 | 0.5% |
| FRANCE ENERGIES MARINESSIREN 508450192 | 296 668 € | 1 | 0.5% |
| Constellr GmbHSIREN 330829807 | 294 462 € | 1 | 0.5% |
| Energie Coöperatie Oost-BrabantSIREN 069688768 | 293 065 € | 1 | 0.5% |
| DeftiqSIREN 859546032 | 285 768 € | 1 | 0.5% |
| Hogeschool GentSIREN 025564775 | 285 561 € | 1 | 0.5% |
| Hyler BVSIREN 066795328 | 279 937 € | 1 | 0.5% |
| Fraunhofer IFAMSIREN 129515865 | 277 250 € | 2 | 0.5% |
| Bioclear earth B.V.SIREN 009498497 | 276 782 € | 1 | 0.5% |
| Ecole Supérieure Européenne de l'Intervention SocialeSIREN 838339646 | 274 888 € | 1 | 0.5% |
| TriRhenaTech e.V.SIREN 140476162 | 272 640 € | 1 | 0.5% |
| DIGITAL LEAGUE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 829387380 | 270 178 € | 1 | 0.5% |
| EnercoopSIREN 104842230 | 269 130 € | 1 | 0.5% |
| Bodemkundige dienst van BelgiëSIREN 042041502 | 268 128 € | 1 | 0.5% |
| HATO Agricultural Lighting BVSIREN 006896923 | 264 432 € | 1 | 0.5% |
| Katholische Hochschule Freiburg gGmbHSIREN 191731168 | 259 766 € | 1 | 0.5% |
| Institut de l'élevageSIREN 302984158 | 257 687 € | 1 | 0.5% |
| INNOZHSIREN 043904744 | 255 982 € | 1 | 0.5% |
| van de Bilt zaden en vlas bvSIREN 008369094 | 250 757 € | 1 | 0.4% |
| NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität TübingenSIREN 146484816 | 249 815 € | 1 | 0.4% |
| Groendus Groep BVSIREN 862891875 | 249 519 € | 1 | 0.4% |
| SAS Activ PailleSIREN 448853076 | 248 605 € | 1 | 0.4% |
| Smart-Q Softwaresysteme GmbHSIREN 272322555 | 248 144 € | 1 | 0.4% |
| EndeavourSIREN 055992230 | 241 913 € | 1 | 0.4% |
| Université de LiègeSIREN 032577717 | 240 000 € | 1 | 0.4% |
| CIRCULIFESIREN 080519749 | 237 720 € | 1 | 0.4% |
| Groep HuyzentruytSIREN 042472053 | 232 908 € | 1 | 0.4% |
| Universitair Ziekenhuis GentSIREN 023298786 | 231 335 € | 1 | 0.4% |
| Veolia Environmental Services NV/SASIREN 040331639 | 228 270 € | 1 | 0.4% |
| Groupe OneSIREN 046178829 | 226 195 € | 1 | 0.4% |
| MainnovationSIREN 809366587 | 222 211 € | 1 | 0.4% |
100 bénéficiaires affichés sur 157