Aides aux investissements lies a la transformation ou a la commercialisation des produits agricoles article 17
367 bénéficiaires — 1 729 952 173 € — 390 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
1.7 Md €
Beneficiaires
367
Subventions
390
Moy. / beneficiaire
4 713 766 €
Montant par année
Subventions par année
2023164 subs17.2 M €
2024205 subs1.7 Md €
202521 subs8.3 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 367 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| DOMAINE DU NOYERSIREN 814660031 | 1 682 533 650 € | 2 | 97.3% |
| SYLVABOTSIREN 834754384 | 4 748 304 € | 2 | 0.3% |
| ETABLISSEMENTS CHAYS FRERESSIREN 612820316 | 4 447 066 € | 2 | 0.3% |
| FOODGRIDSIREN 921976882 | 2 992 705 € | 2 | 0.2% |
| SAS WONDERWOMALTSIREN 840571541 | 2 940 780 € | 2 | 0.2% |
| ETABLISSEMENTS DEVOGELESIREN 746450162 | 2 538 199 € | 2 | 0.1% |
| FAIRMESIREN 888970837 | 2 252 250 € | 2 | 0.1% |
| LA SOURCESIREN 821186590 | 1 892 534 € | 2 | 0.1% |
| NUTRI'EARTHSIREN 830614376 | 1 819 068 € | 2 | 0.1% |
| FROMAGERIE MONNINSIREN 395315088 | 1 585 059 € | 2 | 0.1% |
| HUILERIE DE CHAMBARANDSIREN 519277610 | 1 342 490 € | 2 | 0.1% |
| La fABRique à sucresSIREN 922930777 | 1 200 000 € | 2 | 0.1% |
| AU PEYRON DES ALPESSIREN 414072157 | 979 584 € | 2 | 0.1% |
| SICA DU ROSEIXSIREN 352936231 | 900 000 € | 1 | 0.1% |
| SARL FERME DE BEAUREGARDSIREN 420543712 | 841 016 € | 1 | 0.0% |
| MINOTERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE COURCONSIREN 781287768 | 742 023 € | 1 | 0.0% |
| TERRA ALTER NATIVESIREN 920064961 | 659 903 € | 2 | 0.0% |
| FUNGY CONDITIONNEMENT ET COMMERCIALISATIONSIREN 898988217 | 600 000 € | 1 | 0.0% |
| SARL LE BRULIERSIREN 453590689 | 583 873 € | 1 | 0.0% |
| SOC NOUVELLE DES ETS ROCHIASSIREN 339438483 | 557 220 € | 2 | 0.0% |
| LES PRODUCTEURS ALSACIENS ET LORRAINSSIREN 778833376 | 519 261 € | 1 | 0.0% |
| TRAITEUR DU HAUT BEARNSIREN 922540208 | 481 626 € | 1 | 0.0% |
| SACFELSIREN 306772567 | 481 430 € | 1 | 0.0% |
| SARL PRUNEAUX DE MENETSIREN 339688624 | 449 679 € | 1 | 0.0% |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE RIBERACOISSIREN 410089627 | 429 393 € | 1 | 0.0% |
| FEROS ENERGIESIREN 948359419 | 409 361 € | 1 | 0.0% |
| PRODUITS DE LA CIGOGNESIREN 412384497 | 400 000 € | 1 | 0.0% |
| TERRA ALTER GASCOGNESIREN 828578195 | 357 316 € | 2 | 0.0% |
| ALDABIA 2SIREN 841745888 | 355 174 € | 1 | 0.0% |
| Centre de sélection de BéchanneSIREN 779370741 | 325 000 € | 2 | 0.0% |
| SODIALISSIREN 820211167 | 318 244 € | 1 | 0.0% |
| VERGNES SARLSIREN 382755825 | 294 060 € | 1 | 0.0% |
| LES CONFITURES DE HAUTE SOULESIREN 438642605 | 239 138 € | 1 | 0.0% |
| MOULIN DE SIGNY L'ABBAYESIREN 507602795 | 217 220 € | 2 | 0.0% |
| MALTALASIREN 892233115 | 200 519 € | 1 | 0.0% |
| SCEA LA NOISETTE DE L OUESTSIREN 847815347 | 198 000 € | 2 | 0.0% |
| LES HALLES DE LA VEZERESIREN 930471602 | 196 761 € | 1 | 0.0% |
| LA CONFOLENTAISE DES VIANDESSIREN 510286461 | 182 837 € | 1 | 0.0% |
| gaec ferme tocouaSIREN 322707001 | 180 000 € | 1 | 0.0% |
| SARL CHARCUTERIE AUBARDSIREN 304926488 | 172 668 € | 1 | 0.0% |
| LE VIEUX CHENESIREN 393626932 | 151 988 € | 1 | 0.0% |
| SOCIETE FRANCAISE DE DIFFUSION DES VINAIGRES D'ORLEANSSIREN 086080298 | 146 905 € | 1 | 0.0% |
| SCEA LA CAILLE DES VOSGESSIREN 409096211 | 143 929 € | 1 | 0.0% |
| COOP DE MANSLESIREN 781220314 | 128 600 € | 1 | 0.0% |
| BERNARD LARAPIDIESIREN 383851375 | 121 163 € | 1 | 0.0% |
| NATURGIESIREN 383487907 | 120 000 € | 1 | 0.0% |
| MADRANGEAS VIALLESIREN 755501707 | 120 000 € | 1 | 0.0% |
| SARL CHRISTSIREN 789631629 | 117 200 € | 1 | 0.0% |
| LLD&CIESIREN 849937024 | 113 997 € | 1 | 0.0% |
| LE GRENIER DES GASTRONOMESSIREN 509896577 | 107 998 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION FERME DE VIALARDSIREN 483320099 | 98 202 € | 1 | 0.0% |
| ATELIER DES VALLEESSIREN 920365111 | 97 999 € | 1 | 0.0% |
| CUMA DES BIDOUCHESSIREN 894134618 | 81 135 € | 1 | 0.0% |
| SCEA YANMARYSIREN 504217464 | 75 412 € | 1 | 0.0% |
| SAS LES FERMES DE CHASSAGNESIREN 844771386 | 70 800 € | 1 | 0.0% |
| sabrely florianSIREN 492416839 | 68 897 € | 1 | 0.0% |
| HENG SIENGSIREN 382657864 | 59 584 € | 1 | 0.0% |
| FERME PRIM'VERTSIREN 799211560 | 58 520 € | 1 | 0.0% |
| sarl la garrigue hauteSIREN 429797673 | 54 000 € | 1 | 0.0% |
| SARL DAME BLANCHESIREN 484613856 | 52 859 € | 1 | 0.0% |
| EARL DU MORIMONTSIREN 422073072 | 40 000 € | 1 | 0.0% |
| EARL LE PANIER DU JARDIN D'AGNESSIREN 503805301 | 37 200 € | 1 | 0.0% |
| manach apicultureSIREN 829189224 | 36 000 € | 2 | 0.0% |
| MONTAGNE THOMASSIREN 880362173 | 36 000 € | 1 | 0.0% |
| GAEC DU PONT NEUFSIREN 983313446 | 36 000 € | 2 | 0.0% |
| SARL LA GOURMADISE DU POITOUSIREN 419369475 | 35 709 € | 2 | 0.0% |
| lo sansbaoSIREN 383944212 | 32 988 € | 1 | 0.0% |
| ABATTAGE DECOUPE QUALITE TRADITION VOSGES - ADEQUAT VOSGESSIREN 444467609 | 32 701 € | 1 | 0.0% |
| EARL RUCHER DES TROIS CHATEAUXSIREN 891838344 | 30 000 € | 1 | 0.0% |
| EARL LES CHANTOUROUXSIREN 952157568 | 28 142 € | 2 | 0.0% |
| SCEA LES OEUFS DU PRIEURESIREN 530053990 | 27 200 € | 1 | 0.0% |
| GAEC FOUILLADE LAFARGESIREN 323286161 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| GAEC FERME DE LA BAZINIERESIREN 330034729 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| FLORENCE MICHELSIREN 332462647 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| gaec cazenaeSIREN 381041516 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| gaec elizagaraiaSIREN 390637940 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| la roche laitiereSIREN 391025202 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| gaec xistuSIREN 403260409 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| BODARDSIREN 407944784 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| GAEC LA CLEF DES CHAMPSSIREN 440628972 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| lasserre alainSIREN 447776972 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| gaec urrutibordaSIREN 493794028 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| IRICITY ETCHART ALLANDESIREN 537491714 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| GAEC SOUBIROUSIREN 539508978 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| EAR IDJARTIA ETXALDEASIREN 788805646 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| gaec salthunSIREN 810854950 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| au bord des presSIREN 828969238 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| bouchooSIREN 882281009 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| costa mixelSIREN 895366003 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| earl les delices de camilleSIREN 901430736 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| gaec des terresSIREN 911247609 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| EARL GOROSTIBARSIREN 911920197 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| ducassouSIREN 915294052 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| ALAZALIAKSIREN 927880955 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| DU CAILLAOUSIREN 951800936 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| BIQUETTERRIE BEARNAISESIREN 977555978 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| SCEA LES GLYCINESSIREN 980919690 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| HISTOIRE DE LAITSSIREN 982267296 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| MEMPONTEL LOUISESIREN 983815457 | 24 000 € | 1 | 0.0% |
| SCEA LE CHENE BLANCSIREN 328109343 | 23 976 € | 1 | 0.0% |
100 bénéficiaires affichés sur 367