Aides aux investissements lies a la transformation des produits agricoles et a la commercialisation des produits agricoles article 17
467 bénéficiaires — 234 578 758 € — 492 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
234.6 M €
Beneficiaires
467
Subventions
492
Moy. / beneficiaire
502 310 €
Montant par année
Subventions par année
20172 subs1.3 M €
201812 subs12.5 M €
201941 subs18.4 M €
2020106 subs23.4 M €
2021255 subs143.9 M €
202265 subs28.4 M €
202311 subs6.8 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 467 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| CAPDEASIREN 302760210 | 4 413 144 € | 1 | 1.9% |
| COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTESIREN 775714991 | 3 564 868 € | 2 | 1.5% |
| SCOP DE L AISNESIREN 790546030 | 2 800 000 € | 3 | 1.2% |
| COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE - LAITERIE ECHIRE LAITERIE DE SEVRE ET BELLESIREN 781430020 | 2 383 262 € | 2 | 1.0% |
| ALIANESIREN 833099872 | 2 303 145 € | 2 | 1.0% |
| SELIASIREN 301861886 | 2 200 000 € | 1 | 0.9% |
| VALOREXSIREN 389863986 | 2 200 000 € | 1 | 0.9% |
| E.A.R.L. DU TREFLESIREN 492554191 | 2 200 000 € | 1 | 0.9% |
| MOULIN CALVETSIREN 392350393 | 2 145 672 € | 1 | 0.9% |
| CC PRESQU'ILE DE CROZON-AULNE MASIREN 200066868 | 2 000 000 € | 1 | 0.9% |
| COMMUNE DE GAPSIREN 210500617 | 2 000 000 € | 1 | 0.9% |
| ABATTOIRS DES CRETSSIREN 331979989 | 2 000 000 € | 1 | 0.9% |
| PORKETTO BY JB VIANDESIREN 349409896 | 2 000 000 € | 1 | 0.9% |
| SICA D'ABATTAGESIREN 352707822 | 2 000 000 € | 1 | 0.9% |
| LES VOLAILLES DE KERANNASIREN 433138302 | 2 000 000 € | 1 | 0.9% |
| REGIE MUNICIP ABATTOIR LIMOGESSIREN 440352136 | 2 000 000 € | 1 | 0.9% |
| SOCIETE D'ABATTAGE DE THIVIERSSIREN 888013554 | 2 000 000 € | 1 | 0.9% |
| RODEZ ABATTOIRSIREN 888740297 | 2 000 000 € | 1 | 0.9% |
| SCA TERRES DU SUDSIREN 381561844 | 1 990 479 € | 1 | 0.8% |
| UCAL STOCKAGESIREN 807617121 | 1 983 732 € | 1 | 0.8% |
| T'HREASIREN 887826402 | 1 972 580 € | 1 | 0.8% |
| VALSOLEILSIREN 779407980 | 1 935 870 € | 1 | 0.8% |
| LEGUMI'PULSESIREN 901037572 | 1 894 424 € | 1 | 0.8% |
| LDC BRETAGNESIREN 302049168 | 1 871 347 € | 1 | 0.8% |
| CI.ROSIREN 348508425 | 1 869 441 € | 1 | 0.8% |
| LES JARDINS DE L'ORBRIESIREN 435233143 | 1 797 985 € | 2 | 0.8% |
| ROUCADIL SARLSIREN 327323317 | 1 775 740 € | 2 | 0.8% |
| COVIALSIREN 405376906 | 1 734 744 € | 1 | 0.7% |
| PRUNIDORSIREN 319815486 | 1 720 322 € | 1 | 0.7% |
| COMMUNAUTE DE L'OUEST RHODANIENSIREN 200040566 | 1 715 120 € | 1 | 0.7% |
| LOUDEAC VIANDESSIREN 389031907 | 1 704 742 € | 1 | 0.7% |
| AIM ANTRAINSIREN 810914754 | 1 660 956 € | 1 | 0.7% |
| EURL ALIMACSIREN 419818158 | 1 650 000 € | 1 | 0.7% |
| SCA UNICOQUESIREN 316468461 | 1 640 829 € | 2 | 0.7% |
| BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTIONSIREN 420259970 | 1 624 990 € | 1 | 0.7% |
| NATIXIS LEASESIREN 379155369 | 1 618 914 € | 2 | 0.7% |
| GROUPEMENT DES USAGERS DE L'ABATSIREN 305477275 | 1 589 128 € | 1 | 0.7% |
| DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNESIREN 225200013 | 1 577 217 € | 1 | 0.7% |
| SCA 110 BOURGOGNESIREN 775567308 | 1 542 045 € | 1 | 0.7% |
| ANTARCTIC FOODS AQUITAINESIREN 403932130 | 1 529 100 € | 2 | 0.7% |
| CASDISIREN 830792677 | 1 510 613 € | 1 | 0.6% |
| SOVILEGSIREN 425016904 | 1 471 411 € | 2 | 0.6% |
| MENNOUROCHESIREN 898700653 | 1 453 125 € | 2 | 0.6% |
| LA CATALANE D'ABATTAGESIREN 451373054 | 1 445 500 € | 1 | 0.6% |
| PLANETE CHANVRESIREN 518787064 | 1 432 685 € | 2 | 0.6% |
| SARL UFABSIREN 872800115 | 1 401 820 € | 1 | 0.6% |
| COOP FROMAGERE JEUNE MONTAGNESIREN 776758302 | 1 400 000 € | 1 | 0.6% |
| SOCIETE INDUSTRIELLE D ABATTAGESIREN 353128325 | 1 383 172 € | 1 | 0.6% |
| SA LANGUEDOC LOZERE VIANDESIREN 392414793 | 1 354 324 € | 2 | 0.6% |
| VIANDES DE BIGORRESIREN 888785839 | 1 325 480 € | 1 | 0.6% |
| FINANCIERE ELABORATION TECHN AGRSIREN 332025121 | 1 294 489 € | 1 | 0.6% |
| NORMANDIE GRAINS BIOSIREN 833266844 | 1 250 069 € | 1 | 0.5% |
| STANDING OVATIONSIREN 884522582 | 1 204 800 € | 1 | 0.5% |
| SARL LAMBERVAL ENERGIE VERTESIREN 490258068 | 1 200 009 € | 1 | 0.5% |
| SO VIA GOSIREN 343750030 | 1 200 000 € | 1 | 0.5% |
| PERIGORD FARINES MINOTERIE ALLAFORTSIREN 344024526 | 1 200 000 € | 1 | 0.5% |
| SARL ARGAUDSIREN 353630221 | 1 200 000 € | 1 | 0.5% |
| ABATTOIR DE MONTMORILLONSIREN 752129643 | 1 200 000 € | 1 | 0.5% |
| ECOLIENCESIREN 883969685 | 1 200 000 € | 1 | 0.5% |
| ARRIVE AUVERGNESIREN 432908614 | 1 187 731 € | 1 | 0.5% |
| LES VOLAILLES DE BLANCAFORTSIREN 753711985 | 1 155 764 € | 1 | 0.5% |
| DOMAINE DE LA CROUSTILLESIREN 884015801 | 1 150 319 € | 1 | 0.5% |
| CHANTEGRAINSSIREN 530051994 | 1 142 820 € | 1 | 0.5% |
| LES ABATTOIRS DU PERCHE VENDOMOISIREN 439662024 | 1 124 323 € | 1 | 0.5% |
| SAS AlifelSIREN 428773733 | 1 106 504 € | 1 | 0.5% |
| MENDIKOASIREN 782367569 | 1 062 000 € | 1 | 0.5% |
| DOUAISIENNE D'ABATTAGESIREN 428872725 | 1 050 000 € | 1 | 0.4% |
| AGRI MEDOCSIREN 301572012 | 1 000 000 € | 1 | 0.4% |
| SAS VALFRANCE SEMENCESSIREN 454085432 | 1 000 000 € | 1 | 0.4% |
| SOCIETE D'ABATTAGE DE BRIVESIREN 888056173 | 958 027 € | 1 | 0.4% |
| SIDESUPSIREN 775607781 | 948 461 € | 1 | 0.4% |
| SARL AK POITIERSSIREN 842111791 | 911 813 € | 1 | 0.4% |
| SOMAFERSIREN 304634405 | 911 238 € | 2 | 0.4% |
| AGR'ESTUAIRESIREN 814326641 | 902 150 € | 1 | 0.4% |
| SOCLASIREN 312239056 | 900 000 € | 1 | 0.4% |
| FROMAGERIE BAECHLERSIREN 332197896 | 900 000 € | 1 | 0.4% |
| CHENE VERTSIREN 385022041 | 900 000 € | 1 | 0.4% |
| LA FROMAGERIE DE LA LEMANCESIREN 414029785 | 900 000 € | 1 | 0.4% |
| AGOURSIREN 431930320 | 900 000 € | 1 | 0.4% |
| COOP AGRICOLE DE LA REGION DE MATHASIREN 775564131 | 900 000 € | 1 | 0.4% |
| SOC COOP AGRICOLE DE MANSLE AUNACSIREN 781220314 | 900 000 € | 1 | 0.4% |
| LECHEFSIREN 809760416 | 900 000 € | 1 | 0.4% |
| SA PISSIERSIREN 596720201 | 899 843 € | 1 | 0.4% |
| SARL Bondy ViandesSIREN 412215014 | 891 652 € | 1 | 0.4% |
| SCA VALLEE DU LOTSIREN 334214244 | 887 583 € | 1 | 0.4% |
| Etablissements Michel DupuySIREN 309966935 | 885 160 € | 1 | 0.4% |
| SA DES ABATTOIRS PUYLAURENTAISSIREN 392491270 | 867 104 € | 1 | 0.4% |
| GESTAGSIREN 492226691 | 867 041 € | 1 | 0.4% |
| LDC AQUITAINESIREN 303527501 | 862 129 € | 1 | 0.4% |
| SARL ACCOCEBERRYSIREN 423867613 | 862 129 € | 1 | 0.4% |
| SOCIETE VUZE ET FILSSIREN 312755960 | 861 338 € | 1 | 0.4% |
| ETS LANCKRIETSIREN 350140448 | 841 337 € | 1 | 0.4% |
| SYNDICAT MIXTE DE L ABATTOIR DESIREN 200021384 | 826 604 € | 1 | 0.4% |
| ERAGIN FABRIKASIREN 793599671 | 826 306 € | 1 | 0.4% |
| MOULIN MECKERT-DIEMERSIREN 788157709 | 822 661 € | 2 | 0.4% |
| MAISON MONTAUZER SASSIREN 562720896 | 781 752 € | 1 | 0.3% |
| ALLIANCE BIOSIREN 829244359 | 776 391 € | 1 | 0.3% |
| COMMUNE DE SAINT GAUDENSSIREN 213104839 | 774 092 € | 1 | 0.3% |
| SAS LES FERMES DE CHASSAGNESIREN 844771386 | 755 287 € | 1 | 0.3% |
| LM PACKSIREN 519092613 | 753 647 € | 1 | 0.3% |
100 bénéficiaires affichés sur 467