Aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liees a la production agricole primaire article 14
801 bénéficiaires — 76 695 327 € — 886 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
76.7 M €
Beneficiaires
801
Subventions
886
Moy. / beneficiaire
95 749 €
Montant par année
Subventions par année
20189 subs2.0 M €
201912 subs2.2 M €
202028 subs3.1 M €
2021526 subs39.3 M €
2022307 subs30.1 M €
20234 subs48 k €
Tri et recherche couvrent la totalité des 801 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| inpaq investSIREN 823522313 | 1 520 408 € | 2 | 2.0% |
| CUMA VITI-COGNACSIREN 419989819 | 1 385 021 € | 4 | 1.8% |
| SCEA DES CHAUXSIREN 851145789 | 556 674 € | 3 | 0.7% |
| CUMA DES TROIS COMMUNESSIREN 324355577 | 498 371 € | 3 | 0.6% |
| CUMA DES VIGNOBLESSIREN 431227842 | 450 000 € | 2 | 0.6% |
| chambre agriculture 47SIREN 398356543 | 437 043 € | 2 | 0.6% |
| LES TROIS PETITS COCHONSSIREN 878645670 | 413 655 € | 2 | 0.5% |
| CUMA DES 5 CHEMINSSIREN 892510561 | 406 697 € | 1 | 0.5% |
| SICA SECCOPPASIREN 904779311 | 400 000 € | 1 | 0.5% |
| SCEA DES VERGERS DE LA SOMME D'ORSIREN 840721302 | 320 670 € | 1 | 0.4% |
| CUMA DES CHAUMESSIREN 904037900 | 300 000 € | 1 | 0.4% |
| domaine le gabachSIREN 831533351 | 287 365 € | 1 | 0.4% |
| SCEA SAVEUR NATURESIREN 433693231 | 277 740 € | 2 | 0.4% |
| CUMA DE MORENNESIREN 377878400 | 277 500 € | 1 | 0.4% |
| CUMA DES PIERRETTESSIREN 904040557 | 277 500 € | 1 | 0.4% |
| CUMA DES GARENNESSIREN 904043718 | 277 500 € | 1 | 0.4% |
| CUMA EPSSIREN 438948275 | 275 625 € | 3 | 0.4% |
| DAGUZANSIREN 404730152 | 275 000 € | 2 | 0.4% |
| CUMA BOURGUEIL VITI ANTIGELSIREN 842435935 | 271 594 € | 1 | 0.4% |
| CUMA ARBOSIREN 777286659 | 270 000 € | 2 | 0.4% |
| GAEC DESBOISSIREN 789520236 | 268 800 € | 1 | 0.4% |
| SCEA DOMAINE DE FONTORBESIREN 419981170 | 264 907 € | 4 | 0.3% |
| EARL SOLANACEASIREN 840560593 | 255 421 € | 2 | 0.3% |
| CUMA DES TOURSSIREN 841323066 | 253 800 € | 2 | 0.3% |
| GAEC de VernaisonSIREN 342766243 | 253 715 € | 2 | 0.3% |
| CUMA TERROIRS DE SEVRESIREN 417507191 | 249 128 € | 1 | 0.3% |
| GAEC FERME DES NOTSSIREN 518841143 | 248 025 € | 1 | 0.3% |
| Monsieur Benjamin DauphinSIREN 799419569 | 240 000 € | 1 | 0.3% |
| canards auzanSIREN 477521876 | 231 811 € | 1 | 0.3% |
| CUMA DE BEAUREGARDSIREN 839328192 | 219 000 € | 3 | 0.3% |
| SCEA JOUFFRETSIREN 511978058 | 213 205 € | 3 | 0.3% |
| VALLEE DES SERRESSIREN 341445518 | 209 534 € | 2 | 0.3% |
| GAEC AR LANDSIREN 347533499 | 200 000 € | 1 | 0.3% |
| EARL DU PEGUIERSIREN 383807039 | 200 000 € | 1 | 0.3% |
| PHILEASIREN 485280887 | 200 000 € | 1 | 0.3% |
| DE BEL AIRSIREN 830160404 | 200 000 € | 1 | 0.3% |
| BIODEASSIREN 878259415 | 200 000 € | 1 | 0.3% |
| BELLANGERSIREN 894572247 | 199 185 € | 1 | 0.3% |
| GRONDINSIREN 795145234 | 197 190 € | 2 | 0.3% |
| EARL DU COSQUERSIREN 903651131 | 195 792 € | 1 | 0.3% |
| CADETSIREN 453332017 | 195 000 € | 2 | 0.3% |
| NFRSIREN 477835078 | 190 719 € | 2 | 0.2% |
| PAYETSIREN 478510928 | 187 498 € | 2 | 0.2% |
| SARL LES BERGERONSSIREN 511089906 | 182 121 € | 3 | 0.2% |
| SOC COOPERATIVE 'CUMA ASPERGES DSIREN 429557812 | 179 485 € | 2 | 0.2% |
| CUMA DU WOERTHELSIREN 344799986 | 173 923 € | 1 | 0.2% |
| CUMA DU BELLATONSIREN 884483041 | 173 400 € | 2 | 0.2% |
| SCEA JOUFFRET MALBEC AAP 2019SIREN 829560150 | 158 144 € | 2 | 0.2% |
| earl de valonieSIREN 423535541 | 156 461 € | 1 | 0.2% |
| CUMA DE GALLYSIREN 900132879 | 155 117 € | 2 | 0.2% |
| EARL BARBEYERSIREN 415084847 | 151 746 € | 1 | 0.2% |
| commission syndicale haut ossauSIREN 256400888 | 150 247 € | 1 | 0.2% |
| CUMA DE LA FOLLE PENSEESIREN 301850327 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| CUMA DE L'ETOILESIREN 327058384 | 150 000 € | 2 | 0.2% |
| CUMA DE ST VINCENTSIREN 338019367 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| CUMA LA FONTAINESIREN 379813280 | 150 000 € | 2 | 0.2% |
| CUMA DE LA SAUNELLESIREN 381991413 | 150 000 € | 2 | 0.2% |
| SCEA CHANTS DE LA TERRESIREN 382306280 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| MAURASIREN 392973541 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| CUMA DE RAHLINGSIREN 398642033 | 150 000 € | 2 | 0.2% |
| LES SERRES DE LA CROIXSIREN 407624899 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| CUMA DES VIGNESSIREN 415241793 | 150 000 € | 2 | 0.2% |
| CUMA DES CAUUSSESSIREN 419423991 | 150 000 € | 2 | 0.2% |
| GAEC DE LA ROCADESIREN 431918713 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| CUMA GEL DE CRAVANTSIREN 432846129 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| SCEA LV 3 SERRESSIREN 505125278 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| CUMA DE LA CHAPELLE HEULINSIREN 785938895 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| SARL TANGUYSIREN 820924157 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| COOPERATIVE D'UTILISATION DE MATSIREN 822777900 | 150 000 € | 2 | 0.2% |
| SCEA REAPSIREN 840185516 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| LES HERITSSIREN 844330258 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| SCEA FAUR'SAGESIREN 848471678 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| SCEA TOMATES DES SIMSIREN 851808329 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| EARL STYVELL BIOSIREN 885184259 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| COOPERATIVE D'UTILISATION DE MATSIREN 900051103 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| V.G. LEAFSIREN 904092269 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| CUMA DE ST MACAIRE DU BOISSIREN 321591810 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| SCEA LA PERRINESIREN 403598402 | 149 995 € | 2 | 0.2% |
| CUMA LA CHANCEENNESIREN 348679580 | 149 945 € | 1 | 0.2% |
| SCEA LE PETIT MILORD AAP 2019SIREN 499257301 | 149 669 € | 2 | 0.2% |
| CUMA D ACCUEIL DE MONTESQUIEUSIREN 323790709 | 147 825 € | 1 | 0.2% |
| EARL FERME DE VIALARDSIREN 413573189 | 147 400 € | 1 | 0.2% |
| LE CHALETSIREN 409699758 | 147 307 € | 2 | 0.2% |
| CULTURE BIO LOIRESIREN 525223277 | 147 054 € | 1 | 0.2% |
| CUMA DE LA BUTTESIREN 404843294 | 146 729 € | 2 | 0.2% |
| CUMA AGRILOR MECASIREN 399900349 | 146 000 € | 2 | 0.2% |
| C.U.M.A. DE BORVOSIREN 321882664 | 145 770 € | 2 | 0.2% |
| LES VERGERS DE CAP S AAP 2019SIREN 842488207 | 145 583 € | 2 | 0.2% |
| EARL LES FLEURS DU LAYONSIREN 422790592 | 145 498 € | 1 | 0.2% |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CUMSIREN 490605375 | 145 450 € | 2 | 0.2% |
| HUETSIREN 788557999 | 145 004 € | 2 | 0.2% |
| CUMA DU SECTEUR D OGEUSIREN 315431627 | 142 945 € | 2 | 0.2% |
| SCEA MAS DU MOUTETSIREN 828264432 | 142 902 € | 2 | 0.2% |
| CUMA DE L'EAU CLAIRESIREN 442673984 | 142 280 € | 1 | 0.2% |
| EARL VALENTIN GERARDSIREN 398952440 | 140 824 € | 2 | 0.2% |
| CUMA D ALMASIREN 333771905 | 140 500 € | 2 | 0.2% |
| CUMA DE SEPTFONDSSIREN 420996787 | 139 660 € | 2 | 0.2% |
| EARL SAINT PETRUS AAP 2020SIREN 309567782 | 139 470 € | 2 | 0.2% |
| HOAREAUSIREN 490764560 | 138 750 € | 1 | 0.2% |
| CUMA DU LAYOUSIREN 377626486 | 138 200 € | 2 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 801