Aides aux actions de promotion des produits agricoles
43 bénéficiaires — 11 581 535 € — 77 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
11.6 M €
Beneficiaires
43
Subventions
77
Moy. / beneficiaire
269 338 €
Montant par année
Subventions par année
20173 subs423 k €
201813 subs2.2 M €
20197 subs587 k €
202021 subs2.6 M €
202118 subs3.2 M €
20227 subs2.0 M €
20238 subs552 k €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-FranceSIREN 130021678 | 2 091 365 € | 9 | 18.1% |
| COMITE AUVERGNE-RHONE-ALPES GOURMANDSIREN 339877839 | 1 327 900 € | 2 | 11.5% |
| TERRES UNIVIASIREN 316488139 | 1 152 000 € | 1 | 9.9% |
| qualite huitres marennes oleronSIREN 434659587 | 729 396 € | 6 | 6.3% |
| CHAMBRE REGIONALE AGRICULTURE DS PAYS DE L LOIRESIREN 184401354 | 622 840 € | 4 | 5.4% |
| association defense palmipède foie gras du sud ouestSIREN 397440496 | 602 278 € | 3 | 5.2% |
| TERROIRS DE PICARDIESIREN 351282033 | 504 490 € | 2 | 4.4% |
| interprofession vins bergeracSIREN 781641329 | 485 296 € | 2 | 4.2% |
| INTERFELSIREN 308647395 | 359 653 € | 4 | 3.1% |
| Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-FranceSIREN 401013200 | 331 471 € | 1 | 2.9% |
| GROUPEMENT REGIONAL POUR LA QUALITE ALIMENTAIRESIREN 411461643 | 283 602 € | 3 | 2.4% |
| ASSOCATION A PRO BIOSIREN 397582032 | 244 503 € | 5 | 2.1% |
| INTERPROFESSION DES VINS DU VAL DE LOIRESIREN 429164072 | 240 000 € | 3 | 2.1% |
| TERRE FETESIREN 410266332 | 200 000 € | 2 | 1.7% |
| CIFOGSIREN 412222044 | 200 000 € | 2 | 1.7% |
| castel freresSIREN 482283694 | 150 000 € | 1 | 1.3% |
| vignerons de tutiacSIREN 452157597 | 141 020 € | 1 | 1.2% |
| interprofession vins bergeracSIREN 387577851 | 140 000 € | 1 | 1.2% |
| FEDERATION DES FILIERES QUALITE EN PAYS DE LA LOIRESIREN 881285936 | 116 550 € | 1 | 1.0% |
| interbio naSIREN 438984833 | 112 741 € | 1 | 1.0% |
| federation trufficulteursSIREN 883587511 | 110 000 € | 1 | 0.9% |
| FRSEA DES PAYS DE LA LOIRESIREN 351545512 | 105 000 € | 1 | 0.9% |
| BUREAU HORTICOLE REGIONAL PDLSIREN 326794278 | 100 000 € | 1 | 0.9% |
| INTERBEVSIREN 378355929 | 100 000 € | 1 | 0.9% |
| societe vignobles bayle carreauSIREN 305635336 | 89 220 € | 1 | 0.8% |
| moueixSIREN 492749650 | 85 500 € | 1 | 0.7% |
| INTERPROFESSIONEL DES FRUITS ET LEGUMESSIREN 453344491 | 85 000 € | 1 | 0.7% |
| cheval quancardSIREN 775581531 | 83 069 € | 1 | 0.7% |
| LE VOYAGE A NANTESSIREN 482414216 | 80 000 € | 1 | 0.7% |
| BIO EN HAUTS DE FANCESIREN 433476686 | 75 577 € | 1 | 0.7% |
| crouseilles-madiranSIREN 833544711 | 75 104 € | 1 | 0.6% |
| CHAMBRE D AGRICULTURE DE L YONNESIREN 188900013 | 75 023 € | 1 | 0.6% |
| wine and coSIREN 433450202 | 73 680 € | 1 | 0.6% |
| UNION DES HORTICULTEURS ET PEPINIERISTESSIREN 822654472 | 72 400 € | 1 | 0.6% |
| association interprof bioSIREN 442751715 | 69 038 € | 1 | 0.6% |
| decelleSIREN 437685753 | 63 165 € | 1 | 0.5% |
| CLIPPSIREN 428434922 | 61 500 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION DES PRODUCTEURS ENDIVES DE FRANCESIREN 509533295 | 42 154 € | 1 | 0.4% |
| CNIVSIREN 448179333 | 30 000 € | 1 | 0.3% |
| INSTITUT DU GOUT NOUVELLE AQUITAINESIREN 810792200 | 26 000 € | 1 | 0.2% |
| ITINERANCES VALLEE DORDOGNESIREN 921609335 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSO FILIERE PORC BASQUESIREN 439451212 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| EXCELLENCE BAZADAISESIREN 449061977 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
43 bénéficiaires affichés