Aides a la recherche et au developpement dans les secteurs agricole et forestier article 38
188 bénéficiaires — 215 077 429 € — 400 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
215.1 M €
Beneficiaires
188
Subventions
400
Moy. / beneficiaire
1 144 029 €
Montant par année
Subventions par année
2023176 subs89.4 M €
2024218 subs124.9 M €
20256 subs823 k €
Tri et recherche couvrent la totalité des 188 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| INSTITUT DE L'ELEVAGESIREN 302984158 | 34 209 995 € | 22 | 15.9% |
| ARVALIS INSTITUT DU VEGETALSIREN 775685779 | 22 677 173 € | 11 | 10.5% |
| INSTITUT FRANCAIS DE LA VIGNE ET DU VINSIREN 775878390 | 19 555 555 € | 23 | 9.1% |
| CTIFL-La TapySIREN 775675796 | 11 317 932 € | 8 | 5.3% |
| IFIP-INSTITUT DU PORCSIREN 775681323 | 10 872 556 € | 5 | 5.1% |
| ACTA_Projet GaFadSIREN 784523318 | 10 173 933 € | 10 | 4.7% |
| TERRES INOVIASIREN 775688492 | 10 017 828 € | 4 | 4.7% |
| CHAMBRES D'AGRICULTURE FRANCESIREN 180070047 | 6 667 403 € | 5 | 3.1% |
| ITAVISIREN 339155681 | 5 739 334 € | 11 | 2.7% |
| CH REG AGRI LRMPSIREN 130021603 | 5 610 248 € | 2 | 2.6% |
| CH REG AGRI PACASIREN 181300047 | 4 533 743 € | 3 | 2.1% |
| Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-FranceSIREN 130027678 | 4 402 806 € | 2 | 2.0% |
| CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE GRAND ESTSIREN 130021660 | 4 136 742 € | 5 | 1.9% |
| inst recherce agri alimentationSIREN 180070039 | 3 673 225 € | 11 | 1.7% |
| ITBSIREN 784855447 | 3 577 603 € | 5 | 1.7% |
| ASTREDHOR Institut des professionnels du végétalSIREN 414912725 | 3 461 942 € | 7 | 1.6% |
| ITEIPMAISIREN 320387889 | 3 155 602 € | 5 | 1.5% |
| CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURESIREN 130031495 | 2 346 466 € | 6 | 1.1% |
| Chambre régionale d'agriculture de NormandieSIREN 181400052 | 2 189 779 € | 4 | 1.0% |
| ITABSIREN 389187451 | 2 114 347 € | 2 | 1.0% |
| CEZ-Bergerie natione de RmbouilletSIREN 197833601 | 1 867 727 € | 3 | 0.9% |
| FIBOIS GRAND ESTSIREN 843344169 | 1 785 000 € | 1 | 0.8% |
| CH REG AGRI CORSESIREN 182010058 | 1 729 500 € | 5 | 0.8% |
| ITSAP INSTITUT DE L'ABEILLESIREN 439160458 | 1 595 210 € | 5 | 0.7% |
| ACTALIASIREN 325346542 | 1 411 949 € | 3 | 0.7% |
| INSTITUT FRANCAIS DES PRODUCTIONSIREN 775657422 | 1 210 270 € | 3 | 0.6% |
| Inov3PTSIREN 752320200 | 985 466 € | 4 | 0.5% |
| UNION NATIONAL INTERPROFESSIONNESIREN 327410312 | 897 018 € | 2 | 0.4% |
| france limousin selectonSIREN 337837959 | 890 548 € | 4 | 0.4% |
| FNAMSSIREN 318906740 | 797 251 € | 2 | 0.4% |
| INVENIOSIREN 483689121 | 789 487 € | 3 | 0.4% |
| CRVI DE CORSESIREN 418134938 | 692 642 € | 2 | 0.3% |
| FIBOIS AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 332086347 | 660 000 € | 1 | 0.3% |
| GIE CHAROLAIS FRANCESIREN 380514406 | 627 488 € | 2 | 0.3% |
| GEODESIREN 319296158 | 554 447 € | 2 | 0.3% |
| SYND PIMENT ESPELETTESIREN 413776170 | 535 308 € | 2 | 0.2% |
| TRAMESIREN 410051197 | 509 814 € | 2 | 0.2% |
| GROUPE RECHERCHE AGRICULTURE BIOSIREN 381334390 | 508 983 € | 2 | 0.2% |
| RENETA ( RESEAU NATIONAL DES ESPSIREN 753093020 | 500 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR LA FORMATION COSIREN 389315201 | 499 999 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION FRANCE BREBIS LAITIESIREN 879309805 | 499 998 € | 1 | 0.2% |
| CNAOLSIREN 514642578 | 499 751 € | 1 | 0.2% |
| CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURESIREN 130021744 | 499 668 € | 1 | 0.2% |
| CTRE COOP INTERNAT RECHERCHE AGRO DEVSIREN 331596270 | 499 437 € | 1 | 0.2% |
| ARDEAR GRAND ESTSIREN 435285085 | 498 848 € | 1 | 0.2% |
| FRGDS OCCITANIESIREN 824798797 | 498 758 € | 1 | 0.2% |
| G.I.E. ELEVAGES DE BRETAGNESIREN 739300044 | 498 019 € | 1 | 0.2% |
| LAB TO FIELDSIREN 752565515 | 493 310 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION REGIONALE DES CUMA DESIREN 821947199 | 492 235 € | 1 | 0.2% |
| SEMENCES DE PROVENCESIREN 600200794 | 491 688 € | 1 | 0.2% |
| CHAMBRE D AGRICULTURE 06SIREN 180600025 | 490 602 € | 1 | 0.2% |
| A.R.M.E.F.L.HOR.SIREN 390767564 | 486 029 € | 1 | 0.2% |
| SAS BIOVASIREN 809915622 | 482 767 € | 1 | 0.2% |
| CRPF BRETAGNE PAYS DE LA LOIRESIREN 180092355 | 481 837 € | 2 | 0.2% |
| CORAMSIREN 504862582 | 480 357 € | 1 | 0.2% |
| FRANCE BLONDE D'AQUITAINE SELECTSIREN 782152714 | 477 953 € | 2 | 0.2% |
| S.E.N.U.R.ASIREN 407846344 | 469 808 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION NATION AGRIC BIOLOG RSIREN 394000236 | 461 547 € | 1 | 0.2% |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDESIREN 192903466 | 456 646 € | 1 | 0.2% |
| LINEASIREN 437682107 | 456 239 € | 1 | 0.2% |
| RACES OVINES DES MASSIFS-SELECTISIREN 411811961 | 456 090 € | 2 | 0.2% |
| INSTITUT NATIONAL D'ENSEIGNEMENTSIREN 130026222 | 450 766 € | 1 | 0.2% |
| Centre technique bois & forêts de GuyaneSIREN 819817982 | 450 000 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION REGIONALE DES CUMA DESIREN 339938656 | 446 350 € | 1 | 0.2% |
| Terre de LiensSIREN 480509645 | 441 426 € | 1 | 0.2% |
| CAPGENESSIREN 442497350 | 440 598 € | 4 | 0.2% |
| FREDONSIREN 783714579 | 437 717 € | 2 | 0.2% |
| Réseau CIVAMSIREN 775682230 | 436 775 € | 1 | 0.2% |
| STATION EXPERIMENTALE APRELSIREN 409574449 | 419 213 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR LE DESIREN 433933355 | 417 609 € | 1 | 0.2% |
| UPRA LACAUNESIREN 399584499 | 410 235 € | 2 | 0.2% |
| TERRE DE LIENS CENTRE-VAL DE LOISIREN 522720044 | 390 686 € | 1 | 0.2% |
| COMITE D'ACTION TECHNIQUE ET EC.SIREN 334025293 | 387 833 € | 1 | 0.2% |
| ORG DE SELECTION OVINE NORDSIREN 510577067 | 375 064 € | 2 | 0.2% |
| ANICCSIREN 309528503 | 364 245 € | 1 | 0.2% |
| AREFLECSIREN 390333672 | 362 917 € | 1 | 0.2% |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIERSIREN 130029796 | 351 198 € | 1 | 0.2% |
| PLANETE LEGUMES FLEURS ET PLANTESSIREN 490537065 | 309 110 € | 4 | 0.1% |
| agence nationale secuSIREN 130012024 | 300 000 € | 1 | 0.1% |
| SCIERIE EXPLOITATION FORESTIERE HUBERLANTSIREN 424991545 | 286 800 € | 1 | 0.1% |
| OS DE LA RACE PRIM'HOLSTEINSIREN 510356777 | 285 941 € | 2 | 0.1% |
| DELEPLANQUE ET COMPAGNIESIREN 589800663 | 279 696 € | 1 | 0.1% |
| GROUPE D ETUDES ET DE CONTROLE DSIREN 180089286 | 248 449 € | 1 | 0.1% |
| CHAMBRE D AGRICULTURE 33SIREN 183300052 | 243 859 € | 1 | 0.1% |
| CHAMBRES D'AGRICULTURE FRANCESIREN 180110017 | 240 000 € | 2 | 0.1% |
| SICAREXSIREN 300527330 | 235 101 € | 1 | 0.1% |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE DU NORD-PAS-DE-CALAISSIREN 130013543 | 227 778 € | 2 | 0.1% |
| GROUPE GASCONSIREN 494274343 | 227 652 € | 2 | 0.1% |
| ASSO PRODUCTEUR ENDIVE DE France - APEFSIREN 509533295 | 218 000 € | 2 | 0.1% |
| CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE HAUTS-DE-FranceSIREN 130021678 | 215 084 € | 2 | 0.1% |
| IT2SIREN 511532079 | 210 416 € | 2 | 0.1% |
| CORSIASIREN 422566638 | 200 811 € | 1 | 0.1% |
| CIVAMSIREN 835013061 | 183 082 € | 5 | 0.1% |
| ASS C L I P PSIREN 428434922 | 163 300 € | 1 | 0.1% |
| CHAMBRE AGRI GIRONDESIREN 183300005 | 157 607 € | 3 | 0.1% |
| ILOCCSIREN 433457199 | 156 389 € | 1 | 0.1% |
| FIBOIS SUD PACASIREN 813221926 | 145 000 € | 1 | 0.1% |
| Fédération girondine des ASA DFCISIREN 293301503 | 140 000 € | 1 | 0.1% |
| UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DE COMMUNES FORESTIERES AUVERGNE-RHONE-ALPESSIREN 428991178 | 130 000 € | 1 | 0.1% |
| BIO EN GRAND ESTSIREN 839088085 | 120 060 € | 1 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 188