Aides a la recherche et au developpement dans les secteurs agricole et forestier article 31
159 bénéficiaires — 422 158 347 € — 495 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
422.2 M €
Beneficiaires
159
Subventions
495
Moy. / beneficiaire
2 655 084 €
Montant par année
Subventions par année
201727 subs25.6 M €
201837 subs61.8 M €
201931 subs52.3 M €
2020102 subs73.6 M €
2021107 subs77.2 M €
2022135 subs104.4 M €
202345 subs22.5 M €
202411 subs4.8 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 159 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| France AgriMerSIREN 130006364 | 83 767 631 € | 14 | 19.8% |
| ITAVISIREN 302984158 | 60 629 200 € | 33 | 14.4% |
| ARVALIS INSTITUT DU VEGETALSIREN 775685779 | 53 653 789 € | 13 | 12.7% |
| Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV)SIREN 775878390 | 33 233 597 € | 36 | 7.9% |
| CTRE TECHNIQ INTERPROF FRUITS LEGUMES (CTIFL)SIREN 775675796 | 28 832 404 € | 21 | 6.8% |
| Institut Technique Agriculture Biologique (ITAB)SIREN 784523318 | 26 607 447 € | 13 | 6.3% |
| Institut Français du Porc (IFIP)SIREN 775681323 | 22 598 535 € | 7 | 5.4% |
| ITAVISIREN 339155681 | 10 958 744 € | 13 | 2.6% |
| TERRES INOVIASIREN 775688492 | 9 287 473 € | 13 | 2.2% |
| ITBSIREN 784855447 | 6 192 621 € | 11 | 1.5% |
| inst nt recherche agriculture alimentation envtSIREN 180070039 | 5 770 094 € | 21 | 1.4% |
| ASTREDHORSIREN 414912725 | 5 617 687 € | 10 | 1.3% |
| INVENIOSIREN 483689121 | 5 250 351 € | 18 | 1.2% |
| ITABSIREN 389187451 | 5 033 618 € | 6 | 1.2% |
| ITEIPMAISIREN 320387889 | 3 777 568 € | 6 | 0.9% |
| agence nationale secuSIREN 130012024 | 2 713 921 € | 8 | 0.6% |
| CENTRE TECHNIQUE INTERPRO FRUITS ET LEGUMES CTIFLSIREN 775875796 | 2 514 053 € | 1 | 0.6% |
| COMITE D'ACTION TECHNIQUE ET EC.SIREN 334025293 | 2 214 105 € | 6 | 0.5% |
| La Coopération AgricoleSIREN 784179665 | 1 896 000 € | 1 | 0.4% |
| GROUPE RECHERCHE AGRICULTURE BIOSIREN 381334390 | 1 768 901 € | 6 | 0.4% |
| TRAMESIREN 410051197 | 1 725 000 € | 1 | 0.4% |
| CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURESIREN 130021744 | 1 713 942 € | 4 | 0.4% |
| CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURESIREN 183500016 | 1 463 107 € | 4 | 0.3% |
| SUDEXPESIREN 950016204 | 1 410 478 € | 5 | 0.3% |
| Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-FranceSIREN 130021678 | 1 268 267 € | 12 | 0.3% |
| FREDON UTS DE FRANCESIREN 783714579 | 1 155 521 € | 5 | 0.3% |
| RESEAU CIVAMSIREN 775682230 | 1 147 561 € | 2 | 0.3% |
| FNABSIREN 394000236 | 1 092 652 € | 2 | 0.3% |
| RAGT 2NSIREN 431899996 | 1 045 499 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION DES PRODUCTEURS ENDIVES DE FRANCESIREN 509533295 | 1 024 866 € | 7 | 0.2% |
| INSTITUT FRANCAIS DES PRODUCTIONSIREN 775657422 | 1 009 389 € | 3 | 0.2% |
| FNCUMASIREN 784263790 | 936 000 € | 1 | 0.2% |
| CRPF NORD PICARDIESIREN 188000004 | 858 941 € | 5 | 0.2% |
| CDHR CENTRESIREN 775524721 | 744 224 € | 2 | 0.2% |
| CHAMBRE D AGRICULTURE 2BSIREN 182020073 | 739 494 € | 4 | 0.2% |
| TERRE DE LIENSSIREN 480509645 | 709 000 € | 2 | 0.2% |
| CONSER NATION PLANT MEDIC AROMASIREN 351183033 | 691 736 € | 2 | 0.2% |
| PLANETE LEGUMESSIREN 490537065 | 678 708 € | 3 | 0.2% |
| EST HORTICOLESIREN 353126865 | 635 054 € | 2 | 0.2% |
| CHAMBRE D AGRICULTURE 2ASIREN 182010066 | 619 106 € | 4 | 0.1% |
| STATION EXPÉ FRUITS RHÔNE-ALPESSIREN 402550784 | 608 826 € | 2 | 0.1% |
| UNION NATIONAL INTERPROFESSIONNESIREN 327410312 | 576 995 € | 2 | 0.1% |
| S.E.N.U.R.ASIREN 407846344 | 554 478 € | 2 | 0.1% |
| STATION EXPERIMENTALE APRELSIREN 409574449 | 553 225 € | 3 | 0.1% |
| STAT INVES EXPER DEVEL CULT MARSIREN 312562374 | 548 942 € | 2 | 0.1% |
| PRO'PULSESIREN 909927535 | 526 643 € | 1 | 0.1% |
| ass collabo legumieresSIREN 448828566 | 519 739 € | 2 | 0.1% |
| AGROSUP DIJONSIREN 130006042 | 500 000 € | 1 | 0.1% |
| SOCIETE FLORIMOND DESPREZ VEUVESIREN 456501113 | 500 000 € | 1 | 0.1% |
| CH REG AGRI ACALSIREN 130021660 | 499 985 € | 1 | 0.1% |
| CHAMBRE REGIONALE D AGRICULTURESIREN 181400052 | 499 760 € | 1 | 0.1% |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGIONSIREN 130023815 | 498 801 € | 1 | 0.1% |
| STATION EXPÉRIMENTALE DE CREYSSESIREN 343736070 | 495 904 € | 1 | 0.1% |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1SIREN 196917744 | 493 138 € | 1 | 0.1% |
| gie fleurs et plantesSIREN 327434643 | 491 400 € | 4 | 0.1% |
| BIOLINE CORPORATESIREN 805381118 | 488 089 € | 1 | 0.1% |
| chbr agri girondeSIREN 183300052 | 484 498 € | 5 | 0.1% |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGIONSIREN 130031487 | 483 031 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR LE DESIREN 392303558 | 479 505 € | 1 | 0.1% |
| CRVI DE CORSESIREN 418134938 | 465 840 € | 1 | 0.1% |
| L'ATELIER PAYSANSIREN 537740375 | 458 020 € | 1 | 0.1% |
| SICA CENT EXPERIM FRUITS & LEGUMSIREN 305835415 | 449 052 € | 2 | 0.1% |
| INSTITUT TECHNIQUE TROPICALSIREN 511532079 | 435 615 € | 1 | 0.1% |
| ASTREDHOR SEINE MANCHESIREN 494119472 | 430 302 € | 2 | 0.1% |
| pyragenaSIREN 412914442 | 418 307 € | 5 | 0.1% |
| FRCUMA OCCITANIESIREN 487532327 | 416 655 € | 1 | 0.1% |
| filiere innovante leg oubliesSIREN 901060426 | 412 228 € | 1 | 0.1% |
| CHAMBRE DEP D'AGRICULTURE DE LA DROMESIREN 182610014 | 395 035 € | 5 | 0.1% |
| invenioSIREN 910637230 | 379 999 € | 2 | 0.1% |
| AREFLECSIREN 390333672 | 375 500 € | 2 | 0.1% |
| AGROF'ILESIREN 823185848 | 367 502 € | 1 | 0.1% |
| VILMORIN & CIESIREN 377913728 | 351 885 € | 1 | 0.1% |
| agrolandes developpementSIREN 130021538 | 347 941 € | 4 | 0.1% |
| ANSGAECSIREN 784362022 | 338 000 € | 1 | 0.1% |
| SICA CEFELSIREN 317627370 | 323 290 € | 2 | 0.1% |
| AGRIODORSIREN 845052844 | 314 524 € | 2 | 0.1% |
| ANICCSIREN 309528503 | 299 933 € | 1 | 0.1% |
| ISARASIREN 779845056 | 297 815 € | 3 | 0.1% |
| FNAMSSIREN 318906740 | 297 491 € | 1 | 0.1% |
| SA SICA POLE LEGUMESSIREN 318609179 | 296 970 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DESIREN 438458804 | 292 737 € | 1 | 0.1% |
| CRIEPPAMSIREN 400805982 | 291 838 € | 2 | 0.1% |
| ASS RATHO FLEURSSIREN 431430602 | 281 157 € | 1 | 0.1% |
| ITSAP INSTITUT DE L'ABEILLESIREN 439160458 | 279 660 € | 1 | 0.1% |
| - STEPP BRETAGNEASS. L'EXPE. PLANTES EN POTSSIREN 402801757 | 278 946 € | 1 | 0.1% |
| ASS NATION PRODUCTEURS NOISETTESSIREN 320061328 | 278 889 € | 1 | 0.1% |
| ASS RECHERCHE TECHNIQUE BETTERAVSIREN 411383441 | 273 319 € | 2 | 0.1% |
| CHAMBRE REGIONALE D AGRICULTURESIREN 184500130 | 270 882 € | 1 | 0.1% |
| GROUPE D ETUDES ET DE CONTROLE DSIREN 180089286 | 267 000 € | 1 | 0.1% |
| STATION ARBORICOLE LA PUGERESIREN 327918256 | 261 953 € | 1 | 0.1% |
| M2I BIOCONTROLSIREN 801069428 | 258 212 € | 1 | 0.1% |
| ELIANCESIREN 390275618 | 257 040 € | 1 | 0.1% |
| CH REG AGRI LRMPSIREN 130021603 | 254 562 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION FRANCAISE D AGROFORESIREN 524978863 | 254 336 € | 1 | 0.1% |
| INSTITUT FRANCAIS DE LA VIGNE ET DU VINSIREN 775873900 | 252 003 € | 3 | 0.1% |
| JUNIASIREN 783707003 | 229 625 € | 2 | 0.1% |
| OXYANESIREN 775596885 | 228 722 € | 2 | 0.1% |
| CORSIASIREN 422566638 | 227 373 € | 1 | 0.1% |
| Solidarité PaysansSIREN 409214863 | 207 000 € | 1 | 0.0% |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE DU NORD PAS DE CALAISSIREN 130013543 | 206 342 € | 1 | 0.0% |
100 bénéficiaires affichés sur 159