Aides a l'investissement en faveur des reseaux de chaleur et ou de froid efficaces art 46
33 bénéficiaires — 149 064 237 € — 54 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
149.1 M €
Beneficiaires
33
Subventions
54
Moy. / beneficiaire
4 517 098 €
Montant par année
Subventions par année
202448 subs136.2 M €
20256 subs12.9 M €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| ALTER SERVICESSIREN 528810393 | 22 000 000 € | 2 | 14.8% |
| ENERGIE VERTE DE DUGNY LE BOURGETSIREN 901700955 | 18 125 290 € | 2 | 12.2% |
| GEOMALAKSIREN 922083142 | 15 989 097 € | 3 | 10.7% |
| CU GRAND BESANCON METROPOLESIREN 242500361 | 12 000 000 € | 1 | 8.1% |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATIONSIREN 257500041 | 11 000 000 € | 2 | 7.4% |
| REGIE D ELECTRICITE DE BITCHESIREN 413122821 | 7 900 199 € | 2 | 5.3% |
| TERRITOIRES 70SIREN 878708882 | 6 996 400 € | 3 | 4.7% |
| MAYENNE BIOMASSESIREN 979295573 | 5 774 701 € | 2 | 3.9% |
| CHALON ENERGIESIREN 726220098 | 5 266 421 € | 1 | 3.5% |
| ENGIE ENERGIE SERVICESSIREN 552046955 | 4 853 595 € | 7 | 3.3% |
| HAUTS DE GARONNE ENERGIESSIREN 889922936 | 4 000 000 € | 1 | 2.7% |
| UNIGEOSIREN 911798429 | 4 000 000 € | 1 | 2.7% |
| CA LES SABLES D OLONNE AGGLOMERATIONSIREN 200071165 | 3 788 803 € | 2 | 2.5% |
| SAVERNE CHALEUR URBAINESIREN 928273754 | 3 000 000 € | 1 | 2.0% |
| SAINT ETIENNE METROPOLESIREN 244200770 | 2 896 050 € | 2 | 1.9% |
| ETS PUBLIC DEPARTEMENTAL DE CLAIRVIVRESIREN 262406002 | 2 744 880 € | 2 | 1.8% |
| TRIFYLSIREN 258102169 | 2 700 000 € | 2 | 1.8% |
| GEOVALSIREN 515260107 | 2 657 301 € | 2 | 1.8% |
| ALFEV ALFORTVILLE ENERGIE VERTESIREN 980746036 | 2 626 807 € | 1 | 1.8% |
| ESTUAIRE SAINT NAZAIRE ENERGIES RENOUVELABLESSIREN 904677234 | 2 263 060 € | 1 | 1.5% |
| CHARLEVILLE ENERGIESSIREN 798025359 | 2 000 000 € | 1 | 1.3% |
| REMIREMONT ENERGIESIREN 904715414 | 2 000 000 € | 1 | 1.3% |
| METROPOLE ROUEN NORMANDIESIREN 200023414 | 1 637 550 € | 1 | 1.1% |
| DALKIASIREN 456500537 | 748 742 € | 1 | 0.5% |
| PLAINE COMMUNE ENERGIESIREN 801390105 | 506 850 € | 2 | 0.3% |
| SEBIASIREN 672041902 | 374 097 € | 1 | 0.3% |
| SOCIETE DE LIVRAISON DES OUVRAGES OLYMPIQUESSIREN 834553729 | 312 299 € | 1 | 0.2% |
| SAS 77320 BIOGAZSIREN 878172782 | 222 908 € | 1 | 0.1% |
| SOLDERMANNSIREN 845259118 | 203 653 € | 1 | 0.1% |
| GEODALYSSIREN 817742661 | 145 800 € | 1 | 0.1% |
| SCIA LA ROSE DOLETSIREN 907929442 | 132 580 € | 1 | 0.1% |
| COBBLESTONESIREN 852758242 | 119 080 € | 1 | 0.1% |
| PARIS TERRES D ENVOLSIREN 200058097 | 78 074 € | 1 | 0.1% |
33 bénéficiaires affichés