Aides a l'investissement en faveur de la promotion de l'energie produite a partir de sources renouvelables de l'hydrogene renouvelable et de la cogeneration a haut rendement art 41
147 bénéficiaires — 166 747 254 € — 170 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
166.7 M €
Beneficiaires
147
Subventions
170
Moy. / beneficiaire
1 134 335 €
Montant par année
Subventions par année
2024146 subs152.9 M €
202524 subs13.8 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 147 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| SWISS KRONO SASSIREN 339494833 | 24 802 000 € | 1 | 14.9% |
| DK 15SIREN 915251185 | 15 200 000 € | 2 | 9.1% |
| ENGIE ENERGIE SERVICESSIREN 552046955 | 13 680 000 € | 2 | 8.2% |
| ENGIE SOLUTIONS INFRASTRUCTURES LOCALESSIREN 919510123 | 13 065 781 € | 5 | 7.8% |
| IDEX GREEN FACTORYSIREN 901318519 | 8 980 000 € | 3 | 5.4% |
| DEPARTEMENT DE L AINSIREN 220100010 | 6 500 000 € | 2 | 3.9% |
| SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ENERGIES DU RHONE (SYDER)SIREN 200089720 | 3 632 000 € | 1 | 2.2% |
| SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ENERGIES DE L ARDECHESIREN 250700358 | 3 004 000 € | 2 | 1.8% |
| REGIE EAUX MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE (RE3M)SIREN 811728419 | 3 000 000 € | 1 | 1.8% |
| BOUCL ENERGIE BSMSIREN 938345311 | 3 000 000 € | 1 | 1.8% |
| EURENCO FRANCE SASSIREN 449207414 | 2 868 360 € | 1 | 1.7% |
| SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ENERGIESIREN 258200575 | 2 801 760 € | 1 | 1.7% |
| METROPOLE ROUEN NORMANDIESIREN 200023414 | 2 719 181 € | 1 | 1.6% |
| TERRITOIRE D'ENERGIE SOMMESIREN 200094696 | 2 200 914 € | 1 | 1.3% |
| BIOSYL LIMOUSINSIREN 922161583 | 2 200 000 € | 1 | 1.3% |
| EAU D'AZURSIREN 802630608 | 2 166 292 € | 2 | 1.3% |
| DAIMAY FRANCE SASSIREN 304613912 | 2 117 500 € | 1 | 1.3% |
| SIEEENSIREN 255801185 | 1 942 049 € | 6 | 1.2% |
| VALORSOL ENVIRONNEMENTSIREN 379287170 | 1 686 147 € | 1 | 1.0% |
| CA DINAN AGGLOMERATIONSIREN 200068989 | 1 533 508 € | 1 | 0.9% |
| GBASIREN 820527802 | 1 282 140 € | 1 | 0.8% |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION SUN DESHYSIREN 329737142 | 1 152 250 € | 1 | 0.7% |
| EURALIS HOLDINGSIREN 387879992 | 1 017 103 € | 1 | 0.6% |
| SAS MAISON MONTVERTSIREN 981642374 | 1 008 184 € | 2 | 0.6% |
| CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 18SIREN 799314356 | 1 000 000 € | 1 | 0.6% |
| S E E R SOCIETE D EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES GRIGNY VIRYSIREN 803058270 | 1 000 000 € | 1 | 0.6% |
| SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRITOIRES 70SIREN 878708882 | 1 000 000 € | 1 | 0.6% |
| DELIGEARD BIOGAZSIREN 922771720 | 999 987 € | 1 | 0.6% |
| COMMUNE D'ARBOISSIREN 213900137 | 987 618 € | 1 | 0.6% |
| SAS GF-BIOGAZSIREN 949624829 | 950 000 € | 2 | 0.6% |
| SCIERIE GENETSIREN 432667459 | 906 700 € | 1 | 0.5% |
| IDEXBIORESSOURCESSIREN 884305277 | 869 175 € | 1 | 0.5% |
| CA GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION DE L ARMOR A L ARGOATSIREN 200067981 | 863 773 € | 1 | 0.5% |
| FORESTENERSIREN 819814484 | 859 538 € | 1 | 0.5% |
| DEUX SEVRES BIOGAZ 3SIREN 897946976 | 822 685 € | 1 | 0.5% |
| TERRA ENERGY 87SIREN 984603159 | 800 000 € | 1 | 0.5% |
| SIED 70SIREN 200078111 | 759 568 € | 2 | 0.5% |
| SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L EST CANTALSIREN 200093995 | 751 134 € | 2 | 0.5% |
| EVE CASASIREN 911417830 | 750 000 € | 1 | 0.4% |
| SAS BOISNARD GAZSIREN 887543189 | 629 594 € | 1 | 0.4% |
| SAS BIEVRE ENERGIESSIREN 921381851 | 600 000 € | 2 | 0.4% |
| METHA PAILLAUGUESIREN 930813902 | 600 000 € | 1 | 0.4% |
| SALAXANICASIREN 930476171 | 599 000 € | 1 | 0.4% |
| NOUVELLE SOCIETE GERBOISSIREN 800038762 | 595 800 € | 1 | 0.4% |
| SYND TRAITEMENT EAUX USEES SAONE BEAUJOLAISSIREN 246900047 | 593 654 € | 1 | 0.4% |
| LA GARSAUDIERESIREN 980972244 | 577 907 € | 1 | 0.3% |
| JB GAZ EURESIREN 850846486 | 570 510 € | 1 | 0.3% |
| SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPESIREN 478940190 | 569 488 € | 1 | 0.3% |
| SYNDICAT MIXTE SOPHIA ANTIPOLISSIREN 250600012 | 565 452 € | 1 | 0.3% |
| SAS COLIN BIOGAZSIREN 977817121 | 549 387 € | 1 | 0.3% |
| DEUX SEVRES BIOGAZ 2SIREN 898781877 | 522 685 € | 1 | 0.3% |
| S.A.S VENTADOUR ENERGIESSIREN 852204213 | 520 840 € | 1 | 0.3% |
| AJON ENERGIESIREN 915253108 | 501 565 € | 1 | 0.3% |
| COMMUNE DE SIGNY L'ABBAYESIREN 210803813 | 500 720 € | 1 | 0.3% |
| SOCIETE ROBERTSIREN 878926567 | 500 000 € | 1 | 0.3% |
| CVBE E37SIREN 881308605 | 500 000 € | 1 | 0.3% |
| COLIBRI SOLAR 1SIREN 891685737 | 500 000 € | 1 | 0.3% |
| METHABOUL'SIREN 918206848 | 500 000 € | 1 | 0.3% |
| SAS METHAVERCORSSIREN 984770198 | 499 517 € | 1 | 0.3% |
| METHASTREESIREN 983525585 | 499 125 € | 1 | 0.3% |
| SARL EQUEMAUBIOSIREN 901093666 | 496 181 € | 1 | 0.3% |
| SAS AGRI METHA VERTSIREN 910341775 | 485 638 € | 1 | 0.3% |
| LEBRE ENERGIESSIREN 984344978 | 481 733 € | 1 | 0.3% |
| BOIS ENERGIE RENOUVELABLESIREN 849724976 | 473 476 € | 1 | 0.3% |
| Commune de PireySIREN 212504542 | 464 734 € | 1 | 0.3% |
| COULISSESIREN 801053075 | 462 736 € | 1 | 0.3% |
| BIOGAZ EMMANUELSIREN 922498365 | 455 128 € | 1 | 0.3% |
| ILE DE FRANCE MOBILITESSIREN 287500078 | 440 560 € | 1 | 0.3% |
| VERMOTSIREN 482111036 | 434 004 € | 1 | 0.3% |
| REVICOSIREN 906930029 | 425 000 € | 1 | 0.3% |
| SAS METH'ENCLAVESSIREN 914650775 | 420 000 € | 1 | 0.3% |
| AIDENSIREN 889007878 | 405 000 € | 1 | 0.2% |
| LA BARBERIESIREN 901930297 | 397 497 € | 1 | 0.2% |
| LES CHARBONNIERESSIREN 953875663 | 397 293 € | 1 | 0.2% |
| SARL La VrainièreSIREN 508963915 | 391 645 € | 1 | 0.2% |
| Commune de FontainesSIREN 217102029 | 379 015 € | 1 | 0.2% |
| SEBIASIREN 672041902 | 374 097 € | 1 | 0.2% |
| WEST INDIES PACKSIREN 410663520 | 361 850 € | 1 | 0.2% |
| COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONESIREN 775667363 | 361 190 € | 1 | 0.2% |
| EURL DES ENERGIES VERTES DU TERME BLANC EN ISSIGEACOISSIREN 891140121 | 330 000 € | 1 | 0.2% |
| COMMUNE DE BRANGESSIREN 217100569 | 316 979 € | 1 | 0.2% |
| DES CARIOGASSIREN 948574918 | 315 000 € | 1 | 0.2% |
| PIERRE FABRE MEDICAMENTSIREN 326118502 | 314 720 € | 1 | 0.2% |
| GESTION POUR L'ENVIRONNEMENT DE MONTAUBANSIREN 539047951 | 311 177 € | 1 | 0.2% |
| DOMALAIT PRODUCTIONSIREN 391625258 | 300 000 € | 1 | 0.2% |
| ATLANTECH ENERGIESIREN 889925806 | 300 000 € | 1 | 0.2% |
| SEULLINE ENERGIE VERTE SASSIREN 899309785 | 300 000 € | 1 | 0.2% |
| CPEBSIREN 941254583 | 300 000 € | 1 | 0.2% |
| DISCOUNT CENTERSIREN 394085245 | 295 712 € | 1 | 0.2% |
| CRCAM NORD MIDI PYRENEESSIREN 444953830 | 293 040 € | 1 | 0.2% |
| SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLESSIREN 692014962 | 270 467 € | 1 | 0.2% |
| A2C PREFASIREN 775737067 | 265 668 € | 1 | 0.2% |
| CIRSEES BIOGAZSIREN 882180821 | 249 851 € | 1 | 0.1% |
| SAS CLAIRVOLTSIREN 911301265 | 238 000 € | 1 | 0.1% |
| HAGER ELECTRO SASSIREN 675980114 | 231 918 € | 1 | 0.1% |
| CHEZ JULIENSIREN 393616768 | 226 960 € | 1 | 0.1% |
| SCI GARANCESIREN 804487007 | 223 258 € | 2 | 0.1% |
| GAEC SIMON D E S ISIREN 399382613 | 213 400 € | 1 | 0.1% |
| commune de donjeuxSIREN 215201245 | 210 548 € | 1 | 0.1% |
| COMMUNE DE SAINT-USUGESIREN 217104843 | 209 686 € | 1 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 147