Aides a l'investissement en faveur de l'utilisation efficace des ressources et du soutien a la transition vers une economie circulaire art 47
63 bénéficiaires — 102 342 022 € — 71 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
102.3 M €
Beneficiaires
63
Subventions
71
Moy. / beneficiaire
1 624 477 €
Montant par année
Subventions par année
20201 subs721 k €
20231 subs1.3 M €
202464 subs99.4 M €
20255 subs941 k €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| ELECTRO REFININGSIREN 848958591 | 25 434 007 € | 2 | 24.9% |
| NEXANS CONTINUOUS COPPER CASTING AND REFININGSIREN 929424521 | 14 974 500 € | 2 | 14.6% |
| EXTRUSION SERVICESSIREN 348799313 | 12 320 000 € | 2 | 12.0% |
| FLOOR TO FLOORSIREN 823464623 | 6 500 000 € | 1 | 6.4% |
| SUMIKA POLYMER COMPOUNDS (FRANCE) SASIREN 350193140 | 6 000 000 € | 1 | 5.9% |
| SOVAMEP SOCIETE DE VALORISATION DES METAUX ET METAUX PRECIEUSIREN 339039299 | 4 801 518 € | 2 | 4.7% |
| SOLVALORSIREN 788458776 | 4 296 029 € | 2 | 4.2% |
| GATINAIS DECONDITIONNEMENTSIREN 922204524 | 2 484 393 € | 1 | 2.4% |
| SUEZ RV PLASTIQUES OUESTSIREN 448258798 | 2 000 000 € | 1 | 2.0% |
| SP REPETTASIREN 931561104 | 1 500 000 € | 1 | 1.5% |
| SAS CLER VERTSSIREN 445005747 | 1 390 020 € | 1 | 1.4% |
| VILBERT RECYCLAGESIREN 830105383 | 1 293 500 € | 1 | 1.3% |
| FOUCAULT RECYCLAGESIREN 524081288 | 1 079 149 € | 1 | 1.1% |
| SIBJET TECHNOLOGIESSIREN 413422585 | 913 000 € | 1 | 0.9% |
| BRANGEON RECYCLAGE CENTRE OUESTSIREN 949262166 | 900 000 € | 1 | 0.9% |
| SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT ET D'ELIMINATION DES DECHETS DES DEUX SEVRES (SMITED)SIREN 257902296 | 860 874 € | 1 | 0.8% |
| SUEZ RV LORRAINESIREN 398911149 | 840 770 € | 1 | 0.8% |
| MOB-E-SCRAPSIREN 898712294 | 734 390 € | 1 | 0.7% |
| CAP RECYCLAGE 41SIREN 750344160 | 721 271 € | 1 | 0.7% |
| EMBIPACK CENTRE EST SASSIREN 918955477 | 701 408 € | 1 | 0.7% |
| MOULINOT PAYS DE LA LOIRESIREN 952639870 | 697 016 € | 1 | 0.7% |
| NATIOCREDIMURSSIREN 332199462 | 641 520 € | 1 | 0.6% |
| BOBINO PLASTIQUESIREN 337875850 | 597 314 € | 1 | 0.6% |
| SOGELEASE FRANCESIREN 410736169 | 581 797 € | 2 | 0.6% |
| BRAMI SUPERALLIAGESSIREN 488716184 | 527 577 € | 1 | 0.5% |
| ATHENA RECYCLAGESIREN 922502455 | 420 851 € | 1 | 0.4% |
| CDLSIREN 499234748 | 419 144 € | 1 | 0.4% |
| LES TISSAGES DE CHARLIEUSIREN 394604839 | 381 285 € | 1 | 0.4% |
| TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENTSIREN 433480001 | 378 409 € | 1 | 0.4% |
| BARBAZANGES TRI OUESTSIREN 870801958 | 372 210 € | 1 | 0.4% |
| GLOBAL RECOVSIREN 795158229 | 359 153 € | 1 | 0.4% |
| BROPLASTSIREN 449023787 | 352 662 € | 1 | 0.3% |
| GUERIN PLASTIQUESSIREN 587350430 | 343 925 € | 1 | 0.3% |
| TRICYCLE ENVIRONNEMENTSIREN 511277907 | 340 000 € | 2 | 0.3% |
| VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGESIREN 907482566 | 338 893 € | 1 | 0.3% |
| SA CORDMSIREN 325589968 | 334 519 € | 1 | 0.3% |
| BENVIC RECYCLINGSIREN 453983744 | 326 900 € | 1 | 0.3% |
| KANOS TRFSIREN 537590143 | 323 941 € | 1 | 0.3% |
| RACINESIREN 383434537 | 318 034 € | 1 | 0.3% |
| BPIFRANCESIREN 320252489 | 313 600 € | 1 | 0.3% |
| société aciers d'armatures pour bétonSIREN 389517061 | 293 175 € | 1 | 0.3% |
| N V 2 MSIREN 492361159 | 285 924 € | 1 | 0.3% |
| EAU D AZURSIREN 802630608 | 265 416 € | 1 | 0.3% |
| AEP GROUPSIREN 449906460 | 259 200 € | 1 | 0.3% |
| CREDIT MUTUEL LEASINGSIREN 642017834 | 243 427 € | 1 | 0.2% |
| RECUPERATION DU NORDSIREN 342922648 | 236 800 € | 1 | 0.2% |
| VEKASIREN 332251115 | 223 748 € | 1 | 0.2% |
| DAGOBAIRESIREN 903548535 | 207 460 € | 1 | 0.2% |
| ENVIE OCCITANIESIREN 431384973 | 200 000 € | 1 | 0.2% |
| TRIVEOSIREN 808484885 | 198 244 € | 1 | 0.2% |
| CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALESIREN 200068120 | 194 819 € | 1 | 0.2% |
| CARBON BLUE DEVELOPPEMENTSIREN 953911153 | 185 762 € | 1 | 0.2% |
| OLVEA GREEN TECHNOLOGIESSIREN 809193303 | 180 821 € | 2 | 0.2% |
| CRISTAL UNIONSIREN 421343369 | 169 600 € | 1 | 0.2% |
| PLAST.ONESIREN 504434838 | 159 607 € | 1 | 0.2% |
| AFC RECYCLINGSIREN 824469688 | 146 382 € | 1 | 0.1% |
| COMMUNE DE LAVALSIREN 215301300 | 138 105 € | 1 | 0.1% |
| AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIESIREN 411749047 | 133 089 € | 1 | 0.1% |
| UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TOURISME NOUVELLE AQUITAINESIREN 441251899 | 129 800 € | 1 | 0.1% |
| NANCY COMPOSTSIREN 429689292 | 121 493 € | 1 | 0.1% |
| PREFAC BETON ENVIRONNEMENTSIREN 410212716 | 116 034 € | 1 | 0.1% |
| SARL CASTELLANI RECYCLAGESIREN 953409885 | 100 000 € | 1 | 0.1% |
| VALORSOL ENVIRONNEMENTSIREN 379287170 | 39 537 € | 1 | 0.0% |
63 bénéficiaires affichés