Aide au secteur de l'elevage article 27 points a ou b
47 bénéficiaires — 34 577 030 € — 112 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
34.6 M €
Beneficiaires
47
Subventions
112
Moy. / beneficiaire
735 681 €
Montant par année
Subventions par année
20172 subs3.2 M €
20182 subs3.3 M €
20193 subs4.3 M €
202033 subs8.4 M €
202134 subs6.2 M €
202238 subs9.2 M €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| INSTITUT DE L’ELEVAGE (IDELE)SIREN 302984158 | 14 214 407 € | 5 | 41.1% |
| INSTITUT DU PORC (IFIP)SIREN 775681323 | 3 739 074 € | 6 | 10.8% |
| INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PSIREN 180070039 | 3 359 994 € | 5 | 9.7% |
| ANIOSIREN 423866888 | 900 000 € | 3 | 2.6% |
| SYSAAF - SYND DES SELECTIONNEURSSIREN 784312761 | 839 572 € | 2 | 2.4% |
| ROM SELECTIONSIREN 411811961 | 751 614 € | 5 | 2.2% |
| UPRA LACAUNESIREN 399584499 | 566 424 € | 3 | 1.6% |
| COOPELSOSIREN 777262585 | 556 283 € | 3 | 1.6% |
| XR-REPROSIREN 779125665 | 554 293 € | 3 | 1.6% |
| GIE CHAROLAIS FRANCESIREN 380514406 | 543 287 € | 3 | 1.6% |
| CAPGENESSIREN 442497350 | 536 215 € | 3 | 1.6% |
| SORELISSIREN 477492714 | 506 752 € | 3 | 1.5% |
| FGESIREN 493566905 | 492 664 € | 2 | 1.4% |
| FRANCE LIMOUSIN SELECTIONSIREN 337837959 | 491 436 € | 2 | 1.4% |
| SOC COOP AGRICOLE ELEVEURS PAYSSIREN 779113539 | 444 672 € | 3 | 1.3% |
| INSTITUT TECHNIQUE DE L'AVICULTUSIREN 339155681 | 425 000 € | 1 | 1.2% |
| OS DE LA RACE PRIM'HOLSTEINSIREN 510356777 | 420 782 € | 3 | 1.2% |
| ELEVEURS DE SAVOIESIREN 776517351 | 372 795 € | 3 | 1.1% |
| OS ROLP64SIREN 510559222 | 355 407 € | 3 | 1.0% |
| ELVA NOVIASIREN 751615493 | 354 576 € | 3 | 1.0% |
| ORG DE SELECTION OVINE NORDSIREN 510577067 | 331 822 € | 3 | 1.0% |
| FRANCE BLONDE D'AQUITAINE SELECTSIREN 782152714 | 321 390 € | 2 | 0.9% |
| COOP ELEVAGE CENTRE NORD ET AUBESIREN 775718356 | 291 511 € | 3 | 0.8% |
| GEODESIREN 319296158 | 271 218 € | 2 | 0.8% |
| FEDATESTSIREN 315519850 | 266 200 € | 2 | 0.8% |
| SCA GEN'ADOURSIREN 499617652 | 236 475 € | 3 | 0.7% |
| Groupe Gasconne de PyrénéesSIREN 494274343 | 234 786 € | 3 | 0.7% |
| OS ROMANESIREN 410393417 | 212 545 € | 3 | 0.6% |
| COOPERATIVE EVOLUTIONSIREN 305321929 | 189 369 € | 3 | 0.5% |
| COLLECTIF DES RACES LOCALES DE MASSIFSIREN 504862582 | 178 852 € | 1 | 0.5% |
| AGENCE DE LA SELECTION PORCINESIREN 398253740 | 155 880 € | 2 | 0.5% |
| MAISON REGIONALE DE L'ELEVAGESIREN 409572021 | 153 920 € | 2 | 0.4% |
| SOC COOPERATIVE AGRICOLE MOUTONSIREN 389456682 | 138 580 € | 2 | 0.4% |
| O. S. MONTBELIARDESIREN 411523806 | 136 559 € | 2 | 0.4% |
| GENIATESTSIREN 778278036 | 121 809 € | 2 | 0.4% |
| OS RACE NORMANDESIREN 780697322 | 121 427 € | 2 | 0.4% |
| ACTA-ITSAPSIREN 784523318 | 100 000 € | 1 | 0.3% |
| UPRA AUBRACSIREN 408538866 | 82 922 € | 1 | 0.2% |
| SEENOVIASIREN 786218974 | 75 724 € | 1 | 0.2% |
| GROUPE SALERS EVOLUTIONSIREN 388388068 | 74 940 € | 1 | 0.2% |
| ORIGENPLUSSIREN 797835535 | 73 898 € | 1 | 0.2% |
| BOVINEXTSIREN 831444179 | 66 408 € | 1 | 0.2% |
| UPRA MOUTON CHAROLLAISSIREN 314056714 | 64 929 € | 1 | 0.2% |
| JURA BETAILSIREN 646650382 | 64 648 € | 1 | 0.2% |
| DOMAINE ROUGE DES PRESSIREN 307594457 | 62 180 € | 1 | 0.2% |
| FRANCE PARTHENAISESIREN 343361333 | 62 156 € | 1 | 0.2% |
| COOP.EL.IA - PIERRYSIREN 302870571 | 61 637 € | 1 | 0.2% |
47 bénéficiaires affichés