Aide au pluralisme de la presse periodique regionale et locale
9 bénéficiaires — 35 499 € — 9 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
35 k €
Bénéficiaires
9
Subventions
9
Moy. / bénéficiaire
3 944 €
| Bénéficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| C I V A P LOZERE NOUVELLESIREN 776112922 | 7 704 € | 1 | 21.7% |
| EDITIONS BASQUES HERRIASIREN 332022755 | 4 433 € | 1 | 12.5% |
| LES AMIS DU DEMOCRATESIREN 432497402 | 4 403 € | 1 | 12.4% |
| IPARLA BAIGURA KOMUNIKAZIOASIREN 494854862 | 4 159 € | 1 | 11.7% |
| ASSOCIATION KEIT VIMP BEVSIREN 348487505 | 3 827 € | 1 | 10.8% |
| LES CAHIERS DU MINERVOISSIREN 533509634 | 3 827 € | 1 | 10.8% |
| PRESSE POPULAIRES DE BRETAGNESIREN 322591975 | 2 913 € | 1 | 8.2% |
| ASSOCIATION MEMOIRE ET DEBATSSIREN 495392300 | 2 913 € | 1 | 8.2% |
| UFALSIREN 778056424 | 1 320 € | 1 | 3.7% |
9 bénéficiaires affichés
Partagez cette analyse
Partagez cette analyse de subventions