Aide a la creation et aux nouvelles ecritures
61 bénéficiaires — 21 054 709 € — 123 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
21.1 M €
Beneficiaires
61
Subventions
123
Moy. / beneficiaire
345 159 €
Montant par année
Subventions par année
201825 subs3.7 M €
201941 subs6.4 M €
202026 subs5.3 M €
202331 subs5.7 M €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| CIRCASIREN 300300274 | 8 468 544 € | 5 | 40.2% |
| LIEU UNIQUE SCENE NATIONALE DE NANTES ASSOCIATION CRDCSIREN 325192870 | 3 177 999 € | 6 | 15.1% |
| ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUITSIREN 328265400 | 1 081 200 € | 2 | 5.1% |
| MAISON ANTOINE VITEZSIREN 382883130 | 1 016 880 € | 4 | 4.8% |
| CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADESSIREN 351047279 | 735 000 € | 4 | 3.5% |
| MUSIQUE NOUVELLE EN LIBERTESIREN 381835115 | 728 900 € | 2 | 3.5% |
| THEATRE GRANIT SCENE NAT DE BELFORTSIREN 778715375 | 726 300 € | 1 | 3.4% |
| GROUPE MUSIQUE ELECTROACOUSTIQUE D ALBISIREN 322804519 | 487 630 € | 2 | 2.3% |
| LA MOUSSON D ETESIREN 353654650 | 390 000 € | 4 | 1.9% |
| VIVAT ASS DEVELOP CULTUREL ARMENTIERESSIREN 340469733 | 389 630 € | 2 | 1.9% |
| LE CONCERT D ASTREESIREN 430331868 | 370 000 € | 1 | 1.8% |
| MUSIQUE FRANCAISE D AUJOURD HUISIREN 432234276 | 351 000 € | 2 | 1.7% |
| LA MAISON MARIA CASARESSIREN 431644301 | 299 881 € | 2 | 1.4% |
| THEATRE EDWIGE FEUILLERESIREN 521010074 | 285 441 € | 2 | 1.4% |
| LE TEMPS DE VIVRESIREN 390102911 | 278 700 € | 4 | 1.3% |
| D OCTOBRESIREN 502734072 | 270 000 € | 4 | 1.3% |
| LE NOMBRIL DU MONDESIREN 398779777 | 185 000 € | 2 | 0.9% |
| ADDA SCENES CROISEESSIREN 478030257 | 164 950 € | 1 | 0.8% |
| ECRITURES THEATRALES CONTEMP EN CARAIBESIREN 449754894 | 129 000 € | 4 | 0.6% |
| ASSOCIATION ORO COMPAGNIE 391SIREN 384296505 | 125 000 € | 1 | 0.6% |
| TECHNOPOL- TECHNO PARADESIREN 420375230 | 113 600 € | 1 | 0.5% |
| TEXTES EN PAROLESSIREN 451798391 | 105 600 € | 3 | 0.5% |
| LABORATOIRE THEATRES MEDIATIONS NUMERIQUESSIREN 812736296 | 100 000 € | 1 | 0.5% |
| GROUPE GESTE SSIREN 532136405 | 94 200 € | 4 | 0.4% |
| LES ECRIVAINS ASSOCIES DU THEATRESIREN 439651811 | 92 880 € | 4 | 0.4% |
| RESEAU NATIONAL DES ARTS HYBRIDES ET DES CULTURES NUMERIQUESSIREN 883723306 | 80 000 € | 1 | 0.4% |
| ASS DEVEL ALBERTVILLE PAR LA CULTURESIREN 383360492 | 64 650 € | 1 | 0.3% |
| A MOTS DECOUVERTSSIREN 417775806 | 59 800 € | 4 | 0.3% |
| STUDIO MONSTRESIREN 810653618 | 50 525 € | 3 | 0.2% |
| LE CERCLE DE L HARMONIESIREN 492961925 | 49 000 € | 1 | 0.2% |
| GRAND BUREAUSIREN 520615253 | 40 000 € | 2 | 0.2% |
| LE SALMANAZARSIREN 389782210 | 35 000 € | 2 | 0.2% |
| PARCSIREN 477872790 | 35 000 € | 2 | 0.2% |
| RESEAU NATIONAL DU CONTE ET DES ARTS DE LA PAROLESIREN 512202433 | 35 000 € | 2 | 0.2% |
| LE FACTEUR THEATRESIREN 390038313 | 30 000 € | 4 | 0.1% |
| LE TROISIEME BUREAUSIREN 433775210 | 30 000 € | 2 | 0.1% |
| ETATS GENERAUX DES ECRIVAINES ET ECRIVAINS DE THEATRESIREN 849688361 | 30 000 € | 1 | 0.1% |
| FEDE ASS MUSIQUES DANSES TRADITIONNELLESSIREN 335106548 | 28 248 € | 1 | 0.1% |
| LES JOURNEES DE LYON AUTEURS THEATRESIREN 434365466 | 27 600 € | 3 | 0.1% |
| LES NOUVEAUX BALLETS DU NORD PAS DE CALAISSIREN 819792813 | 26 000 € | 2 | 0.1% |
| MAQAMATSIREN 882716566 | 25 000 € | 2 | 0.1% |
| ASS CONNAISS HISTOIRE AFRIQUE CONTEMPSIREN 389020421 | 22 900 € | 1 | 0.1% |
| FORUM JACQUES PREVERTSIREN 320510340 | 18 000 € | 1 | 0.1% |
| QUAI EST L'ANNEE BERNARD MARIE KOLTESSIREN 510379845 | 18 000 € | 1 | 0.1% |
| LES PLATEAUX SAUVAGESSIREN 823495205 | 18 000 € | 1 | 0.1% |
| PLATE FORME POLYSIREN 519392120 | 15 000 € | 2 | 0.1% |
| COLLECTIF DES ARTS DU MIME ET DU GESTESIREN 812462695 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ARTISTES CONTEURS ET CONTEUSESSIREN 817524226 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| NACH VAN VAN DANCE COMPANYSIREN 832938344 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| A LA LUEUR DES CONTESSIREN 450744321 | 13 500 € | 1 | 0.1% |
| STELASIREN 508115045 | 12 151 € | 2 | 0.1% |
| LGBT DANCE PRIDE OFFSIREN 494487473 | 12 000 € | 1 | 0.1% |
| ECHOLALIE PRODUCTIONSIREN 490528114 | 10 000 € | 1 | 0.0% |
| AUVERGNE-RHONE-ALPES SPECTACLE VIVANTSIREN 502311152 | 10 000 € | 1 | 0.0% |
| JAZZ S RHONE ALPESSIREN 520072836 | 10 000 € | 1 | 0.0% |
| INSTITUT DES CROISEMENTSSIREN 814921722 | 10 000 € | 1 | 0.0% |
| FESTIVAL DES FORETSSIREN 392093928 | 7 000 € | 1 | 0.0% |
| COMPAGNIE VIVONSSIREN 822195210 | 6 000 € | 1 | 0.0% |
| GOLDRING PRODUCTIONSSIREN 822851705 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| MANAKIN PRODUCTIONSIREN 842019051 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| THEATRE DES AGITESSIREN 409755691 | 4 000 € | 1 | 0.0% |
61 bénéficiaires affichés