Actions d'accompagnement des etrangers primo arrivants
1 384 bénéficiaires — 79 697 076 € — 3 395 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
79.7 M €
Beneficiaires
1 384
Subventions
3 395
Moy. / beneficiaire
57 585 €
Montant par année
Subventions par année
2017762 subs11.9 M €
20181 053 subs21.0 M €
2019628 subs19.9 M €
2020939 subs21.4 M €
202313 subs5.5 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 1 384 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| FRANCE HORIZONSIREN 775666704 | 4 584 026 € | 3 | 5.8% |
| ASSOC UNIONISTE DU ROCHETONSIREN 316135714 | 1 079 505 € | 1 | 1.4% |
| ASSOCIATION UNIS CITESIREN 398191569 | 861 221 € | 10 | 1.1% |
| KODIKOSIREN 820916021 | 858 728 € | 4 | 1.1% |
| LES EAUX VIVES EMMAUSSIREN 318964103 | 819 574 € | 6 | 1.0% |
| RESEAU INTERMEDSIREN 519189492 | 782 071 € | 6 | 1.0% |
| WINTEGREATSIREN 821727054 | 755 025 € | 22 | 0.9% |
| ALEOSSIREN 300502093 | 737 264 € | 3 | 0.9% |
| ASS TERRITOIRESSIREN 352355465 | 698 231 € | 2 | 0.9% |
| COMITE LIAISON ACTEURS DE LA PROMOTSIREN 402283543 | 674 744 € | 8 | 0.8% |
| SINGA FRANCESIREN 793267949 | 620 000 € | 5 | 0.8% |
| AGCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIESIREN 775757347 | 560 000 € | 4 | 0.7% |
| EN CHEMINSIREN 453460198 | 547 425 € | 2 | 0.7% |
| INSTITUT FORMATION RHONE ALPESSIREN 310656772 | 536 440 € | 3 | 0.7% |
| LE POLESIREN 434846135 | 501 581 € | 8 | 0.6% |
| ASS DE GESTION DES OUTILS MUTUALISES DES CARIF OREFSIREN 791989486 | 492 088 € | 4 | 0.6% |
| E S P A C E ESPACE DE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DE L ACCUEIL ET DU CONSEIL AUX ETRANGERSSIREN 433620325 | 475 713 € | 11 | 0.6% |
| TRAVAIL ENTRAIDESIREN 350537924 | 469 601 € | 6 | 0.6% |
| ASSOCIATION FORMATION INGENIERIESIREN 751070400 | 469 185 € | 12 | 0.6% |
| ASS FORMATION INSERTION DEVEL ET EMPLOISIREN 380582098 | 448 306 € | 3 | 0.6% |
| GROUPE SOS SOLIDARITESSIREN 341062404 | 436 617 € | 11 | 0.5% |
| SFM ACCUEIL ET DEVELOPPEMENTSIREN 399888684 | 418 834 € | 4 | 0.5% |
| LA FABRIQUE NOMADESIREN 818350654 | 415 000 € | 6 | 0.5% |
| UNION CEPIERE ROBERT MONNIERSIREN 481629665 | 395 450 € | 4 | 0.5% |
| UNION DES PIMMSSIREN 423841741 | 386 383 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION RESEAU ALPHASIREN 512119306 | 380 000 € | 4 | 0.5% |
| ASS DAUPH ACCUEIL TRAVAIL ETRANGERSSIREN 305349938 | 379 036 € | 9 | 0.5% |
| LE COMEDE COMITE POUR LA SANTE DESSIREN 326982337 | 375 000 € | 7 | 0.5% |
| CENTRE RESSOURCES ILLETRISME REGIONSIREN 418342549 | 360 000 € | 7 | 0.5% |
| ELAN INTERCULTURELSIREN 504595240 | 352 260 € | 5 | 0.4% |
| SOLIDARITE ET JALONS POUR LE TRAVAILSIREN 318393295 | 350 953 € | 3 | 0.4% |
| ANCRAGESSIREN 432093987 | 350 000 € | 11 | 0.4% |
| TRANSFERSIREN 381634997 | 349 703 € | 1 | 0.4% |
| ALFA 3ASIREN 775544026 | 339 358 € | 4 | 0.4% |
| UFCS FR FORMATION INSERTIONSIREN 510401573 | 339 020 € | 4 | 0.4% |
| PYRENEES TERRE D ACCUEUILSIREN 402868566 | 338 281 € | 1 | 0.4% |
| GROUPE DEVELOPPEMENT PROMOTION SOCIALESIREN 780350203 | 336 407 € | 6 | 0.4% |
| FONDATION AGIR CONTRE L EXCLUSIONSIREN 398568063 | 335 261 € | 2 | 0.4% |
| AGENCE DEVEL FORMA INFOR ADFICSIREN 338705312 | 321 856 € | 9 | 0.4% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 319 744 € | 18 | 0.4% |
| ASS GESTION ACTIONS FORMATION INSERTIONSIREN 399935089 | 319 500 € | 3 | 0.4% |
| FEDERATION REGIONALE DES CIDFF D OCCITANIESIREN 877902023 | 310 771 € | 1 | 0.4% |
| COALLIASIREN 775680309 | 309 570 € | 10 | 0.4% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 782425136 | 309 463 € | 4 | 0.4% |
| ASS DEP DEVEL COORDIN ACTIONS ETRANG SAVSIREN 323327239 | 296 702 € | 9 | 0.4% |
| ASSOCIATION YSOSSIREN 378305957 | 293 978 € | 1 | 0.4% |
| ESPACE PROMOTION ET INITIATIVE DIVERSITES ET MIGRATIONS EN HAUTS DE FRANCESIREN 418084414 | 292 526 € | 4 | 0.4% |
| GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITESIREN 318300464 | 290 588 € | 9 | 0.4% |
| FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AVEC TOU TE S LES IMMIGRE E SSIREN 784263394 | 290 000 € | 4 | 0.4% |
| ASSOCIATION COSMOPOLITAINESIREN 848996716 | 288 000 € | 2 | 0.4% |
| ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILSIREN 390322055 | 285 600 € | 6 | 0.4% |
| ASSOCIATION SUD FORMATIONSIREN 415225416 | 284 714 € | 2 | 0.4% |
| ACCUEIL COOPERATION ET INSERTION POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTSSIREN 800201121 | 283 671 € | 6 | 0.4% |
| FEDERATION NATIONALE DES CREPISIREN 438813347 | 283 300 € | 3 | 0.4% |
| CEN INITIAT CITOY ET ACCES DROITS EXCLUSSIREN 417790235 | 278 767 € | 8 | 0.3% |
| ASSOCIATION AURORESIREN 775684970 | 277 535 € | 6 | 0.3% |
| ADRICSIREN 451902530 | 268 901 € | 36 | 0.3% |
| AD OC CONSEILSIREN 478980873 | 266 090 € | 5 | 0.3% |
| ALTERALIASIREN 353556319 | 250 000 € | 2 | 0.3% |
| FEDERATION REGIONALE DES CENTRES D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE PACASIREN 513044107 | 248 800 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION NAHDASIREN 327096020 | 242 000 € | 5 | 0.3% |
| PAROLES VOYAGEUSESSIREN 495124703 | 241 400 € | 7 | 0.3% |
| FORMATION INSERTION TRAVAILSIREN 351469226 | 241 134 € | 4 | 0.3% |
| FEDER OEUVRES LAIQUES NIEVRESIREN 775620172 | 236 008 € | 2 | 0.3% |
| AD HOC COLLECTIF D INNOVATION SOCIALESIREN 835201872 | 235 668 € | 2 | 0.3% |
| COLLECTIF ACCIDENT TRAVAIL HANDICAP RETRSIREN 390223840 | 232 000 € | 4 | 0.3% |
| ACTION MEDITERRANE INSERTION SOCIAL LOGTSIREN 392967584 | 229 000 € | 4 | 0.3% |
| PAROLES D HOMMES ET DE FEMMESSIREN 453640781 | 228 000 € | 12 | 0.3% |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT DU CENTRE RESSOURCE EUROPEEN EN CLINIQUE TRANSCULTURELLESIREN 524370699 | 227 602 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION ESPACESSIREN 399241090 | 227 452 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION INITIALESSIREN 411613623 | 226 557 € | 9 | 0.3% |
| ASS BATIK INTERNATIONALSIREN 428477947 | 224 895 € | 2 | 0.3% |
| CIMADE SERVICE OECUMENIQUE D ENTRSIREN 775666597 | 222 500 € | 8 | 0.3% |
| ASSOCIATION MONTJOYESIREN 775552235 | 221 964 € | 3 | 0.3% |
| MAISON DES POTES DU DOUAISISSIREN 825161482 | 219 989 € | 3 | 0.3% |
| PREMIERE URGENCE INTERNATIONALESIREN 531199974 | 215 401 € | 5 | 0.3% |
| CTRE INFORMATION DROITS FEMMESSIREN 332737055 | 214 500 € | 4 | 0.3% |
| CONSEIL FORMATION REAL IMMIGRAT ISIREN 388882821 | 212 058 € | 5 | 0.3% |
| LA MAISON DES FEMMESSIREN 418299186 | 208 500 € | 4 | 0.3% |
| CTRE RESSOURCES POLITIQUE VILLE ESSONNESIREN 439492216 | 207 936 € | 5 | 0.3% |
| EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE PIERRESIREN 792272916 | 206 330 € | 2 | 0.3% |
| FONDATION DU CAMP DES MILLES MEMOIRE ET EDUCATIONSIREN 513626713 | 200 000 € | 2 | 0.3% |
| ALOTRASIREN 377740709 | 198 000 € | 4 | 0.2% |
| FEDERATION NATIONALE DES CENTRES D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLESSIREN 784315277 | 194 000 € | 4 | 0.2% |
| ASSOCIATION DE CONSEIL ET D INSERTIONSIREN 824183610 | 193 700 € | 8 | 0.2% |
| SERVICES ACCOMPAGNEMENT MIGRANTS AUVERGNESIREN 524636156 | 191 987 € | 3 | 0.2% |
| L ESPACE TEMPS FJTSIREN 780872305 | 191 720 € | 3 | 0.2% |
| CENTRE D ETUDES DE FORMATION ET D INSERTION PAR LA LANGUESIREN 518157888 | 191 000 € | 4 | 0.2% |
| MISSION LOCALE DE PARISSIREN 531328623 | 190 000 € | 3 | 0.2% |
| SIMPLON ASSOSIREN 883287583 | 190 000 € | 1 | 0.2% |
| ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE DE FRANCESIREN 775664618 | 189 341 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR LA MOBILISATION DESIREN 338104649 | 188 000 € | 5 | 0.2% |
| ECOLE DES DROITS DE L HOMMESIREN 493798128 | 184 833 € | 10 | 0.2% |
| ESPEROSIREN 823754858 | 184 000 € | 4 | 0.2% |
| ARIANASIREN 489255349 | 183 378 € | 10 | 0.2% |
| ACCOMPAG LIEU ACCUEIL CARREF EDUC & SOCISIREN 781626817 | 180 062 € | 2 | 0.2% |
| APPROCHES CULTURE ET TERRITOIRESIREN 482494556 | 176 604 € | 4 | 0.2% |
| RESOUDRESIREN 407720135 | 176 460 € | 4 | 0.2% |
| SOLINCITESIREN 782161384 | 175 000 € | 3 | 0.2% |
| ASSOC ACCUEIL TRAVAILL MIGRSIREN 314186339 | 174 000 € | 3 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 1 384