Action sociale sans hebergement des demandeurs d'asile
693 bénéficiaires — 1 391 024 815 € — 2 521 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
1.4 Md €
Beneficiaires
693
Subventions
2 521
Moy. / beneficiaire
2 007 251 €
Montant par année
Subventions par année
2019800 subs388.2 M €
2020832 subs448.6 M €
2023889 subs554.3 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 693 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 166 174 777 € | 296 | 11.9% |
| CITES CARITASSIREN 353305238 | 103 950 240 € | 33 | 7.5% |
| EQUALISSIREN 882043672 | 46 724 201 € | 10 | 3.4% |
| ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXIONSIREN 323450270 | 42 777 547 € | 8 | 3.1% |
| FONDATION DE L ARMEE DU SALUTSIREN 431968601 | 39 948 385 € | 6 | 2.9% |
| ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTESIREN 337562862 | 31 119 867 € | 7 | 2.2% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR L INSERTION LE LOGEMENT ET L EMPLOISIREN 315063214 | 28 501 756 € | 14 | 2.0% |
| ASSOCIATION ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALESIREN 321748568 | 28 440 474 € | 3 | 2.0% |
| LA ROSE DES VENTSSIREN 400892519 | 26 671 162 € | 9 | 1.9% |
| INTERLOGEMENT 93SIREN 381627280 | 25 202 435 € | 4 | 1.8% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR LE LOGEMENT ET L INSERTION PAR L ACTIVITESIREN 783312341 | 24 603 396 € | 3 | 1.8% |
| AMICALE DU NIDSIREN 775723679 | 24 108 107 € | 18 | 1.7% |
| ASS HABITAT HUMANISME RHONESIREN 398754903 | 20 703 854 € | 7 | 1.5% |
| ASS DEP ACCUEIL READAPTATION SOCIALESIREN 321029464 | 20 016 495 € | 4 | 1.4% |
| ANEF PUY DE DOMESIREN 501464838 | 20 016 475 € | 6 | 1.4% |
| ANEF VALLEE DU RHONESIREN 501835193 | 17 840 607 € | 18 | 1.3% |
| CENTRE ACCUEIL INFORMATION ORIENTATIONSIREN 377785290 | 16 910 864 € | 3 | 1.2% |
| FONDATION DIACONESSES DE REUILLYSIREN 521504969 | 16 858 655 € | 6 | 1.2% |
| IMANIS CENTRE VAL DE LOIRESIREN 398654178 | 14 136 243 € | 7 | 1.0% |
| ASSOCIATION MORBIHANNAISE D INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLESIREN 415012475 | 12 988 835 € | 13 | 0.9% |
| HORIZON AMITIESIREN 304614985 | 12 144 072 € | 2 | 0.9% |
| APPUISSIREN 778954818 | 10 429 495 € | 4 | 0.7% |
| FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGESSIREN 783439169 | 10 351 242 € | 6 | 0.7% |
| ASSOCIATION POUR LA REINSERTION SOCIALESIREN 304707979 | 10 340 521 € | 15 | 0.7% |
| UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALESSIREN 775618879 | 10 328 745 € | 3 | 0.7% |
| ACTION EDUCATIVE ET SOCIALESIREN 783601966 | 10 259 387 € | 6 | 0.7% |
| LE PONTSIREN 318010501 | 10 095 740 € | 3 | 0.7% |
| ASS HABITAT ET INSERTIONSIREN 387950272 | 9 862 142 € | 6 | 0.7% |
| HABITAT ALTERNATIF SOCIALSIREN 334626728 | 9 799 186 € | 8 | 0.7% |
| ALISESSIREN 343262770 | 9 581 952 € | 3 | 0.7% |
| ASSOCIATION AURORESIREN 775684970 | 9 395 117 € | 13 | 0.7% |
| SOLIHA FLANDRESSIREN 783603723 | 9 190 045 € | 6 | 0.7% |
| SOC PHILANTHROPIQUESIREN 775666530 | 9 048 312 € | 3 | 0.7% |
| ASS POUR INSERTION SOCIALESIREN 777743501 | 8 912 015 € | 21 | 0.6% |
| SAMU SOCIAL DE L OISESIREN 453326332 | 8 834 740 € | 3 | 0.6% |
| UNION CEPIERE ROBERT MONNIERSIREN 481629665 | 8 735 528 € | 2 | 0.6% |
| GROUPEMENT D ASSOCIATIONS D INSERTION ANNECIENSIREN 519852362 | 8 219 221 € | 12 | 0.6% |
| REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSINSIREN 778073486 | 8 051 185 € | 8 | 0.6% |
| ASSOCIATION POLITIQUE CRIMINELLE APPLIQUEE ET REINSERTION SOCIALESIREN 320734288 | 7 958 064 € | 8 | 0.6% |
| AUDACIA UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITESIREN 781566658 | 7 611 710 € | 3 | 0.5% |
| INSER TOITSIREN 414105742 | 7 318 460 € | 3 | 0.5% |
| ACCUEIL DE JOURSIREN 389851189 | 7 258 208 € | 3 | 0.5% |
| ITINOVASIREN 775646615 | 6 861 005 € | 3 | 0.5% |
| ASSOCIATION ACTION SOCIALE CECLERSIREN 397624511 | 6 856 150 € | 2 | 0.5% |
| ARSEA EAMO 68 SITE MULHOUSESIREN 775641830 | 6 690 657 € | 3 | 0.5% |
| ASSOCIATION LA CARAVELLESIREN 321407124 | 5 538 416 € | 3 | 0.4% |
| ASSOCIATION AUXILIASIREN 775683550 | 5 439 978 € | 3 | 0.4% |
| COORDINATION MOBILE ACCUEIL ORIENTATIONSIREN 408425999 | 5 301 335 € | 4 | 0.4% |
| SOLIHA YVELINES ESSONNESIREN 327389375 | 5 293 002 € | 3 | 0.4% |
| FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACESIREN 775642044 | 5 251 164 € | 6 | 0.4% |
| NATIONALE DE READAPTATION SOCIALESIREN 775659501 | 5 124 924 € | 8 | 0.4% |
| ASS PICARDE ACTION PREVENTIVESIREN 780685384 | 5 105 311 € | 6 | 0.4% |
| RESEAU EXPER GERSOIS D AIDE REINSERTIONSIREN 323076232 | 5 093 624 € | 4 | 0.4% |
| FONDATION PERE FAVRONSIREN 318265741 | 5 037 093 € | 3 | 0.4% |
| ALBERT PEYRIGUERE CTRE HEBERG REINSER SOSIREN 777169335 | 5 005 126 € | 3 | 0.4% |
| ASSOCIATION MLEZI MAORESIREN 518926472 | 4 978 566 € | 3 | 0.4% |
| ASSOCIATION HEBERGEMENT ACCUEIL REINSERTION PROVENCESIREN 312468358 | 4 790 762 € | 3 | 0.3% |
| GCSMS SIAO HAUTS DE SEINESIREN 529963985 | 4 614 273 € | 2 | 0.3% |
| ACTION MEDITERRANE INSERTION SOCIAL LOGTSIREN 392967584 | 4 592 840 € | 3 | 0.3% |
| DIACONAT PROTESTANTSIREN 779469691 | 4 449 889 € | 9 | 0.3% |
| CAO 59 SUDSIREN 441976602 | 4 428 476 € | 3 | 0.3% |
| AUX CAPTIFS LA LIBERATIONSIREN 325910412 | 4 426 194 € | 3 | 0.3% |
| ANEF PROVENCESIREN 501410427 | 4 407 674 € | 3 | 0.3% |
| A H I S CAHORS ACCUEIL HEBERGEMENT INSERTION SOCIALESIREN 323912550 | 4 395 114 € | 4 | 0.3% |
| LA PASSERELLESIREN 328712286 | 4 242 040 € | 3 | 0.3% |
| ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION API PROVENCESIREN 379333479 | 4 160 625 € | 11 | 0.3% |
| CENTRE FLORA TRISTANSIREN 313498362 | 4 143 467 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION ADDSEASIREN 775571326 | 4 039 574 € | 4 | 0.3% |
| CTRE HEBERGT ET REINSERTION SOCIALESIREN 403306442 | 4 007 489 € | 3 | 0.3% |
| ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCESIREN 779311489 | 3 987 823 € | 3 | 0.3% |
| CHRS LA CLAIRIERESIREN 347449852 | 3 943 061 € | 3 | 0.3% |
| AMIS DE JEAN BOSCOSIREN 780717047 | 3 821 613 € | 1 | 0.3% |
| OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTESIREN 309802205 | 3 746 760 € | 36 | 0.3% |
| APRSP ALTAIRSIREN 333674836 | 3 711 546 € | 4 | 0.3% |
| ACSEASIREN 775561392 | 3 706 336 € | 8 | 0.3% |
| ASSOCIATION ACTION JEUNESSE INNOVATION ET REINSERTIONSIREN 775638240 | 3 698 215 € | 6 | 0.3% |
| ASSO CITOY INSERT SOLID ECONOMSIREN 449754803 | 3 696 420 € | 3 | 0.3% |
| ACCOMPAGNEMENT ORIENTATION REINSERTION SOCIALESIREN 422674945 | 3 629 080 € | 8 | 0.3% |
| GROUPEMENT SIAO 06SIREN 825238629 | 3 617 217 € | 3 | 0.3% |
| ASSOC POUR READAPTATION SOCIALESIREN 775558422 | 3 579 549 € | 5 | 0.3% |
| SECOURS CATHOLIQUESIREN 775666696 | 3 553 874 € | 108 | 0.3% |
| ANGOULEME SOLIDARITESIREN 353932528 | 3 552 126 € | 5 | 0.3% |
| FONDATION GEORGES BOISSELSIREN 301012365 | 3 546 020 € | 4 | 0.3% |
| PROMOTION SOCIALE TRAVAIL ET INSERTIONSIREN 785788274 | 3 519 999 € | 5 | 0.3% |
| ASS HTE SAONOISE REINSERTION D ACCOMPAGNSIREN 383281169 | 3 507 387 € | 4 | 0.3% |
| ASS VERS LA VIE ET L EDUCATION DES JEUNESSIREN 300513033 | 3 282 072 € | 6 | 0.2% |
| SERVICE D URGENCE SOCIALESIREN 403274707 | 3 219 091 € | 4 | 0.2% |
| ASSOCIATION ST MICHEL HAUTSIREN 778398305 | 3 154 327 € | 4 | 0.2% |
| HALTE 33SIREN 487736324 | 3 086 312 € | 4 | 0.2% |
| FORUM REFUGIES COSISIREN 326922879 | 3 061 830 € | 29 | 0.2% |
| ASSO DEVELOPPEMENT HABITAT ACCOMPAGNEMENT LOGEMENT INSERTIONSIREN 783339948 | 3 055 242 € | 6 | 0.2% |
| SOLIHA ALPES MARITIMES SOLIDAIRE POUR L HABITATSIREN 307548164 | 3 032 654 € | 3 | 0.2% |
| ASS INSERT JEUNE PUPILLE AIDE SOCIAL ENFSIREN 785566795 | 3 023 250 € | 3 | 0.2% |
| ACODEGESIREN 333695922 | 3 003 151 € | 6 | 0.2% |
| ASS DEP RESTAU DU COEUR INSERTION DROMESIREN 414728980 | 2 957 995 € | 3 | 0.2% |
| ACCUEIL SERVICESIREN 411275811 | 2 950 542 € | 3 | 0.2% |
| FEDERATION DES ACTEURS DE L URGENCE SOCIALE DE LA CHARENTESIREN 492955810 | 2 913 955 € | 3 | 0.2% |
| SOLIHA HAUTE GARONNESIREN 776951501 | 2 878 007 € | 3 | 0.2% |
| EMMAUS ALTERNATIVESSIREN 382387546 | 2 799 477 € | 4 | 0.2% |
| PARCOURS D HEBERGEMENT ET D INSERTION PAR LE LOGEMENT LANGROISSIREN 780475570 | 2 770 261 € | 3 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 693