Action educative pour les etrangers primo arrivants
213 bénéficiaires — 16 167 779 € — 337 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
16.2 M €
Beneficiaires
213
Subventions
337
Moy. / beneficiaire
75 905 €
Montant par année
Subventions par année
2019244 subs10.1 M €
202089 subs5.4 M €
20234 subs621 k €
Tri et recherche couvrent la totalité des 213 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| TRANSFERSIREN 381634997 | 798 894 € | 2 | 4.9% |
| IPERIA L INSTITUTSIREN 400417879 | 750 153 € | 1 | 4.6% |
| INFREP ASSOCIATIONSIREN 492059241 | 710 750 € | 3 | 4.4% |
| ASSOCIATION ENVERGURESIREN 344656277 | 623 264 € | 8 | 3.9% |
| INSTITUT FORMATION RHONE ALPESSIREN 310656772 | 609 124 € | 3 | 3.8% |
| LE POLESIREN 434846135 | 589 128 € | 6 | 3.6% |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES HAUTE SAVOIESIREN 775654502 | 480 000 € | 5 | 3.0% |
| ASS FORMATION INSERTION DEVEL ET EMPLOISIREN 380582098 | 472 572 € | 4 | 2.9% |
| COMITE LIAISON ACTEURS DE LA PROMOTIONSIREN 402283543 | 465 308 € | 4 | 2.9% |
| L ECOLE DES CUISTOTS MIGRATEURSSIREN 882230626 | 395 284 € | 1 | 2.4% |
| CESAMSIREN 778210641 | 392 914 € | 1 | 2.4% |
| ASSOCIATION ACCUEIL ET CULTURESIREN 788334787 | 315 420 € | 2 | 2.0% |
| KONEXIOSIREN 824244826 | 309 227 € | 3 | 1.9% |
| CENTRE D ETUDES DE FORMATION ET D INSERTION PAR LA LANGUESIREN 518157888 | 297 560 € | 3 | 1.8% |
| ASSOC CENTRE ALPHA CHOISYSIREN 408605251 | 294 000 € | 2 | 1.8% |
| EDUCATION ET FORMATIONSIREN 340615012 | 289 801 € | 2 | 1.8% |
| INSTEP LEO LAGRANGE ILE DE FRANCESIREN 317273043 | 248 855 € | 7 | 1.5% |
| FORMATION INSERTION TRAVAILSIREN 351469226 | 244 040 € | 8 | 1.5% |
| INITIATIVES POUR LA FORMATION ET L EMPLOI INFORMESIREN 479603250 | 214 568 € | 2 | 1.3% |
| ACTION PLURIEL FORMATIONSIREN 399628338 | 194 316 € | 4 | 1.2% |
| ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE DE ST DENISSIREN 775734858 | 192 000 € | 2 | 1.2% |
| CULTURE EDUCATION FORMATION INDIVIDSIREN 341857282 | 190 000 € | 2 | 1.2% |
| CENTRE RESSOURCES ILLETRISME REGION PACASIREN 418342549 | 184 400 € | 2 | 1.1% |
| ASSOC POUR LA FORMATION ET L INSERTIONSIREN 380657908 | 178 838 € | 2 | 1.1% |
| HUB DE LA REUSSITESIREN 849934765 | 176 000 € | 2 | 1.1% |
| IDEFLE ORGANISME DE FORMATIONSIREN 387829393 | 164 445 € | 2 | 1.0% |
| CPO A BTPSIREN 432192581 | 158 520 € | 4 | 1.0% |
| ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN VAL D OISESIREN 508908258 | 141 000 € | 1 | 0.9% |
| ATOUTS COURSSIREN 418265070 | 139 000 € | 2 | 0.9% |
| ASSOCIATION L ILE AUX LANGUESIREN 535124440 | 138 435 € | 2 | 0.9% |
| INSTEP OCCITANIESIREN 353087653 | 135 500 € | 2 | 0.8% |
| LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENTSIREN 775666415 | 135 000 € | 1 | 0.8% |
| EFOR EMPLOI FORMATIONSIREN 800173452 | 132 000 € | 2 | 0.8% |
| ECOLE NORMALE SOCIALESIREN 309032779 | 130 000 € | 2 | 0.8% |
| CTRE DE FORMATIONS PERSONNALISEES 02SIREN 440120665 | 127 125 € | 1 | 0.8% |
| ESPACE PEDAGOGIE ET FORMATION FRANCESIREN 401029459 | 122 400 € | 3 | 0.8% |
| IMPACT FORMATIONSIREN 437809858 | 122 000 € | 2 | 0.8% |
| FORMATIONS CONSEILS ET SAVOIRSSIREN 518806518 | 118 520 € | 2 | 0.7% |
| FRANCAIS LANGUE D ACCUEILSIREN 535267967 | 115 000 € | 3 | 0.7% |
| ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURSSIREN 324498443 | 108 900 € | 2 | 0.7% |
| ABC FORMATIONSIREN 341239515 | 104 200 € | 2 | 0.6% |
| INSUP AQUITAINESIREN 317542025 | 99 467 € | 1 | 0.6% |
| INST NAT FORMAT APPLIC CTRE CULTURE OUVRSIREN 785740291 | 95 000 € | 2 | 0.6% |
| ASSOCIATION RETRAVAILLER LORRAINESIREN 477704555 | 92 500 € | 3 | 0.6% |
| ASSOCIATION KOLONESIREN 535216022 | 90 000 € | 2 | 0.6% |
| CONSEIL FORMATION REAL IMMIGRAT INTERCSIREN 388882821 | 85 000 € | 2 | 0.5% |
| CENTRE FORMATION PROMOTION PRESQU ILESIREN 402912620 | 84 372 € | 2 | 0.5% |
| ABAJADSIREN 842310104 | 75 819 € | 1 | 0.5% |
| ECOLE DES DROITS DE L HOMMESIREN 493798128 | 74 269 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION POUR LA MOBILISATION DES SAVOIRSSIREN 338104649 | 72 000 € | 3 | 0.4% |
| GROUP FEMMES ABOLITION MUTIL SEXUELLESSIREN 329425458 | 70 000 € | 3 | 0.4% |
| ASS LANGUE COMUNICATIONSIREN 333734820 | 70 000 € | 1 | 0.4% |
| CARIF OREF OCCITANIESIREN 831213566 | 70 000 € | 2 | 0.4% |
| CENTRE RESSOURCES GARDOIS MAITRISE SAVOIRSET APPRENTISSAGE FRANCAIS MIGRANTSSIREN 498106681 | 69 200 € | 2 | 0.4% |
| ASTROLABE FORMATION PFDSIREN 341915338 | 69 112 € | 2 | 0.4% |
| ASS REGION INSERTION ECONOMIQUE SOCIALESIREN 421567280 | 65 300 € | 2 | 0.4% |
| ORGANISME FORMATION RETOUR A L EMPLOISIREN 409048089 | 62 720 € | 1 | 0.4% |
| ASS GESTION ACTIONS FORMATION INSERTIONSIREN 399935089 | 62 339 € | 1 | 0.4% |
| FEDERATION AUDOISE DES OEUVRES LAIQUESSIREN 775555667 | 60 269 € | 2 | 0.4% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION DEPARTEMENTALE DES P O MOUVEMENT D EDUCATION POPULAIRESIREN 776190563 | 58 800 € | 3 | 0.4% |
| CENTRE D ETUDE POLYVALENTSIREN 383503679 | 57 384 € | 1 | 0.4% |
| ITINER AIRSIREN 539288514 | 55 000 € | 1 | 0.3% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION DES YVELINESSIREN 785152109 | 54 620 € | 2 | 0.3% |
| INSTITUT DE FORMATION ET DE DEVELOPSIREN 809272925 | 52 840 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION PORTES OUVERTESSIREN 378215826 | 51 453 € | 2 | 0.3% |
| TEMPS FORTSIREN 378474720 | 50 415 € | 1 | 0.3% |
| MOTS ET MERVEILLESSIREN 511121857 | 49 086 € | 1 | 0.3% |
| ASS EURO FORMAT RECH TRAVAIL EDUC SOCIALSIREN 417670056 | 48 988 € | 1 | 0.3% |
| LA BOITE AUX LETTRESSIREN 390185460 | 47 800 € | 2 | 0.3% |
| SAVOIRS FORMATION REINSERTIONSIREN 387618994 | 47 450 € | 2 | 0.3% |
| ARALIASIREN 489739664 | 45 342 € | 1 | 0.3% |
| ASFODEPSIREN 781460803 | 45 062 € | 1 | 0.3% |
| FORUM ATLANTIQUE FORMATIONSIREN 392963963 | 45 000 € | 1 | 0.3% |
| MAISON INTERCOMMUNALE D INSERTION EMPLOI DU VAL MAUBUEESIREN 802555839 | 44 008 € | 2 | 0.3% |
| ANDRAGOGIASIREN 845108729 | 43 700 € | 2 | 0.3% |
| ACTIVIT INITIAT DEVELOP ECONOMIE RURALESIREN 383482296 | 43 600 € | 1 | 0.3% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DU VAL DE MARNESIREN 785658170 | 42 813 € | 2 | 0.3% |
| IFACSIREN 332737394 | 42 200 € | 3 | 0.3% |
| ESPACES FORMATIONSIREN 352130157 | 42 000 € | 1 | 0.3% |
| CTRE INTERPROF DE FORMATION D APPRENTISSIREN 303915953 | 41 961 € | 1 | 0.3% |
| UNION POUR LA PROMOTION DES SALARIES DES DEMANDEURS D EMPLOI ET DES MIGRANTSSIREN 308219666 | 41 192 € | 2 | 0.3% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT MOUVEMENT LAIQUE EDUCATION POPULAIRE DE NOUVELLE AQUITAINESIREN 323858514 | 40 740 € | 2 | 0.3% |
| ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE L AINSIREN 841028673 | 40 000 € | 2 | 0.2% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 37 950 € | 2 | 0.2% |
| ASSOC FORMAT FORMATEUR ILLETRIS CULTURESIREN 349525394 | 36 500 € | 1 | 0.2% |
| FEDER DEPART OEUVRES LAIQUESSIREN 775608482 | 36 226 € | 1 | 0.2% |
| FRATE FORMATION CONSEILSIREN 781621370 | 35 710 € | 1 | 0.2% |
| C MAFORSIREN 810012591 | 35 702 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR L ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION TRAJECTOIRE INSERTIONSIREN 390285252 | 35 494 € | 1 | 0.2% |
| PAROLE EXPRESSIONSIREN 403197346 | 35 000 € | 1 | 0.2% |
| L INTERGROUPE MARCEL PAGNOLSIREN 423222561 | 35 000 € | 2 | 0.2% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT 31SIREN 776950917 | 35 000 € | 3 | 0.2% |
| MAISON FAMILIALE RURALESIREN 316944669 | 34 500 € | 1 | 0.2% |
| SOLIDARITE ET JALONS POUR LE TRAVAILSIREN 318393295 | 34 480 € | 1 | 0.2% |
| CREPT FORMATIONSIREN 776945164 | 34 000 € | 1 | 0.2% |
| CLUB LEO LAGRANGE DE BONNEUILSIREN 377635230 | 33 600 € | 2 | 0.2% |
| LANGOPHONIESSIREN 808498174 | 33 180 € | 1 | 0.2% |
| ASS DEVELOP FORMAT INSERT PUBLIC DIFFICUSIREN 403644313 | 32 000 € | 1 | 0.2% |
| ACCUEIL FORMATION CULTURE POUR MIGRANTSSIREN 442238705 | 32 000 € | 1 | 0.2% |
| PHENIX FORMATIONSIREN 404289464 | 31 618 € | 1 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 213