| INGENIEURS POUR L ECOLESIREN 428436893 | 5 400 000 € | 3 | 43.1% |
| CTE ORGANISATION EXPOSITIONS DU
TRAVAILSIREN 784228512 | 1 000 000 € | 1 | 8.0% |
| LE CHOIX DE L ECOLESIREN 813142577 | 581 000 € | 8 | 4.6% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FAIL 13SIREN 775558398 | 388 256 € | 3 | 3.1% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENTSIREN 393572789 | 320 000 € | 3 | 2.6% |
| ASS PROMO GESTION CTRE ENS SUP A EVRYSIREN 402924849 | 221 900 € | 2 | 1.8% |
| CNAM BRETAGNE AGCNAMSIREN 434113619 | 200 000 € | 1 | 1.6% |
| ASS DEPART PUPILLE ENSEIG PUBLSIREN 785149048 | 186 246 € | 2 | 1.5% |
| LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT LA FOL DU
VARSIREN 775713670 | 180 000 € | 3 | 1.4% |
| CENT D ENTRAIN METHOD D EDUCA ACTIVESIREN 315635128 | 159 800 € | 4 | 1.3% |
| LIGUE ENSEIGNEMENT FEDERATION VAL
OISESIREN 785898461 | 130 288 € | 3 | 1.0% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION
DE LA REUNIONSIREN 314695131 | 122 000 € | 3 | 1.0% |
| ASSOC DEPT FRANCASSIREN 409903788 | 120 000 € | 3 | 1.0% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DU VAL DE MARNESIREN 785658170 | 114 300 € | 2 | 0.9% |
| ECOLE D ECONOMIE DE PARISSIREN 493902662 | 108 000 € | 1 | 0.9% |
| FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU
TARNSIREN 777187949 | 96 774 € | 3 | 0.8% |
| PUPILLES ENS PUB SEINE MARNESIREN 449871367 | 93 203 € | 2 | 0.7% |
| FONDATION APPRENTIS D AUTEUILSIREN 775688799 | 90 917 € | 4 | 0.7% |
| DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L
ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA HAUTE
CORSESIREN 317255263 | 89 191 € | 3 | 0.7% |
| ASSOCIATION GROUPE ESSECSIREN 775663958 | 78 805 € | 4 | 0.6% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION DE L EURESIREN 780808275 | 68 000 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION MUSIQUE A MAYOTTESIREN 524631348 | 65 000 € | 1 | 0.5% |
| AGENCE REGIONALE DU LIVRE ET DE LA
LECTURE DE MAYOTTESIREN 811324367 | 61 197 € | 1 | 0.5% |
| LES FRANCAS DE L AISNESIREN 325016715 | 60 000 € | 3 | 0.5% |
| ASSOC REGION DE PICARDIE DES CEMEASIREN 340654698 | 60 000 € | 3 | 0.5% |
| IFACSIREN 332737394 | 54 000 € | 1 | 0.4% |
| FEDERATION REGIONALE CHANTE
AQUITAINESIREN 518806799 | 53 271 € | 3 | 0.4% |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES DU LOTSIREN 388109407 | 52 264 € | 3 | 0.4% |
| CAMPUS VERSAILLESSIREN 913581807 | 50 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOC STARTING BLOCKSIREN 441326428 | 47 704 € | 2 | 0.4% |
| FEDERATION ASSOC LAIQUE EDUCATIO POPULSIREN 306663717 | 45 000 € | 2 | 0.4% |
| LIGUE ENSEIGNEMENT TARN GARONNESIREN 777306341 | 43 861 € | 3 | 0.3% |
| LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION DEPARTEMENTALE HTE CORSESIREN 309047249 | 40 000 € | 1 | 0.3% |
| LIGUE CORSE DES ECHECSSIREN 424135473 | 40 000 € | 3 | 0.3% |
| LES NATURALISTES ENVIRONNEMENT ET
PATRIMOINE DE MAYOTTESIREN 515065449 | 40 000 € | 1 | 0.3% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION DE L AISNESIREN 780195772 | 40 000 € | 2 | 0.3% |
| FEDERATION GERS LIGUE ENSEIGNEMENTSIREN 776985210 | 38 823 € | 3 | 0.3% |
| ECOLE NATIONALE DE CIRQUE
CHATELLERAULTSIREN 394681647 | 37 270 € | 4 | 0.3% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DE L ISERESIREN 326555141 | 36 000 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION CEMEA RHONE ALPESSIREN 404169997 | 36 000 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION REGIONALE DE
DEVELOPPEMENT DES ENSEMBLES
MUSICAUX SCOLAIRESSIREN 518709050 | 34 115 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA DE NORMANDIESIREN 335036281 | 34 000 € | 2 | 0.3% |
| FONDATION LES NIDSSIREN 775701618 | 34 000 € | 2 | 0.3% |
| LA REUNION DES LIVRESSIREN 503131385 | 32 000 € | 3 | 0.3% |
| ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLICSIREN 327327821 | 27 000 € | 1 | 0.2% |
| CENTRES D ENTRAINEMENT AUX METHODES D EDUCATION ACTIVE PROVENCE ALPES COTE D AZURSIREN 335034948 | 27 000 € | 1 | 0.2% |
| ACTION DEVELOP EDUC LAICITE 05SIREN 419373519 | 27 000 € | 2 | 0.2% |
| FEDERATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L
ENSEIGNEMENTSIREN 784414369 | 27 000 € | 1 | 0.2% |
| POINTS COMMUNS NOUVELLE SCENE
NATIONALE DE CERGY PONTOISE VAL D
OISESIREN 305205353 | 25 116 € | 3 | 0.2% |
| MOUVEMENT ATD QUART MONDESIREN 775663149 | 24 000 € | 2 | 0.2% |
| ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANCSIREN 775662026 | 23 430 € | 1 | 0.2% |
| FORMATION PROFES OUVRIER MAREESIREN 783952229 | 22 600 € | 1 | 0.2% |
| CHORALES ENSEMBL INSTRUM ACADEMIE
NANTESSIREN 418963567 | 21 171 € | 3 | 0.2% |
| NORMANDIE IMAGESSIREN 832078596 | 20 950 € | 5 | 0.2% |
| VOCALISIREN 445384548 | 20 927 € | 3 | 0.2% |
| FEDER ACAD CHORALE SCOLAIRE POITOUSIREN 450643077 | 20 615 € | 2 | 0.2% |
| ACCUEILS PREVENTIONS CULTURES INTERCOMMUNAUTAIRE ET SOLIDAIRESIREN 380935627 | 20 382 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION PROFESSION SPORT LOISIRSIREN 807998554 | 20 360 € | 1 | 0.2% |
| COM DEPART UNION FRANC OEUV LAIQ EDU
PHYSIREN 338736226 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| OBSERVATION RECHERCHES ET FORMATIONSIREN 804998607 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| FONDATION NATIONALE SCIENCES
POLITIQUESSIREN 784308249 | 19 873 € | 4 | 0.2% |
| CONSEIL ARCHITEC URBANISME
ENVIRONNEMENTSIREN 320566169 | 18 250 € | 3 | 0.1% |
| SESAMATHSIREN 479752800 | 18 000 € | 3 | 0.1% |
| ASS DEPARTEMENTALE FRANCAS 76SIREN 781124052 | 18 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOC FRANCAS DE VAUCLUSESIREN 783204936 | 17 550 € | 2 | 0.1% |
| LES FRANCAS DU VAL DE MARNESIREN 311371751 | 16 800 € | 1 | 0.1% |
| LA MAISON DES ECRIVAINS ET DE LA
LITTERATURESIREN 329970743 | 16 544 € | 3 | 0.1% |
| ASS DIEPPOISE DEVELOPP LOISIRS EDUCSIREN 323721381 | 16 000 € | 1 | 0.1% |
| L ESPACE DES SCIENCESSIREN 330739491 | 16 000 € | 1 | 0.1% |
| LIBRAIRIES INDEPENDANTES EN NOUVELLE AQUITAINESIREN 413863960 | 16 000 € | 2 | 0.1% |
| ASS MUSICHOEURSIREN 422590943 | 15 897 € | 1 | 0.1% |
| PLANETE SCIENCESSIREN 784363848 | 15 820 € | 2 | 0.1% |
| THEATRE 71SIREN 681086740 | 15 271 € | 3 | 0.1% |
| INSTITUT CONFUCIUS DE MONTPELLIERSIREN 797865235 | 15 000 € | 3 | 0.1% |
| CINESSONNESIREN 411991839 | 14 850 € | 3 | 0.1% |
| OH Z ARTS ETCSIREN 529512824 | 14 600 € | 1 | 0.1% |
| ATELIER REG PRATIQUE MUSICALE
AMATEURSSIREN 380514281 | 14 085 € | 2 | 0.1% |
| TEAT REUNIONSIREN 412649352 | 14 071 € | 2 | 0.1% |
| ORCHESTRE NATIONAL DE LILLESIREN 306853839 | 14 000 € | 3 | 0.1% |
| ASS UNION PROFESSEURS PHYSIQUE
CHIMIESIREN 784286809 | 13 987 € | 3 | 0.1% |
| ASS DE GESTION DE LA VILLA GILLETSIREN 345007306 | 13 500 € | 2 | 0.1% |
| TROYES AUBE FORMATIONSIREN 529175341 | 13 330 € | 3 | 0.1% |
| UNIVERSITE POPULAIRE VENTOUXSIREN 403113814 | 13 140 € | 1 | 0.1% |
| GROUPE DES ANIMATEURS EN GERONTOLOGSIREN 795349968 | 13 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIALSIREN 959504739 | 12 800 € | 2 | 0.1% |
| ASS DE GESTION DU SECHOIRSIREN 415126341 | 12 700 € | 2 | 0.1% |
| LA FACTORIE MAISON DE POESIE DE
NORMANDIESIREN 323514752 | 12 500 € | 3 | 0.1% |
| C E SISIREN 775722572 | 12 319 € | 2 | 0.1% |
| ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME DE LILLESIREN 783707011 | 12 100 € | 2 | 0.1% |
| COMMUNICATION EXPRESSION THEATRE
EDUCATIONSIREN 345287718 | 12 000 € | 3 | 0.1% |
| ASS DU THEATRE ST QUENTIN EN YVELINESSIREN 390787828 | 11 663 € | 3 | 0.1% |
| VENTS ET MAREESSIREN 348350703 | 11 500 € | 3 | 0.1% |
| MAYENNE CULTURESIREN 309755080 | 11 200 € | 3 | 0.1% |
| CANNES CINEMASIREN 310309927 | 10 500 € | 1 | 0.1% |
| LABO DES HISTOIRESSIREN 538990771 | 10 250 € | 3 | 0.1% |
| ASS PREMIERS PLANSSIREN 348705161 | 10 000 € | 2 | 0.1% |
| EFREI PARISSIREN 398898338 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOLSIREN 514005123 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| INSTITUTION DE LA SALLE LILLESIREN 775624265 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| SOC FRANC DE PHYSIQUESIREN 784544850 | 10 000 € | 1 | 0.1% |