| AGIR POUR L ECOLESIREN 529890154 | 2 000 000 € | 9 | 46.9% |
| DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L
ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA HAUTE
CORSESIREN 317255263 | 360 000 € | 3 | 8.4% |
| ASSOC DEPART VAL D OISE OFFIC CENTR
COOPSIREN 383761848 | 353 916 € | 3 | 8.3% |
| OFFICE CENTRAL COOPERATION ECOLESIREN 775630130 | 102 615 € | 5 | 2.4% |
| ASS DEPARTEMENTALE OCCE DU CALVADOSSIREN 390651099 | 55 950 € | 4 | 1.3% |
| OCCE DE GUYANE AMERIQUE DU SUDSIREN 431673904 | 48 000 € | 3 | 1.1% |
| OFFICE CENTRAL DE COOPERATION A L ECOLESIREN 418090270 | 46 500 € | 3 | 1.1% |
| ASSOCIATION LA SOURCE VILLARCEAUXSIREN 484236195 | 46 000 € | 3 | 1.1% |
| LA REUNION DES LIVRESSIREN 503131385 | 44 000 € | 3 | 1.0% |
| OFFICE CENTRAL COOPERATION A L ECOLESIREN 390427516 | 41 700 € | 2 | 1.0% |
| G CAM GUYANE CINEMA AUDIOVISUEL ET
MULTIMEDIASIREN 520113853 | 40 000 € | 2 | 0.9% |
| ASS DEP OFFICE CENTRAL COOPERATION
ECOLESIREN 351317540 | 39 186 € | 2 | 0.9% |
| AGENCE REGIONALE DU LIVRE ET DE LA
LECTURE DE MAYOTTESIREN 811324367 | 39 000 € | 1 | 0.9% |
| GROUPE TRIOSIREN 534497383 | 37 440 € | 3 | 0.9% |
| STRATAGEMESIREN 789971223 | 37 155 € | 2 | 0.9% |
| OFFICE CENTRAL COOPERATION ECOLE DU
NORDSIREN 390459246 | 34 056 € | 4 | 0.8% |
| ASS DEP OFFICE CENTRAL COOPERAT
ECOLESIREN 387573082 | 30 600 € | 2 | 0.7% |
| ASSOCIATION MUSIQUE A MAYOTTESIREN 524631348 | 30 190 € | 2 | 0.7% |
| INSTANCE REGIONALE D EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTESIREN 524185121 | 30 000 € | 2 | 0.7% |
| FONDATION ROYAUMONTSIREN 775689003 | 30 000 € | 3 | 0.7% |
| OFFICE CENTRAL COOPERATION A L ECOLESIREN 331193797 | 28 263 € | 2 | 0.7% |
| CONSEIL ARCHITEC URBANISME
ENVIRONNEMENTSIREN 320566169 | 26 450 € | 3 | 0.6% |
| ASSOCIATION PROFESSION SPORT LOISIRS
MAYOTTE APSL 976SIREN 807998554 | 23 580 € | 2 | 0.6% |
| UWEZOSIREN 883455321 | 21 792 € | 1 | 0.5% |
| ASS DEPAR OFFICE CENTRAL COOP ECOLESIREN 388614489 | 21 000 € | 1 | 0.5% |
| OFFICE CENTRAL COOPERATION A L ECOLESIREN 391112042 | 20 000 € | 2 | 0.5% |
| LIGUE CORSE DES ECHECSSIREN 424135473 | 20 000 € | 1 | 0.5% |
| FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DU
NORD PAS DE CALAISSIREN 302262654 | 18 000 € | 3 | 0.4% |
| OCCESIREN 442081188 | 18 000 € | 1 | 0.4% |
| NORMANDIE IMAGESSIREN 832078596 | 15 000 € | 3 | 0.4% |
| AMIS DU GROUPE SCOLAIRE DU FEU ROUGESIREN 504735978 | 14 981 € | 2 | 0.4% |
| ASS PETITS DEBROUILLARDS DE LA
REUNIONSIREN 422107912 | 14 000 € | 2 | 0.3% |
| SOUS LES COUVERTURESSIREN 794671503 | 12 830 € | 2 | 0.3% |
| OFFICE CENT DE LA COOP A L ECOLESIREN 306894338 | 12 665 € | 1 | 0.3% |
| OFFICE CENTRAL COOPERATION A L ECOLESIREN 390666303 | 11 000 € | 1 | 0.3% |
| MOUVEMENT ATD QUART MONDESIREN 775663149 | 11 000 € | 2 | 0.3% |
| MAISON GESTE IMAGE CTRE RECHERC
EDUC ARTSIREN 328679337 | 10 714 € | 1 | 0.3% |
| FEE MAZINESIREN 518312848 | 10 600 € | 2 | 0.2% |
| LA P TITE SCENE QUI BOUGESIREN 515383487 | 10 477 € | 1 | 0.2% |
| MILATSIKA EMERGENCESIREN 508583903 | 10 130 € | 2 | 0.2% |
| OFFICE CENTRAL COOPERATION ECOLE
PARISSIREN 393337480 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| GROUPE ECONOMIQUE SOLIDAIRE APROSEPSIREN 399083898 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| COMPAGNIE DU OUISIREN 793295080 | 9 904 € | 1 | 0.2% |
| SARERASIREN 538403411 | 9 600 € | 1 | 0.2% |
| UNION DEPARTEMENTALE CSFM UD CSFM
DE MAYOTTESIREN 810062851 | 9 593 € | 1 | 0.2% |
| THEATRE BAMBINOSIREN 500513320 | 8 782 € | 1 | 0.2% |
| ASS DEPART PUPILLE ENSEIGN PUBLICSIREN 312328842 | 8 550 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION YES WE CAN NETTESIREN 820147023 | 8 470 € | 1 | 0.2% |
| COMITE GESTION THEATRE DU BEAUVAISISSIREN 442529996 | 8 340 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET
L INNOVATION NUMERIQUE DES
COLLECTIVITESSIREN 384452611 | 8 124 € | 1 | 0.2% |
| LA FAIENCERIE THEATRE DE CREILSIREN 405330424 | 8 063 € | 4 | 0.2% |
| VILLAGE TITAN CENTRE CULTURELSIREN 421736109 | 8 000 € | 1 | 0.2% |
| CTRE ANIMATION CULTUREL COMPIEGNE
VALOISSIREN 303626360 | 7 949 € | 3 | 0.2% |
| DANSES EN L RSIREN 420868622 | 7 500 € | 2 | 0.2% |
| AGENCE REGIONALE DE LA LANGUE
PICARDESIREN 507551786 | 7 433 € | 1 | 0.2% |
| OFFICE CENTRALE COOPERATION A L ECOLESIREN 480627892 | 6 637 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION DE L ILE AUX ENFANTSSIREN 528599517 | 6 355 € | 1 | 0.1% |
| DELIMELOSIREN 353082415 | 6 200 € | 1 | 0.1% |
| OFFICE CENTRAL DE COOPERATION A L ECOLESIREN 390505535 | 6 100 € | 2 | 0.1% |
| OFFICE CENTRAL DE COOPERATION A L ECOLESIREN 382721140 | 6 000 € | 1 | 0.1% |
| ECRANS VOSIREN 442470308 | 6 000 € | 3 | 0.1% |
| NOUR L ESPERANCESIREN 890910532 | 6 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION YELEWA JAZZSIREN 832677850 | 5 600 € | 1 | 0.1% |
| Z AZZYMUT KREOLSIREN 445385701 | 5 500 € | 1 | 0.1% |
| SLAMLAKOURSIREN 498574896 | 5 500 € | 2 | 0.1% |
| ASS DE GESTION DU SECHOIRSIREN 415126341 | 5 300 € | 2 | 0.1% |
| DES LIVRES ET DES LIRESIREN 832957195 | 5 200 € | 1 | 0.1% |
| ECOLE DES PARENTS EDUCATEURS DU
PAYS AIXSIREN 444431332 | 5 000 € | 1 | 0.1% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 449202761 | 5 000 € | 1 | 0.1% |
| MUSICAL ECOLE 64SIREN 922843776 | 4 970 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION THEATRE DES ALBERTSSIREN 397637349 | 4 880 € | 2 | 0.1% |
| AIDE REALIS PROJET EDUCAT GAMINS
ECOLESIREN 478449507 | 4 621 € | 2 | 0.1% |
| COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE PIERRE
CURIESIREN 504102146 | 4 500 € | 3 | 0.1% |
| LA BATOUDE CENTRE DES ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUESIREN 509431441 | 4 500 € | 2 | 0.1% |
| PRONOMADE S EN HAUTE GARONNESIREN 439079203 | 4 270 € | 2 | 0.1% |
| DIEPPE SCENE NATIONALESIREN 320979016 | 4 000 € | 3 | 0.1% |
| MOUNSIREN 532484144 | 4 000 € | 1 | 0.1% |
| OFFICE CENTRAL COOPER ECOLE HAUTE
VIENNESIREN 353440464 | 3 989 € | 3 | 0.1% |
| GRAFFTERRESIREN 844110338 | 3 900 € | 1 | 0.1% |
| AMICALE LAIQUE DE TERREGATTEET DU BEUVRONSIREN 538393992 | 3 800 € | 2 | 0.1% |
| ASSOCIATION NOGENTAISE DE L
AUDIOVISUELSIREN 818378093 | 3 600 € | 1 | 0.1% |
| FEDERATION MUSICALE REUNIONSIREN 482962206 | 3 500 € | 1 | 0.1% |
| 100 LIMITSIREN 488513177 | 3 440 € | 1 | 0.1% |
| POLE ALIENORSIREN 353150683 | 3 200 € | 1 | 0.1% |
| THEATRE LES BAMBOUS SCENE
CONVENTIONNESIREN 434840450 | 3 020 € | 2 | 0.1% |
| UNION POUR LA DEFENSE DE L IDENTITESIREN 328332986 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| MEDIA TARNSIREN 328813506 | 3 000 € | 3 | 0.1% |
| LES PAPILLONS DE LANNECAUBESIREN 384569513 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| OFFICE CTRAL COOPERATION ECOLE PYR ATLANSIREN 429015498 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| COLLECTIF CINQ SUR CINQ COMPAGNIE
KALAMSIREN 442720850 | 3 000 € | 2 | 0.1% |
| KOZE CONTESIREN 484715404 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| LEU CLE CENTRE DE LECTURE ECRITURSIREN 518499793 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| COOPERATIVE SCOLAIRE DU GRAND CELLANDSIREN 877576132 | 3 000 € | 2 | 0.1% |
| MIHONOSIREN 910209915 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| OFFICE CENTRAL COOPERATION ECOLESIREN 380247643 | 2 964 € | 1 | 0.1% |
| LE RELAIS CTRE DE RECHERCHE THEATRALESIREN 481023661 | 2 650 € | 1 | 0.1% |
| PITON DES Z ARTSSIREN 490122454 | 2 520 € | 1 | 0.1% |
| JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE EN HAUTE GARONNESIREN 801184847 | 2 500 € | 1 | 0.1% |
| ELLES SE LES RACONTENTSIREN 812139566 | 2 450 € | 2 | 0.1% |
| LA BARAQUESIREN 379276843 | 2 440 € | 2 | 0.1% |