Montant Total
904 k €
Beneficiaires
14
Subventions
14
Moy. / beneficiaire
64 582 €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| L ABOMINABLESIREN 412049983 | 360 000 € | 1 | 39.8% |
| COMITE FRANCAIS POUR L U I C NSIREN 415025626 | 120 000 € | 1 | 13.3% |
| LE LIEU UTILESIREN 923135230 | 72 900 € | 1 | 8.1% |
| ASSOC KWATASIREN 399244474 | 72 422 € | 1 | 8.0% |
| ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DE L ENTRE DEUX MONDESIREN 752983833 | 72 361 € | 1 | 8.0% |
| INITIATIVE POUR LA RESTAURATION ECOLOGIQUE EN MILIEU INSULAIRESIREN 898619614 | 43 863 € | 1 | 4.9% |
| ASSOCIATION TRESORSIREN 424136950 | 40 105 € | 1 | 4.4% |
| BIVOUAC NATURALISTESIREN 893264010 | 35 504 € | 1 | 3.9% |
| LE LOCALSIREN 884920489 | 28 797 € | 1 | 3.2% |
| AGENCE DE RECHERCHE POUR LA BIODIVERSITE A LA REUNIONSIREN 825108384 | 21 262 € | 1 | 2.4% |
| GROUPE CHIROPTERES CORSESIREN 393679535 | 21 045 € | 1 | 2.3% |
| ASS G R A I N ESIREN 423390137 | 10 000 € | 1 | 1.1% |
| UNITE D INTERVENTION TOUT TERRAIN 67 DU QUAD 18 ORGANISATIONSIREN 830132379 | 3 205 € | 1 | 0.4% |
| SOLIHA CHARENTESIREN 781172788 | 2 678 € | 1 | 0.3% |
14 bénéficiaires affichés