| FRANCE ACTIVE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZURSIREN 439061227 | 324 000 € | 1 | 5.7% |
| MIDI-PYRENEES ACTIVESIREN 479604472 | 215 833 € | 1 | 3.8% |
| FRANCE ACTIVE POITOU-CHARENTESSIREN 440723799 | 193 910 € | 1 | 3.4% |
| BRETAGNE ACTIVESIREN 403535354 | 189 088 € | 1 | 3.3% |
| FRANCE ACTIVE SEINE ET MARNE ESSONNSIREN 384706412 | 175 187 € | 2 | 3.1% |
| FONDES FONDS DE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRESIREN 420640906 | 166 672 € | 1 | 2.9% |
| PARIS INITIATIVES ENTREPRISESSIREN 348027053 | 163 651 € | 1 | 2.9% |
| ALSACE ACTIVESIREN 413992744 | 151 484 € | 1 | 2.6% |
| FRANCE ACTIVE AUVERGNESIREN 432271492 | 146 522 € | 1 | 2.6% |
| OUSSAIDI - BOUTIQUE DE GESTION DE MAYOTTESIREN 514862143 | 140 000 € | 1 | 2.4% |
| ATHENASIREN 394222541 | 135 190 € | 1 | 2.4% |
| BGE GUADELOUPE ILES DU NORDSIREN 422496208 | 130 000 € | 2 | 2.3% |
| BGE LOIRETSIREN 480178607 | 123 566 € | 1 | 2.2% |
| HAUTE NORMANDIE ACTIVESIREN 447699133 | 114 756 € | 2 | 2.0% |
| REUNION ACTIVESIREN 492544028 | 112 500 € | 1 | 2.0% |
| POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PROFESSIONNELLESSIREN 505349530 | 110 264 € | 1 | 1.9% |
| HAUTS DE SEINE INITIATIVESIREN 423257302 | 106 729 € | 1 | 1.9% |
| RHONE DEVELOPPEMENT INITIATIVESIREN 394975767 | 102 790 € | 1 | 1.8% |
| SPORT PYRENEES EMPLOI 64SIREN 390601599 | 97 067 € | 1 | 1.7% |
| INITIACTIVE 26.07SIREN 412543381 | 96 965 € | 1 | 1.7% |
| BGE SUD OUESTSIREN 315963108 | 93 590 € | 2 | 1.6% |
| ESSONNE ACTIVESIREN 491530275 | 92 498 € | 1 | 1.6% |
| CARREFOUR ORGANIS JEUNESSE EDUCA POPULAISIREN 780004560 | 91 725 € | 1 | 1.6% |
| UNIVERSITE RURALE QUERCY ROUERGUESIREN 389611914 | 90 810 € | 1 | 1.6% |
| ASS TRAIT D UNION ACCOMPAGNEMENTSIREN 479150484 | 89 936 € | 2 | 1.6% |
| GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVESIREN 419339643 | 88 432 € | 1 | 1.5% |
| GROUP REG INSER PAR ECO PICARDIESIREN 414400192 | 84 942 € | 1 | 1.5% |
| LORRAINE ACTIVESIREN 480044650 | 81 440 € | 1 | 1.4% |
| FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINESIREN 821013687 | 80 880 € | 1 | 1.4% |
| RESO SOLIDAIRESIREN 513319764 | 80 868 € | 1 | 1.4% |
| INTER RESEAUX DE L INSERTION PAR LSIREN 832340590 | 77 775 € | 1 | 1.4% |
| FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANCSIREN 393216080 | 71 171 € | 1 | 1.2% |
| INSERTION DEVELOPPEMENTSIREN 352858476 | 69 327 € | 1 | 1.2% |
| BGE LANDES TEC GE COOPSIREN 334076726 | 63 095 € | 1 | 1.1% |
| BGE GRAND BITERROISSIREN 392807848 | 63 049 € | 1 | 1.1% |
| BOUTIQUE DE GESTION ADRETSIREN 428222616 | 63 000 € | 1 | 1.1% |
| FRANCE ACTIVE LOIRESIREN 524200573 | 61 256 € | 1 | 1.1% |
| PERIGORD INITIATIVESIREN 422981357 | 58 241 € | 1 | 1.0% |
| CHAMPAGNE-ARDENNE ACTIVESIREN 480658681 | 54 815 € | 1 | 1.0% |
| ASS CONSEIL EN GESTION AUX ASSOCIATIONSSIREN 401142153 | 53 303 € | 1 | 0.9% |
| EMPLOI LOIRE OBSERVATOIRESIREN 378112510 | 53 067 € | 1 | 0.9% |
| ASS POLE ECONOMIE SOLIDAIRE AGGLO DIJONSIREN 438707697 | 52 500 € | 1 | 0.9% |
| BGE PICARDIESIREN 398772186 | 52 272 € | 1 | 0.9% |
| C.I PRO 43 - " COMITE POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DE LA HAUTE-LOIRE "SIREN 779145531 | 52 012 € | 1 | 0.9% |
| UNION REGIONALE DES BGE DU CENTRESIREN 527636856 | 51 353 € | 1 | 0.9% |
| CORSE ACTIVE POUR L'INITIATIVESIREN 449667773 | 51 194 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION UNIS CITESIREN 398191569 | 50 000 € | 1 | 0.9% |
| BGE CHAMPAGNESIREN 390471381 | 49 950 € | 1 | 0.9% |
| FEDERAT DEPART FOYERS RURAUX DE L YONNESIREN 389220237 | 47 250 € | 1 | 0.8% |
| BGE PERSPECTIVESSIREN 429910151 | 46 500 € | 1 | 0.8% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATIONSIREN 776190563 | 46 051 € | 1 | 0.8% |
| ASSOC INTERDEP REGIO DEVELOP INSERT ECONSIREN 397775867 | 45 640 € | 1 | 0.8% |
| LE MOUVEMENT ASSOCIATIF HAUTS DE FRANCESIREN 818497604 | 45 000 € | 1 | 0.8% |
| MAISON DE L EMPLOI DU NORD DE LA
REUNIONSIREN 494760143 | 44 866 € | 1 | 0.8% |
| ALDESSSIREN 453935496 | 44 250 € | 1 | 0.8% |
| FEDER DEP CENTRES SOC NIEVRESIREN 778478206 | 44 250 € | 1 | 0.8% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DES ALPES DSIREN 388832206 | 42 780 € | 1 | 0.7% |
| AGENCE GESTION LIAISON CONSEIL ASSOCSIREN 779311547 | 42 269 € | 1 | 0.7% |
| INITIATIVES PLUS - BOUTIQUE DE GESTION DE L ' INDRESIREN 502067234 | 41 466 € | 1 | 0.7% |
| BGE LIMOUSINSIREN 334191822 | 40 145 € | 1 | 0.7% |
| LIGUE D ENSEIGNEMENT DE HAUTE MARNESIREN 780464749 | 40 010 € | 1 | 0.7% |
| ILE DE FRANCE ACTIVESIREN 442562716 | 34 242 € | 1 | 0.6% |
| BGE FRANCHE COMTESIREN 391319084 | 34 125 € | 1 | 0.6% |
| ALISOSIREN 411846132 | 31 674 € | 1 | 0.6% |
| FRANCE ACTIVE BOURGOGNE FRANCHE COMSIREN 882321698 | 26 475 € | 1 | 0.5% |
| ASS ACTIVITE CONSEILSIREN 410572440 | 26 250 € | 1 | 0.5% |
| INITIATIVE SAINT MARTIN ACTIVESIREN 442187233 | 22 500 € | 1 | 0.4% |
| FINANSOL FINANCE ET SOLIDARITESIREN 409218765 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS E
GRAINESIREN 820343879 | 15 000 € | 1 | 0.3% |
| CHAMBRE REGIONALE DE L ECONOMIE SOCSIREN 392243119 | 7 956 € | 1 | 0.1% |
| ACTIVESIREN 431626621 | 7 000 € | 1 | 0.1% |
| RIVES NATURE LA PLATEFORME DE LA
BIODIVERSITE DES RIVES DU RHONESIREN 878544287 | 3 200 € | 1 | 0.1% |
| LE COMPTOIR DE L ELECTROMENAGER
SOLIDAIRESIREN 900834573 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| ET APRES EDUQUER TRANSMETTRE AGIR
PRESERVER RESSOURCES
ENVIRONNEMENT SOLIDAIRESIREN 835409368 | 2 000 € | 1 | 0.0% |
| UNION LOCALE ANIMATION CANTON
LANMEURSIREN 300796349 | 1 500 € | 1 | 0.0% |
| RESEAU ASSOCIATIF POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE INTERNATIONALE NOUVELLE AQUITAINESIREN 408880953 | 555 € | 1 | 0.0% |
| CHALLENGE ECOLOGIE ET SOLIDARITESIREN 922942289 | 500 € | 1 | 0.0% |