| FEDERATION NATIONALE PROFESSION
SPORT ET LOISIRSSIREN 490407673 | 420 000 € | 5 | 4.3% |
| COMITE REGIONAL UFOLEP FLANDRES ARTOIS PICARDIESIREN 482787488 | 245 354 € | 3 | 2.5% |
| LIGUE FSGT SUD PROVENCE ALPES COTE
D AZURSIREN 445395304 | 185 281 € | 4 | 1.9% |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES
METIERS DE L ANIMATION ET DU SPORT
GRAND ESTSIREN 501055941 | 162 908 € | 2 | 1.7% |
| PROFESSION SPORTS DANS LE PAS DE
CALAISSIREN 383520780 | 155 587 € | 4 | 1.6% |
| FILIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLESIREN 390308054 | 151 801 € | 3 | 1.6% |
| FEDERATION DES OEUVRES LAIQUESSIREN 775615578 | 151 780 € | 4 | 1.6% |
| INSUP AQUITAINESIREN 317542025 | 151 513 € | 3 | 1.6% |
| COMITE UFOLEP REGION CENTRESIREN 414834002 | 131 196 € | 1 | 1.3% |
| COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS
BRETAGNESIREN 338218746 | 129 870 € | 3 | 1.3% |
| ASSOC REGIONALE MISSIONS LOCALES
CORSESIREN 450701032 | 126 964 € | 4 | 1.3% |
| COMITE REGIONAL UFOLEP BRETAGNESIREN 478509631 | 126 150 € | 3 | 1.3% |
| UNION FRANC OEUVRES LAIQUES EDUCAT PHYSISIREN 448105882 | 124 500 € | 3 | 1.3% |
| COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE LYONSIREN 432949584 | 120 000 € | 3 | 1.2% |
| COM DEPART OLYMPIQUE SPORTIF DES HPSIREN 449388552 | 115 000 € | 3 | 1.2% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION
DES OEUVRES LAIQUES DES VOSGESSIREN 783441082 | 114 368 € | 4 | 1.2% |
| APPRENTISSAGE REUNION FORMATION AP RUN FORMATIONSIREN 822360137 | 114 000 € | 2 | 1.2% |
| GRENOBLE UNIVERSITE CLUBSIREN 403943962 | 105 777 € | 4 | 1.1% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE DEVELOSIREN 399926260 | 98 000 € | 2 | 1.0% |
| KALAMUS GUYANESIREN 823606397 | 90 407 € | 2 | 0.9% |
| UNION FRANC OEUVRES LAIQUES EDUCA PHYSIQSIREN 352334874 | 87 644 € | 3 | 0.9% |
| OSONS ICI ET MAINTENANT OIMSIREN 810160861 | 85 320 € | 4 | 0.9% |
| ADDELSIREN 420089799 | 85 000 € | 2 | 0.9% |
| COV CLUB OMNISPORTS VALBONNESIREN 319526521 | 82 952 € | 4 | 0.8% |
| COMITE DEPART UFOLEPSIREN 319647731 | 76 800 € | 3 | 0.8% |
| ADASASIREN 452377799 | 76 000 € | 3 | 0.8% |
| CENTRE DE FORMATION EN ALTERNANCE SPORT OCCITANIESIREN 508197274 | 73 441 € | 3 | 0.8% |
| PROSPORT GEASIREN 488203415 | 71 000 € | 5 | 0.7% |
| COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEPSIREN 306289695 | 69 495 € | 3 | 0.7% |
| CENTRE LORRAIN D EDUCATION PAR LE
SPORTSIREN 452444300 | 65 082 € | 4 | 0.7% |
| ASS DEVELOP PROFES SPORTIFS LA GAUTHIERESIREN 451502918 | 64 000 € | 3 | 0.7% |
| OBJECTIF PLUS ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRESIREN 382329894 | 62 500 € | 2 | 0.6% |
| COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEPSIREN 411124159 | 61 541 € | 2 | 0.6% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE BOURGOGNE FRANCHE COMTESIREN 320018112 | 60 400 € | 3 | 0.6% |
| ASSOCIATION MA GUYANE NAGESIREN 822298915 | 59 000 € | 1 | 0.6% |
| OGEC DE L ALLIANCESIREN 311621866 | 55 930 € | 2 | 0.6% |
| TRAJECTOIRE FORMATIONSIREN 398511881 | 54 600 € | 2 | 0.6% |
| PROFESSION SPORT ET VIE ASSOCIATIVE 78SIREN 403744410 | 54 381 € | 3 | 0.6% |
| ACADEMIASIREN 804288520 | 53 600 € | 2 | 0.5% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS POUR L
INSERTION ET LA QUALIFICATION SPORT
PROVENCE ALPES COTE D AZURSIREN 887868669 | 53 000 € | 1 | 0.5% |
| DROP DE BETONSIREN 418343463 | 52 100 € | 3 | 0.5% |
| LANGUEDOC ROUSSILLON SPORT EMPLOI TOURISMESIREN 522624774 | 51 500 € | 2 | 0.5% |
| COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEPSIREN 331120006 | 50 500 € | 2 | 0.5% |
| COMITE REGIONAL UFOLEP ILE DE FRANCSIREN 441500741 | 50 000 € | 2 | 0.5% |
| AFDASSIREN 784714008 | 50 000 € | 1 | 0.5% |
| CTRE PERMANENT INITIATION ENVIRONNEMENTSIREN 316830744 | 48 836 € | 3 | 0.5% |
| COMITE DEPART OLYMPIQUE ET SPORTIFSIREN 388899270 | 46 598 € | 3 | 0.5% |
| COM DEP ESSONNE FED FR CLUBS OMNISPORTSSIREN 448329250 | 45 441 € | 3 | 0.5% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
FRANCAS DES VOSGESSIREN 783439201 | 45 400 € | 2 | 0.5% |
| UNION FR OEUVRES LAIQUE EDUCAT PHYSIQUESIREN 347988156 | 45 000 € | 3 | 0.5% |
| UFOLEP VAL D OISESIREN 408418077 | 44 000 € | 2 | 0.5% |
| KABUBU L AMITIE PAR LE SPORTSIREN 844223172 | 44 000 € | 2 | 0.5% |
| COMITE DEP OLYMPIQUE ET SPORTIF DU
VARSIREN 343812988 | 42 769 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMEA
DE MAYOTTESIREN 403896020 | 40 300 € | 2 | 0.4% |
| COMITE REGIONAL UFOLEP AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 435253125 | 40 000 € | 2 | 0.4% |
| FORMA SPORT DORDOGNESIREN 499436582 | 39 945 € | 3 | 0.4% |
| LYCEE AGRICOLE PRIVEESIREN 775221732 | 39 850 € | 2 | 0.4% |
| FEDERATION GERS LIGUE ENSEIGNEMENTSIREN 776985210 | 39 000 € | 3 | 0.4% |
| ASS PROFESSION SPORTS LOISIRS CHTE MARITSIREN 380322875 | 38 860 € | 3 | 0.4% |
| PROFESSION SPORT LOISRIS AUVERGNESIREN 507756112 | 38 000 € | 3 | 0.4% |
| LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES DE JUDOSIREN 822255642 | 38 000 € | 1 | 0.4% |
| POINT D APPUI ANIMATION SPORT EN ARIEGESIREN 448682757 | 37 000 € | 3 | 0.4% |
| OGEC CLAUDE DAUNOT SAINT LEON IXSIREN 783333297 | 36 520 € | 2 | 0.4% |
| COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS OCCITANIESIREN 409484821 | 36 000 € | 2 | 0.4% |
| COM DEPART OLYMPIQUE ET SPORTIF HTESIREN 393344072 | 35 000 € | 1 | 0.4% |
| ASS REG FORMATION METIER SPORT
TOURISMESIREN 414309138 | 35 000 € | 2 | 0.4% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS PROFESSION SPORT ET LOISIRS MEDITERRANEESIREN 798047494 | 34 930 € | 3 | 0.4% |
| CENTRE D ENTRAINEMENT AUX METHODES D EDUCATION ACTIVE OCCITANIESIREN 335130043 | 34 000 € | 2 | 0.3% |
| CENTRE DE FORMATION OMNISPORTSSIREN 439612078 | 33 345 € | 2 | 0.3% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS POUR LE DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF DE L AUBESIREN 531840858 | 33 040 € | 2 | 0.3% |
| PROFESSION SPORT ET LOISIRS BRETAGNESIREN 491663423 | 33 000 € | 2 | 0.3% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS FRANCILIEN DE LA VIE ASSOCIATIVESIREN 507882967 | 33 000 € | 2 | 0.3% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS PROFESSION SPORT ET LOISIRS EN PICARDIESIREN 802588582 | 33 000 € | 2 | 0.3% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS PROFESSION SPORT ET LOISIRS GUYANESIREN 813374238 | 33 000 € | 2 | 0.3% |
| INSTITUT DES METIERS DU SPORT BITERROISSIREN 821142932 | 32 500 € | 3 | 0.3% |
| AQUITAINE SPORT POUR TOUSSIREN 321774903 | 31 162 € | 3 | 0.3% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS SPORT ET LOISIRS 05SIREN 524143260 | 31 000 € | 2 | 0.3% |
| ASS POUR ACTIONS FORMATION RENARDERIESIREN 480970144 | 30 900 € | 4 | 0.3% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS SPORT VIENNESIREN 531758522 | 30 740 € | 2 | 0.3% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS SPORT ANIMATION LOISIRS TOURISME DORDOGNESIREN 539574004 | 30 600 € | 2 | 0.3% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS POUR L INSERTION ET LA QUALIFICATION DE PROFESSIONNELS DU SPORT DE L ANIMATIONSIREN 514145689 | 30 000 € | 1 | 0.3% |
| PREPA SPORT ET LOISIRS FORMATIONSIREN 538643966 | 30 000 € | 2 | 0.3% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS VAL DE LOIRESIREN 803778869 | 30 000 € | 2 | 0.3% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE DESIREN 752510396 | 29 958 € | 2 | 0.3% |
| GROUPEMENT EMPLOYEUR JUDO HAUTS DE FRANCESIREN 822536355 | 29 850 € | 2 | 0.3% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEUR DE LA MONTAGNE ET DE L ESCALADESIREN 812246957 | 29 500 € | 3 | 0.3% |
| PROFESSION SPORT ET LOISIRS JURASIREN 398423673 | 28 500 € | 2 | 0.3% |
| CENTRE REGIONAL DE FORMATION - REGION LORRAINESIREN 802288506 | 28 388 € | 1 | 0.3% |
| AQUA 58SIREN 829713775 | 27 750 € | 2 | 0.3% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS VAL D OISE PROFESSION SPORT ET LOISIRSSIREN 831242706 | 27 750 € | 2 | 0.3% |
| PROFESSION SPORTS LOISIRS GROUPEMENTSIREN 434970695 | 27 700 € | 2 | 0.3% |
| MAISON FAMILIALE RURALE DE FONTEVEILLESIREN 781514013 | 26 715 € | 3 | 0.3% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS PROFESSIONSIREN 533843314 | 26 500 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION PROFESSION SPORTS ET LOISIRS DE LA CHARENTESIREN 384904348 | 26 100 € | 2 | 0.3% |
| COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 399798594 | 26 000 € | 2 | 0.3% |
| COMITE DEPART MEDAILLES JEUNESSE SPORTSIREN 441563079 | 26 000 € | 3 | 0.3% |
| MISSION LOCALE INTERCOM BORDS DE MARNESIREN 378631576 | 25 920 € | 2 | 0.3% |
| ESPRIT SPORT LIMOUSINSIREN 491402509 | 25 550 € | 2 | 0.3% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS OCCITANIE DE HANDBALLSIREN 804289148 | 25 050 € | 2 | 0.3% |
| GROUPEMENT EMPLOYEURS AUVERGNE JUDOSIREN 524989852 | 25 000 € | 2 | 0.3% |