3132 developpement et mutualisation de services favorisant la mobilite
73 bénéficiaires — 1 159 884 € — 80 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
1.2 M €
Beneficiaires
73
Subventions
80
Moy. / beneficiaire
15 889 €
Montant par année
Subventions par année
201777 subs1.1 M €
20203 subs38 k €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| ASSOCIATION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA BLAISERIESIREN 320753841 | 71 800 € | 1 | 6.2% |
| TRANSPORT MOBILITE SOLIDARITE PAYS SALONSIREN 419650957 | 61 385 € | 1 | 5.3% |
| ASSOCIATION DES USAGERS DU CENTRE SOCIALSIREN 342010816 | 60 276 € | 1 | 5.2% |
| INNOVATION ET DEVELOPPEMENTSIREN 402050470 | 57 000 € | 1 | 4.9% |
| ASSIM-ILSIREN 540040300 | 46 500 € | 1 | 4.0% |
| MAISON DE L'INITIATIVESIREN 345289417 | 42 700 € | 2 | 3.7% |
| L'ENTREPRISE ECOLESIREN 419469796 | 33 750 € | 1 | 2.9% |
| REGIE DE TERRITOIRE PROGRESSSIREN 480483429 | 30 000 € | 1 | 2.6% |
| ECOLE DE LA CONDUITE OXYGENE-3SSIREN 524825288 | 28 456 € | 1 | 2.5% |
| ASS SAUMUROISE POUR INSERT ET READASIREN 337767412 | 28 000 € | 2 | 2.4% |
| MOBILITE EMPLOI 37SIREN 409237534 | 28 000 € | 1 | 2.4% |
| LA CLEF DU PERMISSIREN 530807700 | 28 000 € | 1 | 2.4% |
| ASSOCIATION POUR LA MOBILITE ET L'EMPLOI DES JEUNESSIREN 794239236 | 26 500 € | 1 | 2.3% |
| VARLIN PONT NEUFSIREN 778059212 | 26 000 € | 1 | 2.2% |
| ACTIONS ET PREVENTION SECURITE ROUTIERESIREN 441058898 | 24 000 € | 1 | 2.1% |
| MAISON DES JEUNES ET CULTURESIREN 780808325 | 22 500 € | 1 | 1.9% |
| CAP FORMATIONSIREN 493588222 | 22 000 € | 1 | 1.9% |
| ASS POUR LA JEUNESSE L EDUCAT ET SPORTSIREN 391708534 | 21 500 € | 1 | 1.9% |
| MISSION LOCALE EMPLOI JEUNES EN THIERACHSIREN 380423384 | 21 000 € | 1 | 1.8% |
| ASSOC ENSEIG FORMAT TRAVAILLEUR EMMIGRESIREN 390285252 | 20 300 € | 1 | 1.8% |
| MOBILITE POUR L' EMPLOISIREN 478617764 | 20 000 € | 1 | 1.7% |
| GERMINALESIREN 481658003 | 20 000 € | 1 | 1.7% |
| ETRE MOBILE C'EST PERMIS !SIREN 529555799 | 18 500 € | 1 | 1.6% |
| A.M.I.ESIREN 483388351 | 18 000 € | 1 | 1.6% |
| DECLIC MOBILITESIREN 490652237 | 18 000 € | 1 | 1.6% |
| ASSOCIATION L'ETAPESIREN 401016290 | 17 500 € | 2 | 1.5% |
| MISSIO INTERCOM FORMAT INSERTI VIE ACTIVSIREN 328384375 | 17 240 € | 2 | 1.5% |
| CTRE SOCIO-CULTUREL JEUNES SENIORS FAMILLESSIREN 439090325 | 15 504 € | 1 | 1.3% |
| MOISSAC SOLIDARITESIREN 403422785 | 15 500 € | 1 | 1.3% |
| MOBILEXSIREN 418223822 | 15 000 € | 1 | 1.3% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 15 000 € | 1 | 1.3% |
| ASSOCIATION CLUB MOBSIREN 402997563 | 13 000 € | 1 | 1.1% |
| ASSOCIATION MOB D'EMPLOI 36SIREN 444095707 | 13 000 € | 1 | 1.1% |
| LA ROSE DES VENTSSIREN 400892519 | 12 198 € | 1 | 1.1% |
| MISSION LOCALE DU CHOLETAISSIREN 390155158 | 11 830 € | 2 | 1.0% |
| ASSOCIATION LES 3 RSIREN 337967459 | 11 800 € | 1 | 1.0% |
| LA MANNE EMPLOISIREN 354053233 | 10 425 € | 1 | 0.9% |
| MARSEILLE ACTION DEVELOPPEMENT ECHANGESIREN 422077230 | 10 000 € | 1 | 0.9% |
| 1 TERRE ACTIONSSIREN 520992884 | 10 000 € | 1 | 0.9% |
| LE FIL CONDUCTEURSIREN 802987586 | 10 000 € | 1 | 0.9% |
| MOBIL'ECOSIREN 821739984 | 10 000 € | 1 | 0.9% |
| LE RELAISSIREN 350866562 | 9 500 € | 1 | 0.8% |
| LES BONS TRAITS D'EPONASIREN 807603766 | 9 500 € | 1 | 0.8% |
| MOBILTES GARAGE SOLIDAIRESIREN 510022429 | 9 000 € | 1 | 0.8% |
| SAINT BENOIT LABRESIREN 788354728 | 9 000 € | 1 | 0.8% |
| CARBUR'PERASIREN 439156480 | 8 000 € | 1 | 0.7% |
| KHEOPSSIREN 520158981 | 8 000 € | 1 | 0.7% |
| GARAGE POUR TOUS ...DU GRAND TOULOUSESIREN 523257442 | 8 000 € | 1 | 0.7% |
| LA CASA BICICLETASIREN 810707794 | 8 000 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION ATELIER MECANIQUE SOLIDAIRE PERPIGNANSIREN 521059501 | 7 000 € | 1 | 0.6% |
| MISSION LOCALE PAYS EPERNAY BRIE CHAMPAGSIREN 450328919 | 6 740 € | 2 | 0.6% |
| CPIE DU HAUT JURASIREN 334078458 | 6 500 € | 1 | 0.6% |
| BOUTIQUE BOULOTSIREN 342678851 | 6 000 € | 1 | 0.5% |
| TRANS'BOULOTSIREN 433367075 | 6 000 € | 1 | 0.5% |
| SERVICE PROXIMITE ACCOMPAGNE MOBILITESIREN 453186488 | 6 000 € | 1 | 0.5% |
| VIVRACTIFSIREN 402174379 | 5 250 € | 1 | 0.5% |
| AIDE A LA MOBILITESIREN 420457608 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| P.AT.S. MOBILITESIREN 802437152 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| ATELIER D'INSERTION DES MAUGESSIREN 377956271 | 4 000 € | 2 | 0.3% |
| PASSERELLES-INSERTIONSIREN 478569395 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS INSERTION SOCIALE PROF CULTUR LOISIRSIREN 339276990 | 3 780 € | 1 | 0.3% |
| LA MAISON DU VELOSIREN 487420945 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION POUR LA REPARATION ET L'ENTRETIEN DE VEHICULES AUTOMOBILESSIREN 521442921 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION TEAM MELANZESIREN 822597936 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS INTERMEDIAIRE PASSERELLESIREN 347553935 | 2 750 € | 1 | 0.2% |
| REGIE COUP DE POUCESIREN 438120487 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE D ACCOMPAGNEMENT SOCIAL AUX TECHNIQUES AGROPASTORALESSIREN 488777269 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| ESPACE PAMA - PARTAGE ET MOBILITES ACTIVESSIREN 820018463 | 1 700 € | 1 | 0.1% |
| MISSION LOCALE DE BASSIN ET EMPLOI GRAYSIREN 407637552 | 1 500 € | 1 | 0.1% |
| INES SOIS MOBILESIREN 801850488 | 1 500 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION TRAVAIL ET PARTAGESIREN 343215455 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
| AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT BLANCSIREN 440748804 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
| INITIATIVES RURALES POUR L INSERTION LA SOLIDARITE LES SERVICES ET L EMPLOI-IRISSESIREN 531305829 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
73 bénéficiaires affichés