1552 actions de participation des habitants hors fph
346 bénéficiaires — 4 478 721 € — 372 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
4.5 M €
Beneficiaires
346
Subventions
372
Moy. / beneficiaire
12 944 €
Montant par année
Subventions par année
2017359 subs4.4 M €
202013 subs85 k €
Tri et recherche couvrent la totalité des 346 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| LABO CITESSIREN 415021377 | 347 254 € | 4 | 7.8% |
| COMPAGNONS BATISSEURS PROVENCESIREN 319050167 | 248 005 € | 3 | 5.5% |
| FEDERATION DES CENTRES SOCIAUXSIREN 784452773 | 225 000 € | 1 | 5.0% |
| COORDINATION NATIONALE PAS SANS NOUSSIREN 805184074 | 155 000 € | 1 | 3.5% |
| LE ROCHER OASIS DES CITESSIREN 479271751 | 116 101 € | 5 | 2.6% |
| GENERATION II CITOYENNETE INTEGRATIONSIREN 438615056 | 85 500 € | 1 | 1.9% |
| MEDIATION NOMADESIREN 528045735 | 81 200 € | 2 | 1.8% |
| ASS UNION FRANCILIENNE DES FEDERATIONS DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELSSIREN 482795523 | 80 000 € | 1 | 1.8% |
| CENTRES SOCIAUX DES MINGUETTESSIREN 779759281 | 78 000 € | 1 | 1.7% |
| ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCESIREN 779311489 | 77 650 € | 1 | 1.7% |
| UNIVERSITE DU CITOYENSIREN 479572885 | 73 300 € | 3 | 1.6% |
| ACCUEIL PROMOTION ETRANGERSSIREN 780936209 | 70 983 € | 1 | 1.6% |
| ASS REUNIONNAISE EDUCATION POPULAIRESIREN 319588679 | 62 684 € | 1 | 1.4% |
| CENTRE SOCIAL ET CULTUREL J.ET J.PEYRISIREN 349321158 | 58 000 € | 1 | 1.3% |
| ASS ESPACE CENTRESIREN 441084035 | 56 000 € | 1 | 1.3% |
| JUNIOR BUSINESSSIREN 788416204 | 53 400 € | 1 | 1.2% |
| CONFEDERAT SYNDICALE FAMILLESSIREN 775685449 | 45 000 € | 1 | 1.0% |
| GENERATION FEMMES RISSOISESSIREN 417739190 | 41 135 € | 1 | 0.9% |
| LA COLLINESIREN 489102798 | 40 000 € | 1 | 0.9% |
| CENTRE SOCIAL ALBERT JACQUARDSIREN 351786173 | 37 440 € | 1 | 0.8% |
| COULEURS D'AVENIR ASSOCIATIONSIREN 502519770 | 37 425 € | 5 | 0.8% |
| VIVRE ENSEMBLE CITOYEN QUARTIER CEVENNESSIREN 423367838 | 36 000 € | 1 | 0.8% |
| REGIE ARLESIENNE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRESIREN 432007128 | 34 000 € | 1 | 0.8% |
| MJC MAISON CITOYENNE NOEL GUICHARDSIREN 779445527 | 33 500 € | 1 | 0.7% |
| MAISON DES POTESSIREN 390001238 | 32 000 € | 2 | 0.7% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL BRESSUIRESIREN 342603941 | 30 200 € | 1 | 0.7% |
| GENERATIONS SOLIDAIRESSIREN 351717657 | 28 000 € | 1 | 0.6% |
| PARLE AVEC ELLESSIREN 531604965 | 28 000 € | 1 | 0.6% |
| MJC PLAINE DU RONCERAYSIREN 444370597 | 26 500 € | 1 | 0.6% |
| CENTRE SOCIAL CONDORCETSIREN 788056547 | 25 650 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION ANIMATION BAS D'IMMEUBLESIREN 383866274 | 25 500 € | 1 | 0.6% |
| MAISON QUARTIER LAURIERS WEBBESIREN 454028242 | 25 500 € | 1 | 0.6% |
| OFFICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSESIREN 411032543 | 25 378 € | 1 | 0.6% |
| LE MATSIREN 348082546 | 25 000 € | 1 | 0.6% |
| ASS NAT CONSEIL ENFANTS ET JEUNESSIREN 382959344 | 25 000 € | 1 | 0.6% |
| ARC EN CIEL THEATRE COOPERATIVE ASSOCIATIVESIREN 398307355 | 25 000 € | 1 | 0.6% |
| NOUS N'ABANDONNERONS JAMAIS L'ESPOIRSIREN 412376477 | 25 000 € | 1 | 0.6% |
| LEA LIEU ECOUTE ACCUEILSIREN 413068602 | 25 000 € | 1 | 0.6% |
| RESEAU DES MAISONS DES ASSOCIATIONSSIREN 478740186 | 25 000 € | 1 | 0.6% |
| ALTERNATIVES POUR DES PROJETS URBAINS ICI ET A L'INTERNATIONALSIREN 793498890 | 25 000 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL LOUIS-BRAILLESIREN 313401101 | 24 600 € | 1 | 0.5% |
| ASSOC SOCIO CULTURELLE JACQUES BRELSIREN 348453614 | 23 500 € | 1 | 0.5% |
| COLLECTIF ASSOCIATIF DE SAINTE ANNESIREN 434770947 | 23 450 € | 1 | 0.5% |
| PAROLES D'HABITANTSSIREN 449500180 | 23 000 € | 1 | 0.5% |
| PREVENTION CULTURE ET FORMATIONSIREN 775625205 | 23 000 € | 2 | 0.5% |
| LA HOULALA COMPAGNIESIREN 490086360 | 22 000 € | 1 | 0.5% |
| VILLAGE TITAN-CENTRE CULTURELSIREN 421736109 | 21 670 € | 1 | 0.5% |
| CITESSIREN 348117599 | 21 000 € | 1 | 0.5% |
| LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION DE L OISESIREN 780508180 | 21 000 € | 1 | 0.5% |
| ASS D ANIMATION DU PETIT MAROCSIREN 333518959 | 20 800 € | 1 | 0.5% |
| DES FEMMES EN FILSIREN 514005222 | 20 500 € | 2 | 0.5% |
| FEDERATION MAISONS DE QUARTIERSIREN 324294099 | 20 400 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION CARMENSIREN 347914145 | 20 000 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIAL CULTUREL ARC EN CIELSIREN 408544062 | 20 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSO HAUTS DE RADIOSIREN 411509052 | 19 400 € | 1 | 0.4% |
| ASSO REGION DES CEMEA DES PAYS DE LOIRESIREN 337486096 | 19 000 € | 2 | 0.4% |
| EUREQUASIREN 389669128 | 19 000 € | 1 | 0.4% |
| COURT CIRCUITSIREN 511903320 | 19 000 € | 1 | 0.4% |
| PROJETS SOLIDAIRES DANS LA CITESIREN 823711163 | 19 000 € | 1 | 0.4% |
| MANOU PARTAGESSIREN 803114073 | 18 240 € | 1 | 0.4% |
| HOME CULTURESIREN 483079455 | 18 012 € | 1 | 0.4% |
| MAISON ASSOC ENFANCE FAMILLE ECOLESIREN 403501059 | 18 000 € | 1 | 0.4% |
| LES GRANDES PERSONNESSIREN 422989509 | 18 000 € | 1 | 0.4% |
| FORMATIONS RECIPROQUES ECHANGES DE SAVOIRS CREATIONS COLLECTIVES (FORESCO)SIREN 513946178 | 18 000 € | 1 | 0.4% |
| GRAINES DE FRANCESIREN 531769685 | 18 000 € | 1 | 0.4% |
| ASS CENTRE SOCIAL DE GRIGNYSIREN 414949743 | 17 775 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE DEVELOP RADIO MEGA-CDCPSIREN 328201934 | 17 500 € | 1 | 0.4% |
| ASS MAIN DANS LA MAINSIREN 405397662 | 17 500 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIAL BOURGOGNESIREN 311211007 | 17 000 € | 1 | 0.4% |
| NABUCHODONOSORSIREN 808808257 | 16 000 € | 1 | 0.4% |
| VILLA9LASERIESIREN 531405520 | 15 000 € | 1 | 0.3% |
| AEQUITAZSIREN 752934612 | 15 000 € | 1 | 0.3% |
| RESEAU DES ACCORDERIES DE FRANCESIREN 799170709 | 15 000 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DE QUARTIER GEORGES CARPENTIERSIREN 419558770 | 14 275 € | 1 | 0.3% |
| ASS L'UN ET L'AUTRESIREN 411969074 | 14 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOC LA BELLE CREOLESIREN 500518071 | 14 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOC VIVRE ENSEMBLE AUX RIVES DU CHERSIREN 420635179 | 13 070 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION RESIDENTS MAISON BLANCHESIREN 452342322 | 13 000 € | 1 | 0.3% |
| CAFE ASSOCIATIF DES TILLEULSSIREN 750224651 | 13 000 € | 1 | 0.3% |
| MAISON POUR TOUSSIREN 779868991 | 13 000 € | 1 | 0.3% |
| LA MAISON DU CITOYEN DE VILLEURBANNESIREN 390302115 | 12 678 € | 1 | 0.3% |
| CLUB DE LOISIRS LEO LAGRANGESIREN 776655722 | 12 500 € | 1 | 0.3% |
| IMAGES BUISSONNIERESSIREN 392663787 | 12 000 € | 2 | 0.3% |
| WE RECORDSSIREN 750284408 | 12 000 € | 1 | 0.3% |
| SYNDICAT PECHEURS DE ROUBAIX TOURCOINGSIREN 398475491 | 11 550 € | 1 | 0.3% |
| LA MAISON DES FOUGERESSIREN 789353182 | 11 000 € | 1 | 0.2% |
| CONSEIL CITOYEN DU CENTRE ANCIEN DE PONT SAINT ESPRIT (3CAPSE)SIREN 814117800 | 11 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION LABCDEFGSIREN 450840194 | 10 500 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE LA PASSERELLE (A.S.C.P.)SIREN 815158514 | 10 150 € | 1 | 0.2% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 301939344 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| ROBINS DES VILLESSIREN 420134397 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| CONF RADIOS ASS NON COMMERCIALES DE RHONE-ALPESSIREN 499687382 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| LE REZOSIREN 511779324 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| COLONIE ESPAGNOLESIREN 775587850 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| ECHANGE' HEURESSIREN 795032937 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| PASS'PORTSIREN 809137292 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| PORTE MINESIREN 823252788 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| NORD ESCAUDAINSIREN 423592484 | 9 500 € | 1 | 0.2% |
| LA MALLE CREATIVESIREN 444981294 | 9 500 € | 2 | 0.2% |
| ACTIVITES MULTIPLES D'INSERTIONSIREN 340183037 | 9 200 € | 1 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 346