Montant Total
319 k €
Beneficiaires
16
Subventions
21
Moy. / beneficiaire
19 969 €
Montant par année
Subventions par année
201720 subs309 k €
20201 subs10 k €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| ASSOCIATION A.D.I.C.ESIREN 424867067 | 154 600 € | 3 | 48.4% |
| PARCOURS LE MONDE IDFSIREN 817947757 | 39 500 € | 2 | 12.4% |
| CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSESIREN 354082364 | 29 700 € | 1 | 9.3% |
| ASSOCIAITON MAISON DES VOLONTAIRESSIREN 792584203 | 18 000 € | 2 | 5.6% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE L UNION SPORTIVE DE L ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE DES POSIREN 503271850 | 12 000 € | 1 | 3.8% |
| PARCOURS LE MONDE - SUD OUESTSIREN 817584345 | 10 000 € | 1 | 3.1% |
| PARCOURS LE MONDE GRAND OUESTSIREN 817707953 | 10 000 € | 1 | 3.1% |
| PARCOURS LE MONDE - GRAND ESTSIREN 818040990 | 7 000 € | 1 | 2.2% |
| ASSOC DEVELOP ECONOM SOCIAL AFRIQUE FRANSIREN 451308381 | 6 500 € | 1 | 2.0% |
| YES AKADEMIASIREN 750284887 | 6 000 € | 1 | 1.9% |
| MIRADORSIREN 791272818 | 5 725 € | 2 | 1.8% |
| ARIADNESIREN 339528440 | 5 472 € | 1 | 1.7% |
| BELA-FUTSALSIREN 494867526 | 5 000 € | 1 | 1.6% |
| MOBILITE ORIENTATION VERS L'EMPLOISIREN 499396463 | 5 000 € | 1 | 1.6% |
| PEUPLE ET CULTURE PUY-DE-DOMESIREN 315798199 | 3 500 € | 1 | 1.1% |
| JEUNES A TRAVERS LE MONDESIREN 382729291 | 1 500 € | 1 | 0.5% |
16 bénéficiaires affichés