1414 manifestations culturelles et festivals
156 bénéficiaires — 1 364 805 € — 174 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
1.4 M €
Beneficiaires
156
Subventions
174
Moy. / beneficiaire
8 749 €
Montant par année
Subventions par année
2017165 subs1.3 M €
20209 subs40 k €
Tri et recherche couvrent la totalité des 156 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| CENTRE CULTUREL OECUMENIQUE JEAN PIERRE LACHAIZERSIREN 779785849 | 78 748 € | 1 | 5.8% |
| HIP HOP CITOYENSSIREN 490647047 | 50 000 € | 1 | 3.7% |
| ELLES FMSIREN 510252430 | 43 000 € | 1 | 3.2% |
| ASSOC EQUIP COLLECTIF BOURRELYSIREN 782974588 | 42 000 € | 1 | 3.1% |
| MAISON DE BEGONSIREN 775364854 | 39 620 € | 2 | 2.9% |
| DELL'ARTESIREN 413750522 | 38 500 € | 2 | 2.8% |
| THEATRE DU PRATOSIREN 325741940 | 35 000 € | 1 | 2.6% |
| ASSOCIATION MIROIRSIREN 537452658 | 35 000 € | 2 | 2.6% |
| ASSOCIATION THEATRE DU GRABUGESIREN 408422491 | 30 000 € | 2 | 2.2% |
| ASSOCIATION STRASBOURG MEDITERRANEESIREN 494915515 | 27 575 € | 1 | 2.0% |
| ASSOCIATION THEATRE PAR LE BASSIREN 324457514 | 26 000 € | 1 | 1.9% |
| COLERES DU PRESENTSIREN 453621492 | 25 500 € | 2 | 1.9% |
| AFLAMSIREN 442262853 | 25 000 € | 2 | 1.8% |
| ESPACE PANDORASIREN 344363528 | 23 000 € | 2 | 1.7% |
| ASSOCIATION COTE COURTSIREN 400080099 | 23 000 € | 2 | 1.7% |
| FURIESSIREN 326093655 | 20 000 € | 1 | 1.5% |
| DEUXIEME GROUPE D'INTERVENTIONSIREN 417571064 | 19 000 € | 2 | 1.4% |
| FESTIVAL INTER DE FILMS FEMMESSIREN 329254288 | 18 000 € | 2 | 1.3% |
| ACTA FABULASIREN 432451532 | 17 000 € | 2 | 1.2% |
| INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL DE LA REGION AUVERGNESIREN 491827028 | 16 000 € | 1 | 1.2% |
| COMITE ORGANISATION LA VILLE AUX LIVRESSIREN 351283312 | 15 000 € | 1 | 1.1% |
| SOUS LE SOLEIL EXACTEMENTSIREN 443235833 | 15 000 € | 1 | 1.1% |
| ASS LA PASSERELLE LE GRAND MIXSIREN 417665130 | 14 000 € | 1 | 1.0% |
| UN SUR QUATRESIREN 800658940 | 14 000 € | 1 | 1.0% |
| REGARD SUDSIREN 419120514 | 13 000 € | 1 | 1.0% |
| CH'FAIDSIREN 489860338 | 13 000 € | 1 | 1.0% |
| FEDERATION DES JEUNES PRODUCTEURS INDEPENDANTSSIREN 794470518 | 12 500 € | 1 | 0.9% |
| FRANCAS LOIRESIREN 300882305 | 12 000 € | 2 | 0.9% |
| ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT DES CULTURES URBAINESSIREN 531707016 | 12 000 € | 1 | 0.9% |
| ASS SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGESIREN 323874040 | 11 500 € | 2 | 0.8% |
| LES SPECTACLES SANS GRAVITESIREN 378729800 | 11 000 € | 1 | 0.8% |
| SESSION LIBRESIREN 449063163 | 10 600 € | 1 | 0.8% |
| DIALOGUE EXPRESSION FORMATION INSERTIONSIREN 383396280 | 10 500 € | 2 | 0.8% |
| UNVSTISIREN 451951321 | 10 430 € | 1 | 0.8% |
| ENT'REVUESSIREN 352592042 | 10 000 € | 1 | 0.7% |
| COUP DE SOLEILSIREN 384074720 | 10 000 € | 1 | 0.7% |
| AUX ACTES CITOYENSSIREN 409528973 | 10 000 € | 1 | 0.7% |
| LES BANCS PUBLICSSIREN 420069288 | 10 000 € | 1 | 0.7% |
| THEATRE D ICI OU D AILLEURSSIREN 490864576 | 10 000 € | 1 | 0.7% |
| MUSIKAL'ESTSIREN 518060595 | 10 000 € | 2 | 0.7% |
| LE MAGHREB DES FILMSSIREN 520045634 | 10 000 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION SYSTEME BSIREN 803906155 | 10 000 € | 1 | 0.7% |
| FEDER CENTRE SOCIAUX ET SOC CULTUR PARISSIREN 391000346 | 9 675 € | 1 | 0.7% |
| ASSOC CONFLUENCESSIREN 421849183 | 9 500 € | 1 | 0.7% |
| LE BATEAU FEU CTRE DEVELOP CULTUREL DKQUSIREN 384346672 | 9 350 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE DE LOISIRS ECOLE PORTE PARISSIREN 343786836 | 9 000 € | 1 | 0.7% |
| CINEMARSEILLESIREN 344273693 | 9 000 € | 1 | 0.7% |
| FEDER CINE CLUBS DE LA MEDITERRANEESIREN 354029647 | 9 000 € | 1 | 0.7% |
| LES HELIADESSIREN 381604438 | 9 000 € | 1 | 0.7% |
| LES FILMS DE L IMPARFAITSIREN 390352607 | 9 000 € | 1 | 0.7% |
| COLLECTIF XSIREN 793418021 | 9 000 € | 2 | 0.7% |
| CINE CLUB DE BEDARIEUXSIREN 802621896 | 8 651 € | 1 | 0.6% |
| LA LUNE ROUSSESIREN 378529804 | 8 000 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION KAO FRANCESIREN 424899987 | 8 000 € | 1 | 0.6% |
| GENERATION RESERVOIRSIREN 500633292 | 8 000 € | 1 | 0.6% |
| PASSAGESSIREN 518807854 | 8 000 € | 1 | 0.6% |
| MAISON DES JEUNES ET CULTURESIREN 783565807 | 7 564 € | 1 | 0.6% |
| ACRIRASIREN 388975823 | 7 500 € | 1 | 0.5% |
| THEATRE DU FOZSIREN 330556606 | 7 065 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION COSMOS KOLEJSIREN 340029040 | 7 000 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION DES AMIS DE LA RENAISSANCESIREN 342105871 | 7 000 € | 1 | 0.5% |
| TOUS LES MEMESSIREN 441501608 | 7 000 € | 1 | 0.5% |
| CREATIVE MAKERSIREN 822539540 | 7 000 € | 1 | 0.5% |
| ECARTSIREN 380952325 | 6 500 € | 2 | 0.5% |
| CONFLUENCESSIREN 378489827 | 6 000 € | 1 | 0.4% |
| DEKALAGESIREN 423284611 | 6 000 € | 1 | 0.4% |
| MAXIMUM RECORDSIREN 531857621 | 6 000 € | 1 | 0.4% |
| FRICHE MAGENTASIREN 819240250 | 6 000 € | 1 | 0.4% |
| DI DOU DASIREN 424060432 | 5 750 € | 1 | 0.4% |
| LE ZEM THEATRESIREN 378729123 | 5 500 € | 1 | 0.4% |
| SOFIA ASSOCIATION DE FRATERNITE INTERNATIONALE PAR L ARTSIREN 790396022 | 5 500 € | 1 | 0.4% |
| URBAIN'S BANDSIREN 845106921 | 5 400 € | 1 | 0.4% |
| THEATRE-NUITSIREN 323539767 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| LES AMIS DU CINEMA DU REELSIREN 330782301 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| CINE DUCHERESIREN 398625756 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION L'ECOLE DES NEZ ROUGESSIREN 428905848 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| PICK UP PRODUCTIONSIREN 439202474 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOC PROMO ARTS CULTURES D AFRIQUESIREN 478005929 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| LA COMPAGNIE PAR HAS'ARTSSIREN 500316260 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| ASS ARTISTES DU MONDE ARABESIREN 503657207 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| LES TETES A CLAPSIREN 521887216 | 5 000 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION RUE DES LIVRESSIREN 523546406 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| L'ENVERS LIBRE CREATIONSSIREN 531920254 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| LE BRUIT DE MON OEILSIREN 539698274 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 783219751 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| AGITATEURS PUBLICSIREN 801609710 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE CULTUREL ROBERT GOURDONSIREN 304803331 | 4 500 € | 1 | 0.3% |
| AMIS FESTIVAL FILM HISTORIQUE COMPIEGNESIREN 441883840 | 4 500 € | 1 | 0.3% |
| CTRE SOCIOCULTUREL DE SARREGUEMINESSIREN 483190591 | 4 500 € | 1 | 0.3% |
| COMPAGNIE DU HASARDSIREN 315249680 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
| LA MARESCHALE MAISON DE QUARTISIREN 316254457 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
| GROUPE LOISIRS CULTURESIREN 325475176 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION CULTURE 21SIREN 380279430 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
| MADAME SUZIE PRODUCTIONSSIREN 438192692 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
| INDIGENES FILMSSIREN 440635514 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
| PULXSIREN 482528353 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION UN MEME HORIZONSIREN 498793694 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
| REGARDS SUR LE CINEMA ALGERIENSIREN 514533108 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
| DES CONCERTS POPULAIRESSIREN 521358051 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
| CENTRE FRANCOPHONIE DE BOURGOGNESIREN 538208141 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
100 bénéficiaires affichés sur 156