1412 acces a l'offre et aux equipements culturels
95 bénéficiaires — 1 034 878 € — 103 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
1.0 M €
Beneficiaires
95
Subventions
103
Moy. / beneficiaire
10 893 €
Montant par année
Subventions par année
201799 subs1.0 M €
20204 subs23 k €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| ASS LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL & SOCIALSIREN 389260928 | 118 000 € | 2 | 11.4% |
| ASSOC PREVENTION SITE VILLETTESIREN 340635176 | 90 311 € | 2 | 8.7% |
| MUSIQUES DE NUIT DIFFUSIONSIREN 341693190 | 75 000 € | 2 | 7.2% |
| ASSOC GESTION CRATERE THEATRE D'ALESSIREN 381570035 | 50 500 € | 1 | 4.9% |
| ASSOCIATION DES FESTIVALS INTERNATIOPNAUX DE LYON ET RHONE ALPES DITE LA BIENNALE DE LYONSIREN 315605535 | 42 000 € | 1 | 4.1% |
| CINE MUSAFIRISIREN 790015051 | 35 000 € | 1 | 3.4% |
| PASSEURS D'IMAGESSIREN 832766273 | 30 000 € | 1 | 2.9% |
| SECTEUR 7SIREN 432163889 | 26 000 € | 1 | 2.5% |
| ASSOCIATION ARTISTIQUE ET THEATRALE DE L EST MOSELLAN-LE CARREAUSIREN 407910405 | 25 895 € | 1 | 2.5% |
| RESEAU CULTURE 21.SIREN 528749260 | 20 000 € | 1 | 1.9% |
| AEP CINEMA LUXSIREN 780708228 | 17 200 € | 1 | 1.7% |
| ASSOCIATION LEZARDSIREN 343802013 | 16 500 € | 1 | 1.6% |
| INTERLEUKIN'SIREN 429937741 | 15 000 € | 1 | 1.4% |
| ATOUT MONDESIREN 444614358 | 15 000 € | 1 | 1.4% |
| L'ASSOCIATION DE L'AUTRE CHAMPSIREN 750442840 | 14 050 € | 1 | 1.4% |
| CENTRE CULTUREL JACQUES TATISIREN 303543417 | 14 000 € | 1 | 1.4% |
| OPERA DE LYONSIREN 339391021 | 14 000 € | 1 | 1.4% |
| LA FAIENCERIE - THEATRE DE CREILSIREN 405330424 | 14 000 € | 1 | 1.4% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 776672925 | 13 950 € | 1 | 1.3% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 484217294 | 13 900 € | 1 | 1.3% |
| CENTRE SOCIAL & CULTUREL ANDRE DHOTELSIREN 382218790 | 13 800 € | 1 | 1.3% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIQUE DE MAYOTTESIREN 810715383 | 13 625 € | 1 | 1.3% |
| ASS MALOUINE INSERTION DEVELOPP SOCIALSIREN 353042518 | 12 200 € | 1 | 1.2% |
| CENTRE ACTION CINEMATOGRAPHIQUE LE REXSIREN 331554584 | 12 000 € | 1 | 1.2% |
| HIPPODROME DE DOUAI THEATRE D'ARRAS DIT TANDEMSIREN 783581481 | 11 000 € | 2 | 1.1% |
| ASS INFORMATION DOCUMENTATION EDUCATIONSIREN 383419439 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| LA VISTA. THEATRE DE MEDITERRANEESIREN 435070362 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| CULTURE POPSIREN 751817388 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| BECOZESIREN 797400306 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| ASS DEVEL ARTISTIQUE JARDIN DE VERRSIREN 786151969 | 9 500 € | 2 | 0.9% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 301342622 | 9 200 € | 1 | 0.9% |
| CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE FRANCHE-COMTE A BELFORTSIREN 383729613 | 9 000 € | 1 | 0.9% |
| LA SAGESSE DE L'IMAGESIREN 492707740 | 9 000 € | 2 | 0.9% |
| CENTRE SOCIAL JEAN MORETTESIREN 379902083 | 8 800 € | 1 | 0.9% |
| COLLECTIF DE RESSOURCES BORDEAUX NORDSIREN 419973953 | 8 500 € | 2 | 0.8% |
| COMPTOIR DU DOCSIREN 437835812 | 8 250 € | 1 | 0.8% |
| LE MOULIN DU ROC, SCENE NATIONALE A NIORTSIREN 318022332 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| LEZARD BLEUSIREN 402883169 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| ACADEMIE FLAMENCO ET ARTS TRADITIONNELSSIREN 422312850 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| LE CRABE ROUGESIREN 452137664 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| ASS CULTURELLE DE L ETESIREN 480237643 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| LINK UPSIREN 808138838 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| PAT' A SEL (PARTAGE ANIMATIONS POUR TOUS A SYSTEMES D'ECHANGES LOCAUX)SIREN 797446572 | 7 700 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE SOCIAL ET CULTUREL PASSERELLESIREN 302849724 | 7 000 € | 1 | 0.7% |
| CINEMA POUR TOUSSIREN 493590509 | 7 000 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION REP FONTAINE D'OUCHESIREN 820306835 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| MAISON JEUNES & CULTURE DU TAMPONSIREN 324960574 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| GRANDS INTERPRETES A TOULOUSESIREN 344758743 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| CIE MEME BANJOSIREN 428908479 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| TRAIT LIBRE (TL), MAISON DES ARTS PLURIELSSIREN 440709772 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| LARC SCENE NATIONALESIREN 778577072 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| E IL PIANO VASIREN 492430533 | 4 150 € | 1 | 0.4% |
| CTRE CULTUREL PORT DE BOUCSIREN 387856099 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| SOUND MUSICAL SCHOOL B VICESIREN 412775066 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION NATURE EN N'OR'DSIREN 532578523 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| HABITATS JEUNES CLAIRVIVRESIREN 776377863 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| CTRE CULTUREL MUNICIPAL JACQUES PREVERTSIREN 785024456 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| AILLEURS QUE CHEZ MOISIREN 813667565 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION MIEUX LIRE MIEUX ECRIRESIREN 441639473 | 3 900 € | 1 | 0.4% |
| COMPAGNIE TROUS D'MEMOIRESSIREN 799769054 | 3 650 € | 1 | 0.4% |
| PLANETE SCIENCES OCCITANIESIREN 395072002 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| COLLECTIF DE PARENTS 91SIREN 441372455 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| COLLECTIF ACTION CONTRE CHOMAGE ALESSIREN 444169957 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| LA GRANDE SURFACESIREN 889801486 | 3 444 € | 1 | 0.3% |
| LA TRAMESIREN 377951801 | 3 000 € | 2 | 0.3% |
| COMPAGNIE DU SILLAGE JACQUES FARGEARELSIREN 380381152 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION CINE CINEMASIREN 393914650 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| CULTURES DU COEUR 84 SUD EST FORMATIONSIREN 480417112 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| CULTURE DU COEUR AUVERGNESIREN 484420062 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| MAKE A MOVESIREN 515125524 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| LA COUPE D'OR THEATRE DE ROCHEFORTSIREN 781328331 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| LES AMIS DU RIOSIREN 399962323 | 2 600 € | 1 | 0.3% |
| FAMILLES RURALES FEDERAT DEPT LOT ET GARSIREN 411615693 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE LYRIQUE CLERMONT AUVERGNESIREN 414462390 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| CULTURES DU COEUR DU TARN ET GARONNESIREN 518944616 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| PAMIERS4DSIREN 819844945 | 2 250 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE CULTUREL DU BLESOISSIREN 390296358 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| BULLES DE CARPE LES ARTS ONT LA PAROLESIREN 518055058 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| CITE-DEMAINSIREN 832098180 | 1 700 € | 1 | 0.2% |
| UNION PHILHARMONIQUE DE METZ SABLONSIREN 320568108 | 1 500 € | 1 | 0.1% |
| MAISON DE QUARTIER ST NICOLASSIREN 348506825 | 1 500 € | 1 | 0.1% |
| CENTRE CONCEPTION DIFFUSION DE L IMAGESIREN 387799513 | 1 500 € | 1 | 0.1% |
| CTRE ALLONNAIS PROSPECT RECH ARCHEOLOGIQSIREN 419712682 | 1 500 € | 1 | 0.1% |
| COUP DE SOLEIL PYRENEES ORIENTALESSIREN 499404879 | 1 500 € | 1 | 0.1% |
| BOULE DE NEIGESIREN 508139441 | 1 500 € | 1 | 0.1% |
| MELTING POPSIREN 819102542 | 1 500 € | 1 | 0.1% |
| CACELSIREN 332319920 | 1 419 € | 1 | 0.1% |
| CINECLAPSIREN 495206039 | 1 300 € | 1 | 0.1% |
| L ELAN C'SIREN 813065117 | 1 272 € | 1 | 0.1% |
| ASSOC DE LA MAISON POUR TOUS CHADRACSIREN 352629984 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
| CULTURES DU COEUR 31SIREN 439636085 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
| COLLECTIF ULTIMATUMSIREN 444435077 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
| GRAINES DE MUSIQUESIREN 535396808 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
| ZAZPLINN PRODUCTIONSSIREN 819612839 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
| ENEFASIREN 318292166 | 812 € | 1 | 0.1% |
95 bénéficiaires affichés