1411 pratiques artistiques et culturelles
961 bénéficiaires — 8 512 332 € — 1 015 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
8.5 M €
Beneficiaires
961
Subventions
1 015
Moy. / beneficiaire
8 858 €
Montant par année
Subventions par année
2017981 subs8.3 M €
202034 subs231 k €
Tri et recherche couvrent la totalité des 961 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT - FAIL 13SIREN 775558398 | 395 043 € | 2 | 4.6% |
| ASS CULTURELLE ESPACES LECTURE ECRITURESIREN 403510688 | 178 000 € | 2 | 2.1% |
| LE BALSIREN 493963557 | 167 000 € | 2 | 2.0% |
| ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTOSIREN 483565727 | 120 000 € | 2 | 1.4% |
| DE LA MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE ANDRE MALRAUX DE CRETEIL PLAINE CENTRALE ET VDM MACSIREN 392553897 | 114 000 € | 2 | 1.3% |
| LA VIE ACTIVESIREN 775629934 | 107 000 € | 1 | 1.3% |
| ASSOCIATION VILLES DES MUSIQUES DU MONDESIREN 449533801 | 93 900 € | 1 | 1.1% |
| ARIANASIREN 489255349 | 80 640 € | 3 | 0.9% |
| ESPACE SOCIAL CULTUREL CROIX DES OISEAUXSIREN 783204746 | 76 167 € | 1 | 0.9% |
| HIP HOP EVOLUTIONSIREN 530023241 | 74 500 € | 1 | 0.9% |
| EXTRA MUROSSIREN 480937341 | 69 000 € | 2 | 0.8% |
| LES CONCERTS DE POCHESIREN 480716042 | 68 672 € | 8 | 0.8% |
| CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLESSIREN 342714391 | 60 000 € | 1 | 0.7% |
| CREA CENTRE D'EVEIL ARTISTIQUESIREN 387669286 | 60 000 € | 1 | 0.7% |
| ASS CASA MUSICALESIREN 405214727 | 57 000 € | 1 | 0.7% |
| ASS NOUVELLE GENERATION D IMMIGREESIREN 326467644 | 56 900 € | 1 | 0.7% |
| LE BOULONSIREN 398694257 | 55 500 € | 1 | 0.7% |
| PAQ LA LUNESIREN 422632927 | 55 500 € | 3 | 0.7% |
| BANLIEUES BLEUESSIREN 327962981 | 51 084 € | 1 | 0.6% |
| GINDOU CINEMASIREN 379125032 | 50 000 € | 3 | 0.6% |
| COMPAGNIE DES CONTRAIRESSIREN 408403582 | 47 000 € | 1 | 0.6% |
| UNI SONSSIREN 411968647 | 47 000 € | 3 | 0.6% |
| CENTRE SOCIAL IMAGINESIREN 783753569 | 46 129 € | 1 | 0.5% |
| LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDESIREN 392483483 | 45 000 € | 2 | 0.5% |
| CENTRE SOCIAL CULTUREL ETOUVIESIREN 303038392 | 44 500 € | 1 | 0.5% |
| MISES EN SCENESSIREN 339424780 | 44 000 € | 1 | 0.5% |
| ESPACE CREATEUR DE SOLIDARITESSIREN 342288792 | 43 300 € | 1 | 0.5% |
| ASSO D ANIMATION DU TERRITOIRE OUEST AVIGNONSIREN 790068746 | 37 940 € | 1 | 0.4% |
| L'AVENTURESIREN 340294560 | 37 573 € | 2 | 0.4% |
| PH ART ET BALISESSIREN 494152663 | 36 808 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION INTERM'AIDESIREN 422569608 | 36 000 € | 1 | 0.4% |
| PULSARTSIREN 399184472 | 35 000 € | 1 | 0.4% |
| ATELIER VIDEO ET MULTIMEDIASIREN 491547212 | 35 000 € | 1 | 0.4% |
| 1000 VISAGES PRODUCTIONSIREN 498303320 | 35 000 € | 1 | 0.4% |
| LA FABRIQUE OPERASIREN 514337476 | 35 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION CULTURELLE ARGENTINESIREN 313087967 | 34 000 € | 1 | 0.4% |
| MJC CENTRE SOCIAL COUER DE RANGUINSIREN 343965083 | 33 500 € | 1 | 0.4% |
| CERCLE SPORTIF CROIX LAMBERTSIREN 383358926 | 33 224 € | 2 | 0.4% |
| CARREFOUR SOCIAL ET CULTURELSIREN 332139344 | 33 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION COMPAGNIE ARIART THEATRESIREN 530874759 | 31 500 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIAL DE ST JULIEN EN JAREZSIREN 390014009 | 31 000 € | 1 | 0.4% |
| LA FONTAINE AUX IMAGESSIREN 390440642 | 31 000 € | 1 | 0.4% |
| THEATRE DE L'ENTONNOIRSIREN 443427091 | 30 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION DE RECHERCHE ET D'EXPRESSION PLASTIQUESIREN 509609087 | 30 000 € | 1 | 0.4% |
| FONDATION ROYAUMONTSIREN 775689003 | 30 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION CARDANSIREN 326803186 | 29 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION KIALUCERASIREN 429644784 | 28 900 € | 1 | 0.3% |
| KALEIDOSCOPESIREN 344685813 | 28 200 € | 1 | 0.3% |
| ORCHESTRE NATIONAL DE LILLESIREN 306853839 | 28 000 € | 1 | 0.3% |
| M J C MAISON POUR TOUSSIREN 780533949 | 27 800 € | 1 | 0.3% |
| ASS. VIE EDUCAT. CULTURELLE CHANTELOUPSIREN 309330413 | 27 000 € | 1 | 0.3% |
| PLANETE SCIENCES ILE DE FRANCESIREN 327529715 | 27 000 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION LUNASIREN 393610258 | 27 000 € | 2 | 0.3% |
| CENTRE SOCIAL DU RIEZSIREN 783878846 | 26 566 € | 1 | 0.3% |
| ARTS ET DEVELOPPEMENTSIREN 403108111 | 26 500 € | 1 | 0.3% |
| LES POUSSIERESSIREN 452397649 | 26 000 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION LATINISSIMOSIREN 390869071 | 25 000 € | 1 | 0.3% |
| LA-BAS THEATRESIREN 404719320 | 25 000 € | 1 | 0.3% |
| LA COMPAGNIESIREN 408072312 | 25 000 € | 1 | 0.3% |
| ART ATTITUDESIREN 449405406 | 25 000 € | 1 | 0.3% |
| MED IN MARSEILLE PRODUCTIONSSIREN 492486360 | 25 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS CENTRE CULTURELSIREN 778715391 | 25 000 € | 1 | 0.3% |
| ACADEMIE MUSICALE PHILIPPE JAROUSSKYSIREN 815295092 | 25 000 € | 1 | 0.3% |
| CENTRE D'ANIMATION SOCIALE BOILLYSIREN 345363972 | 24 500 € | 1 | 0.3% |
| FLASHSIREN 401857602 | 24 500 € | 1 | 0.3% |
| FILIGRANE ACTION ARTISTIQUE ET LANGUE FRANCAISESIREN 799000013 | 24 000 € | 2 | 0.3% |
| VAGUEMENT COMPETITIFSSIREN 812315554 | 24 000 € | 2 | 0.3% |
| MOSAIQUE EN CEZESIREN 413086315 | 23 500 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION POLE PIKSIREN 509320578 | 23 500 € | 1 | 0.3% |
| D UNE LANGUE A L AUTRE DULALASIREN 512183872 | 23 500 € | 2 | 0.3% |
| THEATRE DE LA MERSIREN 326671906 | 23 128 € | 2 | 0.3% |
| ASS VERS LA VIE ET L'EDUCATION DES JEUNESSIREN 300513033 | 23 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS SOUTIEN SCOL INTEG SOC CRX BLANCHESIREN 440790152 | 23 000 € | 1 | 0.3% |
| DECLIC THEATRESIREN 390395713 | 22 000 € | 1 | 0.3% |
| LA CITE ESPACE DE RECITS COMMUNSSIREN 420309353 | 22 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS CIE ZOUKOU YANYANSIREN 443102231 | 22 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSO COMPAGNIE LE ROI DE SABLESIREN 789179942 | 21 700 € | 1 | 0.3% |
| HUMAN KOSMOZ COMPANYSIREN 494459696 | 21 500 € | 2 | 0.3% |
| BLOCK OUT MUSICSIREN 513422444 | 21 500 € | 1 | 0.3% |
| CENTRE POUR L'UNESCO LOUIS FRANCOISSIREN 389054842 | 21 000 € | 2 | 0.2% |
| CONSEIL DEPART ASSOC FAMILIALES HAUT RHISIREN 437515059 | 21 000 € | 1 | 0.2% |
| CAFE CULTURELSIREN 439543984 | 21 000 € | 1 | 0.2% |
| ORPHANCO (ORPHELINS ET HANDICAPES DES COMORES)SIREN 804842763 | 21 000 € | 1 | 0.2% |
| MAISON DES JEUNES ET DE CULTURE PREMOLSIREN 779559483 | 20 700 € | 1 | 0.2% |
| FESTIVAL THEATRAL DU VAL D OISESIREN 328922620 | 20 500 € | 1 | 0.2% |
| LES GENS DE LA LUNE-NANTESSIREN 493029912 | 20 500 € | 2 | 0.2% |
| TEKNICITE CULTURE ET DEVELOPPEMENTSIREN 383755782 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| COMPAGNIE BOUKOUSOUSIREN 439882374 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS AMIS MUSEE VIVANT DES ENFANTS FRESNESIREN 452876279 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| LES AMI(E)S DU COMEDY CLUBSIREN 797652112 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSO GEST ANIMATIONSIREN 314561267 | 19 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOC WILLY DANSE THEATRESIREN 420443178 | 18 500 € | 1 | 0.2% |
| ASS VOIX EN DEVELOPPEMENTSIREN 418702650 | 18 000 € | 1 | 0.2% |
| APPEL D'AIRSIREN 428261515 | 18 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION SLAM PRODUCTIONSSIREN 428655500 | 18 000 € | 1 | 0.2% |
| ARCATSIREN 438399701 | 18 000 € | 1 | 0.2% |
| OFFICE MUNICIPAL D'ANIMATION DE LA CITESIREN 752790543 | 18 000 € | 1 | 0.2% |
| LE THEATRE DE LA POUDRERIESIREN 789681632 | 18 000 € | 1 | 0.2% |
| PASSEURS D ARTSSIREN 753067719 | 17 563 € | 1 | 0.2% |
| JOUONS EN LUDOTHEQUESSIREN 318977840 | 17 000 € | 1 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 961