Droite
Les Républicains
- Maires
- 101
- Élus en exercice
- 3 819
- Habitants administrés
- 1 486 635
- Dette / habitant
- 984 €
Mandats en cours
- Conseillers municipaux3 020
- Conseillers communautaires566
- Maires101
- Conseillers départementaux66
- Conseillers régionaux34
- Membres d'assemblée22
- Députés7
- Sénateurs3
59 communes dirigées (les plus peuplées sur 101)
| Commune | Habitants | Dette / hab |
|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt | 121 391 | 1 005 € |
| Colombes | 91 287 | 1 737 € |
| Saint Maur des Fosses | 76 882 | 2 452 € |
| Maisons Alfort | 57 726 | 271 € |
| Grasse | 49 508 | 1 535 € |
| Belfort | 46 385 | 1 617 € |
| Salon de Provence | 45 080 | 380 € |
| Caluire et Cuire | 44 029 | 1 558 € |
| Bron | 43 198 | 618 € |
| Villeneuve Saint Georges | 36 287 | 882 € |
| Roanne | 36 059 | 903 € |
| Thiais | 32 234 | 1 035 € |
| Pontoise | 32 118 | 530 € |
| le Chesnay-Rocquencourt | 31 684 | 530 € |
| Viry Chatillon | 31 318 | 894 € |
| Villemomble | 30 132 | 95 € |
| Garenne Colombes | 30 098 | 1 074 € |
| Decines Charpieu | 30 082 | 667 € |
| Draveil | 30 068 | 765 € |
| Bois Colombes | 29 677 | 1 225 € |
| Charenton le Pont | 28 936 | 89 € |
| Sucy en Brie | 27 879 | 1 199 € |
| Sens | 27 801 | 789 € |
| Elancourt | 26 597 | 469 € |
| Dole | 24 600 | 1 804 € |
| Montgeron | 24 160 | 724 € |
| Tassin la Demi Lune | 23 122 | 1 019 € |
| Sainte Foy les Lyon | 22 256 | 366 € |
| Saint-Mande | 21 379 | 971 € |
| Forbach | 21 372 | 1 586 € |
| Villeneuve le Roi | 20 940 | 749 € |
| Joinville le Pont | 20 929 | 940 € |
| Crau | 19 774 | 747 € |
| Riom | 19 423 | 775 € |
| Sorgues | 19 247 | 313 € |
| Bry sur Marne | 18 407 | 594 € |
| Garches | 18 077 | 159 € |
| Villeneuve Loubet | 16 952 | 810 € |
| Saint-Gilles | 14 559 | 910 € |
| Lons | 13 952 | 185 € |
| Queue en Brie | 12 194 | 658 € |
| Saint-Cyprien | 12 136 | 2 264 € |
| Chevigny-Saint-Sauveur | 11 095 | 1 020 € |
| Marck | 10 600 | 370 € |
| Pegomas | 8 247 | 510 € |
| le Soler | 8 032 | 751 € |
| Gaude | 7 305 | 268 € |
| Morteau | 7 243 | 903 € |
| Migennes | 6 974 | 797 € |
| Luxeuil-les-Bains | 6 932 | 1 116 € |
| Saint Victoret | 6 718 | 9 € |
| Chatelguyon | 6 471 | 1 312 € |
| Saint Marcellin en Forez | 5 171 | 674 € |
| Pignans | 4 814 | 530 € |
| Vivonne | 4 581 | 759 € |
| Villeneuve-de-la-Raho | 4 475 | 815 € |
| Replonges | 4 011 | 50 € |
| Beaulieu sur Mer | 3 869 | 497 € |
| Fresnes | 162 | 1 287 € |
Nuance attribuée par la préfecture à chaque mandat (Répertoire national des élus) ; comptes DGFiP/OFGL, budget principal. Une commune de moins de 1 000 habitants n'a pas de nuance.